保险学堂纵览
轻松交费三五年 定期返还保障金 太平洋红福宝两全保险(分红型)
发布日期: 2016.09.12
导读:问:太平洋红福宝两全保险(分红型)10年期3年缴,每年交... 答:想查收益吗
问:太平洋人寿红福宝两全保险(分红型)10年期3年限缴,5... 答:回答如下: 所有分红保险,还都属于传统险范畴。 每年的退保金,都会在保单上载明,打开保单,找到现金价值表,对应保单年度的数额,就是退保金。 提示:退保就会发生损失。 详情还请询问太平洋公司的客服电话,查询求证。 祝好!
问:太平洋人寿保险(红福宝两全保险分红型)10年期3年... 答:您好,分红保险是在给予您保障的同时在期满时返还相应的收益。如退保,按照保险合同条款约定,如果要退保的话,就是按照保单的现金价值来退的。 一般而言,期满时获得的收益是最大的。
所属公司: 太平洋人寿 投保年龄: 出生满90天至70周岁 保障利益
| 太平洋红福宝两全保险(分红型) | ||
|---|---|---|
| 保障项 | 保额 | 说明 |
| 生存保险金 | 150.60元 | 如被保险人生存,自本合同生效日起,每经过2个保单年度,我们按基本保险金额的10%给付一次生存保险金,直至保险期间届满。首期生存保险金于本合同第2个保单年度末给付。 |
| 身故保险金 | 1506元*保险费应付期数 | 在本合同生效或最后一次复效(以较迟者为准)之日起一年内,如被保险人身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“身故保险金”: “身故保险金”=您已支付的保险费总额。 在本合同生效或最后一次复效(以较迟者为准)之日起一年后,如被保险人身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“身故保险金”: “身故保险金”=基本保险金额×被保险人身故时本合同已经过的保险费应付期数。 |
| 意外身故保险金 | 3012元*保险费应付期数 | 如被保险人遭受意外伤害,并自该意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因导致身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“意外身故保险金”: “意外身故保险金”=2×基本保险金额×被保险人身故时本合同已经过的保险费应付期数。 我们按本保险条款约定给付“意外身故保险金”的,将不再给付“身故保险金”。 |
| 交通工具意外身故保险金 | 4518元*保险费应付期数 | 如被保险人以乘客身份乘坐经营客运业务的公共交通工具,在交通工具内遭受意外伤害,并自该意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因导致身故,或者被保险人驾驶或乘坐非营运机动车,在车厢内遭受意外伤害,并自该意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因导致身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“交通工具意外身故保险金”: “交通工具意外身故保险金”=3×基本保险金额×被保险人身故时本合同已经过的保险费应付期数。 我们按本保险条款约定给付“交通工具意外身故保险金”的,“身故保险金”和“意外身故保险金”均不再给付。 |
| 满期保险金 | 1506元*给付倍数 | 如被保险人在本合同保险期间届满时仍然生存,本合同终止。我们按下表约定的基本保险金额的相应倍数给付满期保险金:保险期间交费期间和方式 10年 20年 30年3年限期年交 2.5倍 2倍 1.5倍5年限期年交 4.5倍 4倍 3.5倍 |
友情提示:投资有风险,风险需自担
新一站向您推荐
-
君安行人身意外伤害保险
- 日常公共交通全覆盖,飞机/轮船/高铁,地铁/出租车...
- 出生满30天-85周岁;乘坐公共交通工具的人士
- 查看详情 ¥2.00
-
人保国内货物运输保险
- 热门指数:
- 查看详情 出单时间:15分钟内出单
热门产品
-
成人
-
少儿
-
老人
-
旅行
-
交通
-
-
小蜜蜂6号综合意外险经典版
猝死保障,不限社保0免赔,最高30万保额 -
小医仙3号医疗险-100元起赔住院险
感冒发烧住院,疾病住院不限社保,意外医疗0免赔,可报销小额住院医疗 -
太保蓝医保(好医好药0免赔)长期医疗产品组合
享0元起赔,1000万保额,好医好药服务 -
小蜜蜂(无畏版)1-6类高危职业意外险
148元/年起,保额可选50万,个人/企业均可投保 -
平安健康铂金百万意外险
100万意外医疗,意外医疗不限医保,职业覆盖广 -
华贵大麦2026A款定期寿险(互联网专属)
可选失能收入损失保障
-
