保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

安达保险有限公司

安达悠享境外旅行保障 全球计划(不含美加)费率表-安达保险

单位:元 

被保人年龄
保险期间
30天-17周岁 18周岁-69周岁 70周岁-79周岁
4天 56 50 68
5天 67 60 83
6天 78 70 97
7天 90 80 112
8天 105 94 130
9天 116 104 145
10天 128 115 160
11天 142 126 175
12天 152 136 190
13天 165 147 205
14天 177 158 220
15天 193 173 240
16天 206 184 255
17天 218 195 271
18天 232 206 287
19天 245 218 304
20天 259 230 321
21天 273 242 338
22天 281 249 348
23天 289 256 357
24天 300 266 370
25天 308 272 379
26天 323 285 398
27天 335 295 412
28天 351 309 431
29天 360 316 441
30天 378 332 462
1年多次往返 1045 930 1295
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。