保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

安达保险有限公司

安达悠享境外旅行保障 全球计划(含美加)费率表-安达保险

单位:元

被保人年龄
保险期间
30天-17周岁 18周岁-69周岁 70周岁-79周岁
4天 70 62 85
5天 85 74 103
6天 98 75 121
7天 113 100 139
8天 130 116 161
9天 146 129 180
10天 161 142 199
11天 177 156 218
12天 192 169 237
13天 207 183 256
14天 223 196 275
15天 231 205 285
16天 245 216 302
17天 261 230 321
18天 277 245 340
19天 293 258 360
20天 300 263 369
21天 302 265 372
22天 319 279 391
23天 325 285 397
24天 340 298 417
25天 358 313 438
26天 376 328 459
27天 395 345 481
28天 415 361 505
29天 435 378 529
30天 457 396 555
1年多次往返 1256 1105 1545
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。