保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

中荷人寿保险有限公司

中荷金生有约养老年金保险费率表-中荷人寿
中荷金生有约养老年金保险_费率表(每100元基本保险金额对应年缴保费)
EPBA
单位:元
性别 女性
年龄(周岁)\缴费期间 趸交 3年缴 5年缴 10年缴 15年缴 20年缴 25年缴 30年缴
0 3602.60 1293.00 767.90 415.30 298.10 240.30 207.20 184.70
1 3729.00 1338.30 794.80 429.90 308.60 248.70 214.50 191.20
2 3859.90 1385.30 822.70 445.00 319.40 257.40 222.00 197.90
3 3995.40 1433.90 851.60 460.60 330.70 266.50 229.80 204.80
4 4135.70 1484.20 881.50 476.80 342.30 275.80 237.90 212.00
5 4280.90 1536.30 912.50 493.50 354.30 285.50 246.20 219.50
6 4431.20 1590.30 944.50 510.80 366.70 295.50 254.90 227.20
7 4586.80 1646.10 977.70 528.80 379.60 305.90 263.90 235.20
8 4747.80 1703.90 1012.00 547.40 393.00 316.70 273.10 243.40
9 4914.60 1763.80 1047.50 566.60 406.80 327.80 282.70 252.00
10 5087.20 1825.70 1084.30 586.50 421.10 339.30 292.70 260.90
11 5265.80 1889.90 1122.40 607.10 435.90 351.30 303.00 270.00
12 5450.80 1956.30 1161.90 628.40 451.20 363.60 313.60 279.50
13 5642.30 2025.00 1202.70 650.50 467.00 376.40 324.60 289.30
14 5840.60 2096.20 1245.00 673.40 483.50 389.60 336.00 299.50
15 6045.80 2169.90 1288.70 697.10 500.50 403.30 347.90 310.10
16 6258.30 2246.20 1334.00 721.60 518.00 417.50 360.10 321.00
17 6478.20 2325.10 1380.90 746.90 536.30 432.20 372.80 332.30
18 6705.90 2406.90 1429.50 773.20 555.10 447.40 385.90 344.00
19 6941.60 2491.50 1479.70 800.40 574.60 463.10 399.50 356.10
20 7185.70 2579.10 1531.80 828.50 594.90 479.40 413.50 368.60
21 7438.30 2669.80 1585.60 857.70 615.80 496.30 428.10 381.60
22 7699.80 2763.70 1641.40 887.90 637.50 513.70 443.10 395.00
23 7970.60 2860.90 1699.10 919.10 659.90 531.80 458.70 408.90
24 8250.90 2961.50 1758.90 951.40 683.10 550.60 474.90 423.40
25 8541.00 3065.70 1820.70 984.90 707.20 569.90 491.60 438.30
26 8841.50 3173.60 1884.80 1019.60 732.10 590.00 508.90  
27 9152.50 3285.30 1951.10 1055.50 757.80 610.80 526.90  
28 9474.50 3400.90 2019.80 1092.60 784.50 632.30 545.40  
29 9807.90 3520.60 2090.90 1131.10 812.10 654.60 564.70  
30 10153.00 3644.60 2164.50 1170.90 840.80 677.60 584.60  
31 10510.40 3772.90 2240.70 1212.20 870.40 701.50    
32 10880.40 3905.80 2319.60 1254.90 901.10 726.30    
33 11263.50 4043.40 2401.30 1299.10 932.80 751.90    
34 11660.20 4185.90 2485.90 1344.90 965.70 778.40    
35 12071.00 4333.40 2573.50 1392.30 999.80 805.90    
36 12496.20 4486.20 2664.30 1441.40 1035.10      
37 12936.60 4644.40 2758.20 1492.30 1071.60      
38 13392.60 4808.30 2855.50 1545.00 1109.50      
39 13864.80 4977.90 2956.20 1599.50 1148.60      
40 14353.80 5153.60 3060.50 1656.00 1189.20      
41 14860.20 5335.60 3168.60 1714.50        
42 15384.50 5524.10 3280.50 1775.10        
43 15927.70 5719.30 3396.40 1837.80        
44 16490.00 5921.50 3516.40 1902.70        
45 17072.60 6130.80 3640.70 1969.80        
46 17676.00 6347.30 3769.30          
47 18300.50 6571.20 3902.30          
48 18946.60 6802.80 4039.80          
49 19614.80 7042.20 4181.90          
50 20305.70 7289.60 4328.90          
51 21019.90 7545.20            
52 21758.00 7809.20            
53 22520.50              
54 23307.90              
EPBB
性别 男性
年龄\缴别 趸交 3年缴 5年缴 10年缴 15年缴 20年缴 25年缴 30年缴
0 2691.10 966.00 573.70 310.40 222.90 179.60 155.00 138.20
1 2785.80 1000.00 593.90 321.30 230.70 186.00 160.40 143.00
2 2883.90 1035.30 614.80 332.60 238.80 192.50 166.10 148.10
3 2985.50 1071.70 636.50 344.30 247.30 199.30 172.00 153.30
4 3090.60 1109.50 658.90 356.50 256.00 206.30 178.00 158.70
5 3199.50 1148.60 682.10 369.00 265.00 213.60 184.30 164.30
6 3312.20 1189.00 706.20 382.10 274.40 221.20 190.80 170.10
7 3428.90 1231.00 731.10 395.50 284.00 229.00 197.50 176.10
8 3549.80 1274.40 756.80 409.50 294.10 237.10 204.50 182.30
9 3674.90 1319.30 783.50 423.90 304.50 245.40 211.80 188.80
10 3804.50 1365.90 811.20 438.90 315.20 254.10 219.20 195.50
11 3938.70 1414.10 839.80 454.40 326.30 263.10 227.00 202.40
12 4077.70 1464.00 869.50 470.50 337.90 272.40 235.00 209.50
13 4221.60 1515.70 900.20 487.10 349.80 282.00 243.30 216.90
14 4370.70 1569.30 932.00 504.30 362.20 292.00 251.90 224.60
15 4525.00 1624.70 964.90 522.10 375.00 302.30 260.80 232.60
16 4684.90 1682.20 999.00 540.60 388.30 313.00 270.10 240.80
17 4850.40 1741.70 1034.30 559.70 402.00 324.10 279.60 249.30
18 5021.80 1803.30 1070.90 579.50 416.20 335.60 289.50 258.20
19 5199.30 1867.00 1108.70 600.00 431.00 347.40 299.80 267.30
20 5383.20 1933.10 1148.00 621.20 446.20 359.70 310.40 276.80
21 5573.50 2001.50 1188.60 643.20 462.00 372.50 321.40 286.60
22 5770.60 2072.30 1230.60 666.00 478.40 385.70 332.80 296.80
23 5974.70 2145.60 1274.20 689.60 495.30 399.40 344.60 307.30
24 6186.00 2221.60 1319.30 714.00 512.90 413.50 356.80 318.20
25 6405.00 2300.20 1366.00 739.30 531.00 428.20 369.50 329.60
26 6631.70 2381.70 1414.30 765.50 549.90 443.40 382.60 341.30
27 6866.40 2466.10 1464.40 792.60 569.40 459.10 396.20 353.40
28 7109.60 2553.50 1516.30 820.70 589.60 475.40 410.30 366.00
29 7361.40 2644.00 1570.10 849.80 610.50 492.30 424.90 379.10
30 7622.30 2737.80 1625.80 880.00 632.20 509.80 440.00 392.60
31 7892.50 2834.90 1683.40 911.30 654.70 527.90 455.70  
32 8172.40 2935.60 1743.20 943.60 678.00 546.70 472.00  
33 8462.30 3039.90 1805.10 977.20 702.10 566.20 488.80  
34 8762.70 3147.90 1869.20 1012.00 727.10 586.30 506.30  
35 9073.80 3259.80 1935.70 1048.00 753.00 607.20 524.40  
36 9396.20 3375.80 2004.50 1085.30 779.80 628.90    
37 9730.20 3495.90 2075.80 1124.00 807.60 651.30    
38 10076.20 3620.50 2149.80 1164.00 836.50 674.60    
39 10434.70 3749.50 2226.30 1205.60 866.30 698.70    
40 10806.30 3883.30 2305.70 1248.60 897.30 723.70    
41 11191.20 4021.90 2388.00 1293.20 929.30      
42 11590.10 4165.40 2473.20 1339.40 962.60      
43 12003.50 4314.30 2561.50 1387.30 997.00      
44 12431.70 4468.60 2653.00 1436.90 1032.70      
45 12875.70 4628.40 2747.90 1488.40 1069.60      
46 13335.80 4794.10 2846.20 1541.70        
47 13812.20 4965.80 2948.10 1596.90        
48 14306.50 5143.80 3053.60 1654.20        
49 14818.50 5328.30 3163.10 1713.60        
50 15348.70 5519.70 3276.60 1774.80        
51 15898.90 5717.70 3394.10          
52 16468.80 5922.20 3515.60          
53 17059.20 6133.30 3640.90          
54 17668.90 6351.10 3770.30          
55 18298.30 6575.70 3903.70          
56 18947.60 6807.10            
57 19616.90 7045.20            
58 20306.10              
59 21015.00              
性别 女性
年龄\缴别 趸交 3年缴 5年缴 10年缴 15年缴 20年缴 25年缴 30年缴
0 2819.80 1012.10 601.10 325.10 233.40 188.10 162.20 144.60
1 2918.90 1047.60 622.20 336.50 241.60 194.70 167.90 149.70
2 3021.30 1084.30 644.00 348.30 250.10 201.50 173.80 154.90
3 3127.40 1122.40 666.60 360.50 258.80 208.60 179.90 160.40
4 3237.20 1161.80 690.00 373.20 267.90 215.90 186.20 166.00
5 3350.90 1202.60 714.20 386.30 277.30 223.50 192.80 171.80
6 3468.60 1244.80 739.30 399.90 287.10 231.40 199.50 177.90
7 3590.40 1288.60 765.30 413.90 297.20 239.50 206.60 184.10
8 3716.50 1333.80 792.20 428.50 307.60 247.90 213.80 190.60
9 3847.00 1380.70 820.00 443.50 318.40 256.60 221.30 197.30
10 3982.20 1429.20 848.80 459.10 329.60 265.60 229.10 204.20
11 4122.10 1479.40 878.70 475.30 341.20 275.00 237.20 211.40
12 4266.90 1531.40 909.50 492.00 353.20 284.70 245.50 218.80
13 4416.80 1585.20 941.50 509.30 365.60 294.70 254.20 226.50
14 4572.10 1641.00 974.60 527.20 378.50 305.00 263.10 234.50
15 4732.80 1698.70 1008.90 545.70 391.80 315.80 272.40 242.80
16 4899.20 1758.40 1044.30 564.90 405.60 326.90 281.90 251.30
17 5071.40 1820.20 1081.10 584.80 419.80 338.40 291.90 260.20
18 5249.70 1884.30 1119.10 605.30 434.60 350.30 302.10 269.30
19 5434.30 1950.50 1158.40 626.60 449.90 362.60 312.80 278.80
20 5625.40 2019.20 1199.20 648.70 465.70 375.40 323.80 288.60
21 5823.30 2090.20 1241.40 671.50 482.10 388.60 335.20 298.80
22 6028.10 2163.70 1285.10 695.10 499.10 402.30 347.00 309.30
23 6240.20 2239.90 1330.30 719.60 516.70 416.40 359.20 320.20
24 6459.70 2318.70 1377.10 744.90 534.90 431.10 371.90 331.50
25 6687.00 2400.30 1425.60 771.20 553.70 446.30 385.00 343.20
26 6922.30 2484.80 1475.70 798.30 573.20 462.00 398.60 355.30
27 7166.00 2572.30 1527.70 826.40 593.40 478.30 412.60 367.90
28 7418.20 2662.90 1581.50 855.60 614.30 495.20 427.20 380.90
29 7679.40 2756.70 1637.20 885.70 636.00 512.60 442.20 394.40
30 7949.90 2853.90 1694.90 916.90 658.40 530.70 457.90 408.30
31 8229.90 2954.50 1754.60 949.30 681.70 549.50 474.00  
32 8519.90 3058.60 1816.50 982.80 705.70 568.90 490.80  
33 8820.10 3166.50 1880.50 1017.40 730.60 589.00 508.20  
34 9130.90 3278.20 1946.80 1053.30 756.40 609.80 526.20  
35 9452.90 3393.80 2015.50 1090.50 783.20 631.30 544.80  
36 9786.30 3513.60 2086.60 1129.00 810.80 653.60    
37 10131.50 3637.70 2160.30 1168.90 839.50 676.80    
38 10489.10 3766.20 2236.60 1210.30 869.20 700.70    
39 10859.40 3899.30 2315.60 1253.10 900.00 725.50    
40 11242.90 4037.20 2397.50 1297.40 931.90 751.30    
41 11640.20 4180.00 2482.30 1343.30 964.90      
42 12051.50 4327.90 2570.10 1390.90 999.10      
43 12477.70 4481.10 2661.00 1440.20 1034.50      
44 12919.20 4639.90 2755.30 1491.30 1071.30      
45 13376.40 4804.50 2853.00 1544.20 1109.30      
46 13850.20 4974.90 2954.10 1599.10        
47 14341.10 5151.60 3059.00 1655.90        
48 14849.50 5334.70 3167.60 1714.80        
49 15376.60 5524.30 3280.20 1775.80        
50 15922.70 5721.00 3396.90 1838.80        
51 16488.20 5924.40 3517.70          
52 17074.90 6134.70 3642.50          
53 17681.60 6352.10 3771.60          
54 18308.80 6576.60 3904.90          
55 18956.90 6808.40 4042.50          
56 19626.30 7047.60            
57 20317.30 7294.20            
58 21030.20              
59 21765.00              
                 
EPBC
性别 男性
年龄\缴别 趸交 3年缴 5年缴 10年缴 15年缴 20年缴 25年缴 30年缴
0 2131.90 765.30 454.50 245.90 176.60 142.30 122.80 109.50
1 2207.00 792.30 470.50 254.60 182.80 147.30 127.10 113.30
2 2284.70 820.20 487.10 263.50 189.20 152.50 131.60 117.30
3 2365.20 849.10 504.30 272.80 195.90 157.90 136.30 121.50
4 2448.50 879.00 522.00 282.40 202.80 163.50 141.10 125.80
5 2534.80 910.00 540.40 292.40 210.00 169.30 146.00 130.20
6 2624.20 942.10 559.50 302.70 217.40 175.20 151.20 134.80
7 2716.70 975.30 579.20 313.40 225.10 181.40 156.50 139.60
8 2812.50 1009.70 599.70 324.50 233.00 187.90 162.10 144.50
9 2911.70 1045.40 620.80 335.90 241.30 194.50 167.80 149.60
10 3014.40 1082.30 642.70 347.80 249.80 201.40 173.70 154.90
11 3120.80 1120.50 665.40 360.10 258.60 208.50 179.90 160.40
12 3231.00 1160.10 688.90 372.80 267.80 215.90 186.30 166.10
13 3345.10 1201.10 713.30 386.00 277.20 223.50 192.80 171.90
14 3463.20 1243.50 738.50 399.60 287.00 231.40 199.70 178.00
15 3585.60 1287.50 764.60 413.80 297.20 239.60 206.70 184.30
16 3712.30 1333.00 791.60 428.40 307.70 248.10 214.10 190.90
17 3843.60 1380.20 819.60 443.60 318.60 256.90 221.70 197.60
18 3979.50 1429.00 848.60 459.30 329.90 266.00 229.50 204.60
19 4120.30 1479.60 878.70 475.50 341.60 275.40 237.70 211.90
20 4266.10 1532.00 909.80 492.40 353.70 285.20 246.10 219.40
21 4417.00 1586.30 942.00 509.80 366.20 295.30 254.80 227.20
22 4573.30 1642.40 975.30 527.90 379.20 305.80 263.90 235.30
23 4735.20 1700.60 1009.90 546.60 392.70 316.60 273.20 243.70
24 4902.90 1760.90 1045.70 566.00 406.60 327.90 282.90 252.30
25 5076.60 1823.30 1082.70 586.00 421.00 339.50 293.00 261.30
26 5256.40 1887.90 1121.10 606.80 436.00 351.60 303.40 270.60
27 5442.70 1954.90 1160.90 628.40 451.50 364.10 314.20 280.30
28 5635.70 2024.30 1202.10 650.70 467.50 377.00 325.40 290.30
29 5835.60 2096.20 1244.70 673.80 484.10 390.40 337.00 300.70
30 6042.60 2170.60 1288.90 697.80 501.40 404.30 349.00 311.40
31 6257.10 2247.70 1334.70 722.60 519.20 418.80 361.50 322.60
32 6479.30 2327.70 1382.20 748.30 537.70 433.70 374.40 334.20
33 6709.50 2410.50 1431.40 775.00 556.90 449.20 387.80 346.20
34 6948.00 2496.30 1482.30 802.60 576.80 465.20 401.70 358.60
35 7195.20 2585.30 1535.10 831.20 597.40 481.80 416.10 371.60
36 7451.20 2677.50 1589.80 860.90 618.70 499.10 431.00  
37 7716.70 2773.00 1646.50 891.70 640.90 516.90 446.50  
38 7991.70 2872.00 1705.30 923.50 663.80 535.40 462.60  
39 8276.70 2974.60 1766.20 956.60 687.60 554.60 479.30  
40 8572.10 3081.00 1829.30 990.80 712.20 574.50 496.60  
41 8878.30 3191.30 1894.80 1026.30 737.80 595.20    
42 9195.50 3305.60 1962.60 1063.20 764.30 616.60    
43 9524.50 3424.10 2032.90 1101.30 791.70 638.80    
44 9865.40 3547.00 2105.80 1140.90 820.20 661.80    
45 10218.80 3674.30 2181.30 1181.90 849.80 685.80    
46 10585.20 3806.40 2259.70 1224.50 880.40      
47 10965.00 3943.40 2341.00 1268.60 912.20      
48 11358.80 4085.50 2425.20 1314.40 945.20      
49 11767.30 4232.80 2512.70 1361.90 979.50      
50 12190.50 4385.80 2603.30 1411.20 1015.00      
51 12629.70 4544.50 2697.30 1462.50        
52 13085.50 4709.10 2795.10 1515.60        
53 13557.90 4880.20 2896.40 1570.80        
54 14048.60 5057.80 3001.60 1628.10        
55 14558.20 5242.10 3111.00 1687.30        
56 15086.60 5434.00 3224.50          
57 15635.80 5632.30 3342.10          
58 16206.30 5836.60 3463.30          
59 16796.20 6046.90 3588.10          
60 17403.90 6262.80 3716.20          
61 18028.60 6484.10            
62 18670.00 6710.60            
63 19327.70              
64 20000.60              
性别 女性
年龄\缴别 趸交 3年缴 5年缴 10年缴 15年缴 20年缴 25年缴 30年缴
0 2215.20 795.10 472.20 255.40 183.30 147.80 127.40 113.60
1 2293.00 823.00 488.80 264.40 189.80 152.90 131.90 117.60
2 2373.60 851.90 505.90 273.60 196.50 158.30 136.50 121.70
3 2456.90 881.80 523.70 283.30 203.30 163.90 141.30 126.00
4 2543.20 912.70 542.10 293.20 210.50 169.60 146.30 130.40
5 2632.50 944.80 561.10 303.50 217.90 175.60 151.50 135.00
6 2725.00 978.00 580.80 314.20 225.50 181.80 156.80 139.70
7 2820.70 1012.30 601.20 325.20 233.50 188.20 162.30 144.70
8 2919.80 1047.90 622.40 336.60 241.70 194.80 168.00 149.70
9 3022.30 1084.70 644.20 348.50 250.20 201.60 173.90 155.00
10 3128.50 1122.90 666.90 360.70 259.00 208.70 180.00 160.50
11 3238.50 1162.30 690.30 373.40 268.10 216.10 186.40 166.10
12 3352.30 1203.20 714.60 386.50 277.50 223.70 192.90 172.00
13 3470.10 1245.50 739.70 400.10 287.30 231.50 199.70 178.00
14 3592.10 1289.30 765.70 414.20 297.40 239.70 206.70 184.30
15 3718.40 1334.60 792.70 428.80 307.80 248.10 214.00 190.80
16 3849.20 1381.60 820.50 443.80 318.70 256.80 221.50 197.50
17 3984.50 1430.20 849.40 459.50 329.90 265.90 229.40 204.40
18 4124.70 1480.50 879.30 475.60 341.50 275.20 237.40 211.60
19 4269.80 1532.60 910.20 492.40 353.50 284.90 245.80 219.10
20 4420.00 1586.50 942.30 509.70 366.00 295.00 254.50 226.80
21 4575.50 1642.40 975.40 527.70 378.90 305.40 263.40 234.80
22 4736.50 1700.20 1009.70 546.20 392.20 316.10 272.70 243.10
23 4903.20 1760.10 1045.30 565.50 406.00 327.30 282.30 251.70
24 5075.80 1822.00 1082.10 585.40 420.30 338.80 292.30 260.60
25 5254.50 1886.20 1120.20 606.00 435.20 350.80 302.60 269.80
26 5439.50 1952.70 1159.70 627.40 450.50 363.10 313.30 279.30
27 5631.10 2021.40 1200.50 649.50 466.40 375.90 324.30 289.20
28 5829.40 2092.70 1242.80 672.40 482.80 389.20 335.80 299.40
29 6034.80 2166.50 1286.60 696.10 499.90 403.00 347.60 310.00
30 6247.50 2242.90 1332.00 720.70 517.50 417.20 359.90 321.00
31 6467.70 2322.00 1379.00 746.10 535.80 431.90 372.70 332.40
32 6695.70 2403.90 1427.60 772.40 554.70 447.20 385.90 344.20
33 6931.90 2488.70 1478.00 799.70 574.40 463.00 399.50 356.40
34 7176.40 2576.60 1530.20 828.00 594.70 479.40 413.70 369.10
35 7429.70 2667.60 1584.20 857.30 615.70 496.40 428.40 382.30
36 7692.00 2761.90 1640.20 887.60 637.50 514.00 443.60  
37 7963.60 2859.60 1698.20 919.00 660.10 532.20 459.40  
38 8245.00 2960.70 1758.20 951.50 683.50 551.10 475.70  
39 8536.50 3065.50 1820.50 985.20 707.70 570.60 492.70  
40 8838.40 3174.10 1884.90 1020.20 732.90 590.90 510.30  
41 9151.20 3286.60 1951.70 1056.40 758.90 611.90    
42 9475.20 3403.20 2020.90 1093.90 785.90 633.70    
43 9810.80 3523.90 2092.60 1132.80 813.90 656.30    
44 10158.60 3649.00 2166.80 1173.10 842.90 679.70    
45 10519.00 3778.80 2243.90 1214.80 872.90 704.00    
46 10892.30 3913.30 2323.60 1258.10 904.10      
47 11279.40 4052.60 2406.40 1303.00 936.40      
48 11680.50 4197.20 2492.10 1349.50 969.90      
49 12096.30 4347.00 2581.00 1397.80 1004.60      
50 12527.40 4502.40 2673.20 1447.90 1040.60      
51 12974.20 4663.60 2768.80 1499.80        
52 13437.40 4830.60 2867.90 1553.60        
53 13918.00 5003.90 2970.70 1609.50        
54 14415.90 5183.80 3077.40 1667.30        
55 14932.50 5370.30 3187.90 1727.10        
56 15468.50 5563.70 3302.70          
57 16023.80 5763.50 3421.20          
58 16600.20 5969.70 3543.60          
59 17195.30 6182.30 3669.80          
60 17809.40 6401.40 3799.90          
61 18442.60 6626.80            
62 19094.80 6858.60            
63 19765.80              
64 20455.50              
注:月缴费率为年缴费率的8.5%,四舍五入保留到0.1元。
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。