保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

百年人寿保险股份有限公司

百年康惠保(旗舰版2.0)重大疾病保险费率表-百年人寿

(每1,000元基本保额)

单位:人民币元

基本责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 19.79 18.99 10.09 9.69 7.05 6.77 5.72 5.48 4.33 4.15
1 20.30 19.49 10.35 9.94 7.24 6.94 5.87 5.63 4.45 4.26
2 20.86 20.02 10.64 10.21 7.44 7.13 6.03 5.78 4.57 4.38
3 21.46 20.58 10.94 10.49 7.65 7.33 6.20 5.94 4.70 4.50
4 22.10 21.18 11.27 10.80 7.88 7.54 6.39 6.11 4.84 4.63
5 22.77 21.82 11.61 11.12 8.12 7.77 6.58 6.30 4.99 4.77
6 23.48 22.49 11.97 11.46 8.37 8.01 6.79 6.49 5.15 4.92
7 24.22 23.19 12.35 11.82 8.64 8.26 7.00 6.70 5.31 5.08
8 24.99 23.92 12.74 12.19 8.91 8.52 7.23 6.91 5.48 5.24
9 25.78 24.67 13.15 12.58 9.20 8.79 7.46 7.13 5.66 5.40
10 26.60 25.45 13.57 12.98 9.49 9.07 7.70 7.35 5.84 5.58
11 27.44 26.25 14.00 13.38 9.79 9.36 7.94 7.59 6.03 5.75
12 28.31 27.07 14.44 13.80 10.10 9.65 8.19 7.83 6.22 5.94
13 29.19 27.92 14.89 14.24 10.42 9.95 8.45 8.07 6.42 6.13
14 30.10 28.79 15.36 14.68 10.75 10.27 8.72 8.33 6.62 6.32
15 31.04 29.68 15.84 15.14 11.08 10.59 8.99 8.59 6.84 6.52
16 32.00 30.60 16.33 15.61 11.43 10.92 9.27 8.86 7.05 6.73
17 32.99 31.55 16.84 16.09 11.78 11.26 9.56 9.13 7.28 6.94
18 34.01 32.52 17.36 16.59 12.15 11.61 9.86 9.42 7.51 7.16
19 35.06 33.51 17.90 17.10 12.53 11.96 10.17 9.71 7.75 7.38
20 36.14 34.52 18.45 17.61 12.92 12.33 10.49 10.00 7.99 7.61
21 37.25 35.55 19.02 18.14 13.32 12.70 10.82 10.31 8.25 7.85
22 38.40 36.60 19.61 18.68 13.73 13.07 11.16 10.62 8.51 8.09
23 39.57 37.67 20.21 19.23 14.16 13.46 11.50 10.93 8.79 8.34
24 40.77 38.76 20.83 19.79 14.59 13.85 11.86 11.25 9.07 8.59
25 42.00 39.87 21.46 20.36 15.04 14.25 12.23 11.58 9.36 8.85
26 43.27 41.00 22.11 20.93 15.49 14.66 12.60 11.92 9.66 9.11
27 44.56 42.14 22.77 21.52 15.96 15.08 12.99 12.26 9.96 9.38
28 45.88 43.30 23.45 22.11 16.44 15.50 13.39 12.61 10.28 9.66
29 47.22 44.45 24.14 22.71 16.94 15.92 13.80 12.96 10.61 9.94
30 48.61 45.65 24.86 23.33 17.45 16.36 14.22 13.33 10.96 10.23
31 50.10 46.95 25.63 24.00 18.00 16.84 14.68 13.73    
32 51.62 48.27 26.42 24.69 18.56 17.33 15.15 14.13    
33 53.18 49.60 27.23 25.38 19.14 17.83 15.63 14.55    
34 54.75 50.94 28.05 26.07 19.73 18.33 16.13 14.96    
35 56.36 52.28 28.88 26.78 20.33 18.83 16.64 15.38    
36 57.98 53.63 29.73 27.48 20.95 19.34 17.16 15.81    
37 59.62 54.97 30.59 28.19 21.57 19.85 17.69 16.23    
38 61.28 56.31 31.47 28.89 22.21 20.36 18.23 16.66    
39 62.95 57.63 32.35 29.59 22.85 20.87 18.78 17.08    
40 64.64 58.93 33.25 30.28 23.51 21.36 19.35 17.50    
41 66.33 60.19 34.15 30.95 24.18 21.85        
42 68.03 61.41 35.06 31.60 24.86 22.32        
43 69.73 62.59 35.98 32.22 25.54 22.78        
44 71.42 63.71 36.90 32.82 26.23 23.22        
45 73.10 64.79 37.81 33.40 26.93 23.64        
46 74.76 65.82 38.73 33.95            
47 76.39 66.82 39.63 34.49            
48 77.98 67.79 40.53 35.02            
49 79.53 68.73 41.40 35.53            
50 81.02 69.66 42.26 36.05            

 

基本责任+可选轻症疾病保险金及轻症疾病豁免保险费责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 22.26 21.93 11.36 11.19 7.94 7.82 6.44 6.34 4.88 4.81
1 22.86 22.53 11.66 11.49 8.15 8.03 6.61 6.51 5.01 4.94
2 23.50 23.16 11.99 11.81 8.38 8.25 6.80 6.69 5.16 5.08
3 24.18 23.82 12.33 12.14 8.62 8.49 6.99 6.88 5.31 5.22
4 24.91 24.53 12.70 12.50 8.88 8.74 7.20 7.09 5.47 5.38
5 25.67 25.27 13.09 12.88 9.16 9.01 7.43 7.30 5.64 5.55
6 26.48 26.06 13.50 13.29 9.44 9.29 7.66 7.53 5.82 5.72
7 27.31 26.88 13.93 13.70 9.75 9.58 7.91 7.77 6.01 5.91
8 28.18 27.73 14.38 14.14 10.06 9.89 8.16 8.02 6.21 6.10
9 29.08 28.61 14.84 14.59 10.38 10.21 8.43 8.28 6.41 6.30
10 30.01 29.52 15.31 15.06 10.72 10.53 8.70 8.55 6.62 6.51
11 30.97 30.46 15.80 15.54 11.06 10.87 8.98 8.82 6.84 6.72
12 31.95 31.42 16.31 16.03 11.41 11.22 9.27 9.11 7.06 6.94
13 32.96 32.41 16.82 16.54 11.78 11.57 9.57 9.40 7.29 7.17
14 34.00 33.43 17.35 17.06 12.15 11.94 9.87 9.71 7.53 7.41
15 35.06 34.48 17.90 17.60 12.54 12.33 10.19 10.02 7.78 7.66
16 36.16 35.57 18.47 18.16 12.94 12.72 10.52 10.34 8.04 7.91
17 37.29 36.68 19.05 18.73 13.35 13.13 10.85 10.68 8.30 8.18
18 38.45 37.82 19.64 19.32 13.77 13.55 11.20 11.02 8.57 8.45
19 39.65 38.99 20.26 19.93 14.21 13.97 11.56 11.38 8.86 8.73
20 40.88 40.19 20.90 20.54 14.66 14.41 11.93 11.74 9.15 9.02
21 42.15 41.40 21.55 21.17 15.12 14.86 12.31 12.11 9.46 9.32
22 43.45 42.64 22.22 21.81 15.59 15.32 12.70 12.49 9.77 9.62
23 44.78 43.89 22.91 22.46 16.08 15.78 13.11 12.87 10.10 9.93
24 46.14 45.17 23.61 23.12 16.58 16.25 13.52 13.27 10.44 10.25
25 47.53 46.46 24.33 23.80 17.10 16.73 13.95 13.67 10.78 10.58
26 48.96 47.77 25.07 24.48 17.62 17.22 14.39 14.08 11.14 10.91
27 50.42 49.10 25.83 25.17 18.16 17.72 14.84 14.49 11.52 11.25
28 51.91 50.44 26.60 25.87 18.72 18.22 15.31 14.92 11.91 11.60
29 53.43 51.78 27.39 26.57 19.29 18.73 15.79 15.34 12.31 11.95
30 54.99 53.16 28.21 27.29 19.88 19.25 16.29 15.79 12.73 12.31
31 56.66 54.65 29.08 28.07 20.51 19.82 16.82 16.27    
32 58.37 56.15 29.98 28.87 21.16 20.39 17.37 16.75    
33 60.10 57.67 30.89 29.67 21.82 20.97 17.94 17.25    
34 61.86 59.19 31.82 30.47 22.50 21.56 18.52 17.75    
35 63.65 60.71 32.76 31.28 23.19 22.16 19.12 18.25    
36 65.46 62.24 33.73 32.10 23.90 22.75 19.74 18.76    
37 67.29 63.77 34.70 32.91 24.62 23.35 20.37 19.28    
38 69.14 65.29 35.69 33.73 25.36 23.95 21.02 19.79    
39 71.01 66.79 36.70 34.54 26.12 24.55 21.69 20.31    
40 72.89 68.27 37.72 35.34 26.89 25.15 22.38 20.82    
41 74.79 69.72 38.76 36.13 27.69 25.73        
42 76.70 71.14 39.82 36.90 28.49 26.30        
43 78.61 72.51 40.88 37.64 29.31 26.87        
44 80.52 73.83 41.95 38.37 30.15 27.41        
45 82.41 75.12 43.02 39.08 30.99 27.95        
46 84.29 76.35 44.10 39.76            
47 86.13 77.56 45.16 40.43            
48 87.94 78.74 46.22 41.09            
49 89.69 79.89 47.26 41.74            
50 91.38 81.03 48.28 42.39            

 

基本责任+可选中症疾病保险金及中症疾病豁免保险费责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 20.50 19.65 10.46 10.02 7.31 7.00 5.93 5.67 4.49 4.30
1 21.03 20.16 10.73 10.28 7.50 7.18 6.08 5.82 4.61 4.41
2 21.60 20.70 11.02 10.55 7.70 7.38 6.24 5.98 4.73 4.53
3 22.22 21.28 11.33 10.85 7.92 7.58 6.42 6.15 4.87 4.66
4 22.88 21.90 11.67 11.16 8.16 7.80 6.61 6.32 5.01 4.79
5 23.57 22.56 12.02 11.50 8.40 8.04 6.81 6.52 5.17 4.94
6 24.30 23.25 12.39 11.85 8.67 8.28 7.03 6.72 5.33 5.09
7 25.07 23.97 12.78 12.22 8.94 8.54 7.25 6.93 5.50 5.25
8 25.86 24.72 13.19 12.60 9.22 8.81 7.48 7.14 5.68 5.42
9 26.68 25.50 13.61 13.00 9.52 9.09 7.72 7.37 5.86 5.59
10 27.52 26.30 14.04 13.41 9.82 9.38 7.97 7.60 6.05 5.77
11 28.39 27.12 14.48 13.83 10.13 9.67 8.22 7.84 6.24 5.95
12 29.28 27.96 14.94 14.26 10.45 9.97 8.48 8.09 6.44 6.14
13 30.20 28.82 15.41 14.70 10.78 10.28 8.75 8.34 6.65 6.33
14 31.14 29.71 15.89 15.16 11.12 10.60 9.02 8.60 6.86 6.53
15 32.10 30.63 16.38 15.62 11.47 10.93 9.31 8.87 7.08 6.74
16 33.10 31.57 16.89 16.11 11.82 11.27 9.60 9.14 7.30 6.95
17 34.12 32.54 17.42 16.60 12.19 11.61 9.90 9.42 7.53 7.17
18 35.17 33.53 17.96 17.11 12.57 11.97 10.21 9.71 7.77 7.39
19 36.26 34.55 18.51 17.63 12.96 12.34 10.53 10.01 8.02 7.62
20 37.38 35.59 19.09 18.16 13.36 12.71 10.86 10.32 8.28 7.86
21 38.53 36.65 19.68 18.71 13.78 13.09 11.20 10.63 8.54 8.10
22 39.71 37.73 20.28 19.26 14.21 13.48 11.54 10.95 8.82 8.35
23 40.92 38.83 20.90 19.82 14.64 13.88 11.90 11.27 9.10 8.60
24 42.17 39.95 21.54 20.40 15.10 14.28 12.27 11.61 9.39 8.87
25 43.44 41.09 22.20 20.98 15.56 14.70 12.66 11.95 9.69 9.13
26 44.75 42.26 22.87 21.58 16.03 15.12 13.05 12.29 10.00 9.41
27 46.08 43.44 23.56 22.19 16.52 15.55 13.45 12.65 10.33 9.69
28 47.45 44.63 24.26 22.80 17.02 15.98 13.86 13.01 10.66 9.97
29 48.84 45.82 24.98 23.42 17.53 16.42 14.29 13.37 11.00 10.26
30 50.28 47.06 25.72 24.05 18.06 16.88 14.73 13.75 11.36 10.56
31 51.82 48.40 26.52 24.75 18.63 17.37 15.20 14.16    
32 53.39 49.76 27.33 25.46 19.21 17.88 15.69 14.58    
33 55.00 51.13 28.17 26.17 19.81 18.39 16.19 15.01    
34 56.63 52.52 29.02 26.89 20.42 18.91 16.70 15.44    
35 58.28 53.91 29.88 27.62 21.05 19.43 17.23 15.88    
36 59.96 55.30 30.76 28.35 21.68 19.96 17.77 16.32    
37 61.66 56.69 31.65 29.08 22.33 20.49 18.32 16.76    
38 63.38 58.08 32.56 29.81 22.99 21.02 18.89 17.20    
39 65.11 59.45 33.48 30.54 23.67 21.54 19.47 17.65    
40 66.86 60.80 34.41 31.26 24.35 22.06 20.06 18.09    
41 68.61 62.12 35.35 31.96 25.05 22.57        
42 70.38 63.40 36.29 32.64 25.75 23.06        
43 72.14 64.64 37.25 33.29 26.47 23.55        
44 73.90 65.83 38.21 33.93 27.19 24.01        
45 75.65 66.97 39.17 34.54 27.92 24.46        
46 77.38 68.07 40.12 35.13            
47 79.09 69.13 41.07 35.70            
48 80.75 70.17 42.01 36.27            
49 82.38 71.19 42.93 36.83            
50 83.94 72.19 43.83 37.38            

 

基本责任+可选轻症疾病保险金及轻症疾病豁免保险费责任+可选中症疾病保险金及中症疾病豁免保险费责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 22.98 22.59 11.72 11.52 8.20 8.05 6.65 6.53 5.04 4.95
1 23.59 23.19 12.03 11.83 8.41 8.27 6.82 6.70 5.18 5.09
2 24.24 23.84 12.37 12.16 8.65 8.50 7.01 6.89 5.32 5.23
3 24.94 24.52 12.72 12.50 8.90 8.74 7.22 7.09 5.48 5.38
4 25.69 25.25 13.10 12.87 9.16 9.00 7.43 7.30 5.65 5.54
5 26.48 26.01 13.50 13.26 9.44 9.27 7.66 7.52 5.82 5.71
6 27.30 26.82 13.93 13.68 9.74 9.56 7.90 7.76 6.01 5.90
7 28.16 27.66 14.37 14.11 10.05 9.86 8.15 8.00 6.20 6.09
8 29.06 28.53 14.82 14.55 10.37 10.18 8.42 8.26 6.40 6.28
9 29.98 29.44 15.30 15.02 10.70 10.50 8.69 8.52 6.61 6.49
10 30.93 30.37 15.78 15.49 11.05 10.84 8.97 8.80 6.83 6.70
11 31.92 31.33 16.29 15.98 11.40 11.18 9.26 9.08 7.05 6.92
12 32.93 32.31 16.81 16.48 11.77 11.54 9.56 9.37 7.28 7.15
13 33.96 33.32 17.34 17.00 12.14 11.90 9.86 9.67 7.52 7.38
14 35.03 34.36 17.89 17.54 12.53 12.28 10.18 9.98 7.77 7.63
15 36.13 35.43 18.45 18.09 12.92 12.67 10.50 10.30 8.02 7.88
16 37.26 36.54 19.03 18.66 13.33 13.07 10.84 10.63 8.29 8.14
17 38.42 37.67 19.63 19.24 13.76 13.49 11.19 10.97 8.56 8.41
18 39.62 38.84 20.24 19.84 14.19 13.91 11.55 11.33 8.84 8.69
19 40.85 40.04 20.88 20.46 14.64 14.35 11.92 11.69 9.14 8.98
20 42.12 41.26 21.53 21.09 15.10 14.80 12.30 12.06 9.44 9.27
21 43.42 42.50 22.21 21.74 15.58 15.26 12.69 12.44 9.76 9.58
22 44.76 43.76 22.90 22.39 16.07 15.73 13.10 12.83 10.08 9.89
23 46.13 45.05 23.61 23.06 16.57 16.20 13.52 13.22 10.42 10.21
24 47.54 46.36 24.33 23.74 17.09 16.69 13.94 13.63 10.77 10.53
25 48.97 47.69 25.08 24.43 17.62 17.18 14.39 14.04 11.13 10.87
26 50.45 49.04 25.84 25.13 18.17 17.68 14.84 14.46 11.50 11.21
27 51.95 50.40 26.62 25.84 18.72 18.19 15.31 14.89 11.89 11.56
28 53.48 51.78 27.42 26.56 19.30 18.71 15.79 15.32 12.29 11.92
29 55.05 53.16 28.23 27.28 19.89 19.23 16.28 15.76 12.71 12.29
30 56.67 54.57 29.08 28.02 20.50 19.77 16.80 16.22 13.15 12.66
31 58.39 56.10 29.98 28.83 21.15 20.35 17.35 16.71    
32 60.14 57.65 30.90 29.64 21.81 20.95 17.92 17.21    
33 61.93 59.21 31.84 30.47 22.50 21.55 18.51 17.72    
34 63.74 60.77 32.80 31.30 23.20 22.15 19.11 18.24    
35 65.59 62.35 33.77 32.13 23.92 22.77 19.73 18.76    
36 67.45 63.92 34.77 32.97 24.65 23.38 20.37 19.29    
37 69.34 65.50 35.77 33.82 25.40 24.00 21.03 19.82    
38 71.25 67.07 36.80 34.66 26.17 24.63 21.70 20.36    
39 73.17 68.62 37.84 35.50 26.95 25.25 22.40 20.89    
40 75.12 70.16 38.90 36.33 27.75 25.86 23.11 21.43    
41 77.08 71.67 39.98 37.15 28.58 26.47        
42 79.06 73.14 41.07 37.95 29.41 27.07        
43 81.04 74.58 42.17 38.73 30.27 27.66        
44 83.02 75.97 43.29 39.50 31.14 28.23        
45 84.99 77.31 44.40 40.24 32.02 28.80        
46 86.93 78.62 45.52 40.96            
47 88.85 79.89 46.63 41.67            
48 90.73 81.14 47.74 42.37            
49 92.56 82.37 48.83 43.07            
50 94.33 83.58 49.90 43.75            

 

基本责任+可选恶性肿瘤——重度额外保险金责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 22.36 22.26 11.40 11.35 7.97 7.93 6.46 6.43 4.89 4.87
1 22.94 22.86 11.70 11.65 8.18 8.14 6.63 6.60 5.02 5.00
2 23.58 23.49 12.02 11.97 8.40 8.37 6.81 6.78 5.16 5.13
3 24.26 24.16 12.37 12.31 8.65 8.60 7.01 6.97 5.31 5.28
4 24.98 24.87 12.74 12.68 8.90 8.86 7.22 7.18 5.47 5.44
5 25.74 25.62 13.13 13.06 9.18 9.13 7.44 7.40 5.64 5.61
6 26.54 26.42 13.53 13.47 9.46 9.41 7.67 7.63 5.82 5.78
7 27.38 27.25 13.96 13.89 9.76 9.71 7.92 7.87 6.00 5.96
8 28.24 28.11 14.40 14.33 10.07 10.02 8.17 8.12 6.20 6.15
9 29.14 29.00 14.86 14.78 10.39 10.33 8.43 8.38 6.40 6.35
10 30.06 29.92 15.33 15.25 10.72 10.66 8.70 8.65 6.60 6.56
11 31.01 30.87 15.82 15.74 11.06 11.00 8.97 8.92 6.81 6.77
12 31.99 31.84 16.32 16.23 11.41 11.35 9.26 9.20 7.03 6.98
13 32.99 32.84 16.83 16.75 11.77 11.71 9.55 9.50 7.26 7.21
14 34.02 33.87 17.36 17.27 12.14 12.08 9.85 9.80 7.49 7.44
15 35.08 34.94 17.90 17.82 12.52 12.46 10.16 10.11 7.72 7.67
16 36.17 36.03 18.46 18.38 12.92 12.85 10.48 10.43 7.97 7.92
17 37.29 37.16 19.03 18.95 13.32 13.26 10.81 10.76 8.22 8.17
18 38.45 38.32 19.63 19.55 13.74 13.67 11.15 11.09 8.49 8.44
19 39.64 39.50 20.24 20.15 14.17 14.10 11.50 11.44 8.76 8.70
20 40.87 40.71 20.87 20.77 14.61 14.54 11.86 11.80 9.04 8.98
21 42.14 41.95 21.52 21.41 15.07 14.98 12.24 12.16 9.33 9.26
22 43.44 43.21 22.19 22.05 15.54 15.43 12.62 12.53 9.63 9.55
23 44.78 44.49 22.87 22.71 16.02 15.90 13.02 12.91 9.94 9.85
24 46.16 45.80 23.58 23.38 16.52 16.37 13.43 13.30 10.26 10.15
25 47.56 47.13 24.30 24.06 17.03 16.85 13.85 13.69 10.59 10.46
26 49.01 48.49 25.04 24.76 17.55 17.34 14.28 14.10 10.94 10.78
27 50.48 49.86 25.80 25.46 18.09 17.84 14.72 14.51 11.29 11.10
28 51.99 51.25 26.57 26.18 18.64 18.35 15.17 14.93 11.65 11.43
29 53.53 52.64 27.37 26.89 19.20 18.86 15.64 15.35 12.03 11.77
30 55.12 54.07 28.19 27.63 19.78 19.38 16.13 15.79 12.42 12.11
31 56.81 55.61 29.06 28.43 20.41 19.95 16.65 16.26    
32 58.54 57.16 29.96 29.23 21.05 20.53 17.18 16.74    
33 60.30 58.72 30.88 30.04 21.70 21.11 17.73 17.22    
34 62.10 60.29 31.81 30.86 22.37 21.69 18.29 17.71    
35 63.92 61.85 32.76 31.68 23.06 22.28 18.87 18.20    
36 65.76 63.41 33.72 32.50 23.76 22.87 19.46 18.69    
37 67.63 64.96 34.70 33.31 24.47 23.46 20.06 19.18    
38 69.51 66.48 35.69 34.12 25.19 24.04 20.68 19.67    
39 71.41 67.99 36.70 34.91 25.92 24.62 21.31 20.15    
40 73.32 69.45 37.71 35.69 26.67 25.18 21.95 20.63    
41 75.25 70.87 38.74 36.44 27.43 25.72        
42 77.18 72.22 39.78 37.16 28.20 26.25        
43 79.11 73.50 40.82 37.85 28.98 26.75        
44 81.04 74.72 41.87 38.50 29.76 27.23        
45 82.96 75.88 42.91 39.12 30.56 27.69        
46 84.86 76.99 43.96 39.72            
47 86.73 78.05 45.00 40.29            
48 88.55 79.07 46.02 40.85            
49 90.31 80.05 47.01 41.38            
50 92.00 80.99 47.99 41.91            

 

基本责任+可选轻症疾病保险金及轻症疾病豁免保险费责任+可选恶性肿瘤——重度额外保险金责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 24.83 25.20 12.67 12.85 8.86 8.98 7.18 7.28 5.45 5.52
1 25.50 25.89 13.01 13.20 9.09 9.23 7.37 7.48 5.59 5.67
2 26.21 26.62 13.37 13.57 9.35 9.49 7.58 7.69 5.75 5.83
3 26.98 27.40 13.76 13.97 9.62 9.76 7.80 7.92 5.92 6.01
4 27.79 28.22 14.17 14.39 9.91 10.06 8.04 8.15 6.10 6.19
5 28.65 29.08 14.61 14.83 10.22 10.37 8.29 8.40 6.29 6.38
6 29.54 29.99 15.07 15.29 10.54 10.69 8.55 8.67 6.50 6.59
7 30.47 30.94 15.54 15.77 10.87 11.03 8.82 8.95 6.70 6.80
8 31.44 31.92 16.04 16.28 11.22 11.38 9.10 9.23 6.92 7.02
9 32.44 32.94 16.55 16.80 11.58 11.75 9.40 9.53 7.15 7.25
10 33.47 33.99 17.08 17.34 11.95 12.13 9.70 9.84 7.38 7.49
11 34.54 35.07 17.62 17.89 12.33 12.52 10.01 10.16 7.63 7.74
12 35.63 36.19 18.18 18.46 12.73 12.92 10.34 10.49 7.88 8.00
13 36.76 37.34 18.76 19.05 13.13 13.33 10.67 10.83 8.13 8.26
14 37.91 38.52 19.35 19.66 13.55 13.76 11.01 11.18 8.40 8.54
15 39.10 39.74 19.96 20.28 13.98 14.20 11.36 11.55 8.68 8.83
16 40.33 41.00 20.59 20.93 14.43 14.66 11.73 11.92 8.96 9.12
17 41.59 42.29 21.24 21.60 14.89 15.14 12.11 12.31 9.26 9.43
18 42.89 43.63 21.91 22.28 15.36 15.62 12.49 12.71 9.56 9.75
19 44.23 44.99 22.61 22.99 15.85 16.12 12.90 13.13 9.88 10.08
20 45.61 46.39 23.32 23.71 16.35 16.64 13.31 13.55 10.21 10.41
21 47.04 47.81 24.05 24.45 16.87 17.16 13.74 13.98 10.55 10.76
22 48.50 49.25 24.80 25.20 17.41 17.69 14.18 14.43 10.91 11.12
23 49.99 50.72 25.58 25.96 17.96 18.23 14.64 14.88 11.27 11.48
24 51.53 52.22 26.37 26.73 18.52 18.79 15.10 15.34 11.65 11.85
25 53.10 53.74 27.18 27.52 19.10 19.35 15.59 15.81 12.05 12.23
26 54.71 55.28 28.01 28.32 19.69 19.92 16.08 16.29 12.45 12.62
27 56.35 56.84 28.87 29.13 20.30 20.51 16.59 16.78 12.87 13.02
28 58.03 58.41 29.74 29.96 20.93 21.10 17.11 17.27 13.31 13.43
29 59.74 59.99 30.63 30.78 21.57 21.70 17.65 17.78 13.76 13.84
30 61.51 61.61 31.55 31.63 22.23 22.31 18.22 18.29 14.24 14.27
31 63.38 63.33 32.53 32.54 22.94 22.97 18.82 18.85    
32 65.30 65.07 33.54 33.45 23.67 23.63 19.43 19.41    
33 67.25 66.82 34.56 34.38 24.41 24.30 20.07 19.98    
34 69.23 68.57 35.61 35.30 25.17 24.98 20.73 20.56    
35 71.24 70.33 36.67 36.24 25.95 25.66 21.40 21.14    
36 73.27 72.07 37.75 37.16 26.75 26.34 22.09 21.72    
37 75.32 73.80 38.84 38.09 27.56 27.03 22.80 22.31    
38 77.40 75.51 39.96 39.01 28.39 27.70 23.53 22.89    
39 79.49 77.20 41.09 39.92 29.24 28.38 24.28 23.47    
40 81.61 78.85 42.24 40.82 30.11 29.04 25.05 24.05    
41 83.74 80.46 43.40 41.69 31.00 29.69        
42 85.89 82.00 44.59 42.53 31.91 30.32        
43 88.04 83.49 45.79 43.35 32.83 30.94        
44 90.19 84.91 46.99 44.13 33.77 31.53        
45 92.33 86.28 48.20 44.88 34.72 32.10        
46 94.45 87.60 49.41 45.62            
47 96.54 88.87 50.62 46.33            
48 98.57 90.10 51.81 47.02            
49 100.55 91.29 52.98 47.70            
50 102.45 92.44 54.13 48.36            

 

基本责任+可选中症疾病保险金及中症疾病豁免保险费责任+可选恶性肿瘤——重度额外保险金责任
投保年龄(周岁) 保至终身
5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 23.07 22.91 11.77 11.68 8.23 8.17 6.67 6.62 5.05 5.01
1 23.67 23.52 12.07 11.99 8.44 8.38 6.84 6.79 5.19 5.15
2 24.32 24.17 12.40 12.32 8.67 8.61 7.03 6.98 5.33 5.29
3 25.02 24.86 12.76 12.67 8.92 8.86 7.23 7.18 5.48 5.44
4 25.76 25.59 13.14 13.05 9.18 9.12 7.45 7.39 5.65 5.60
5 26.54 26.36 13.54 13.44 9.46 9.39 7.67 7.62 5.82 5.77
6 27.37 27.18 13.96 13.86 9.76 9.69 7.91 7.85 6.00 5.95
7 28.22 28.03 14.39 14.29 10.07 9.99 8.16 8.10 6.19 6.14
8 29.11 28.91 14.85 14.74 10.38 10.31 8.42 8.36 6.39 6.34
9 30.03 29.82 15.32 15.21 10.71 10.63 8.69 8.62 6.60 6.54
10 30.98 30.76 15.80 15.69 11.05 10.97 8.97 8.89 6.81 6.75
11 31.96 31.73 16.30 16.18 11.40 11.32 9.25 9.18 7.03 6.96
12 32.96 32.73 16.82 16.69 11.77 11.67 9.55 9.47 7.25 7.18
13 33.99 33.75 17.34 17.21 12.14 12.04 9.85 9.76 7.48 7.41
14 35.05 34.80 17.89 17.75 12.52 12.41 10.16 10.07 7.72 7.65
15 36.14 35.88 18.44 18.30 12.91 12.80 10.48 10.39 7.97 7.89
16 37.27 37.00 19.02 18.88 13.31 13.20 10.81 10.71 8.22 8.14
17 38.42 38.15 19.61 19.46 13.73 13.62 11.14 11.05 8.48 8.40
18 39.61 39.33 20.22 20.07 14.16 14.04 11.49 11.39 8.75 8.67
19 40.84 40.54 20.85 20.69 14.60 14.48 11.86 11.75 9.03 8.94
20 42.11 41.78 21.50 21.32 15.06 14.92 12.23 12.11 9.32 9.23
21 43.41 43.05 22.17 21.97 15.53 15.38 12.62 12.49 9.63 9.52
22 44.76 44.33 22.86 22.63 16.01 15.84 13.01 12.87 9.94 9.81
23 46.14 45.65 23.57 23.30 16.51 16.32 13.42 13.25 10.26 10.12
24 47.55 46.99 24.29 23.99 17.02 16.80 13.84 13.65 10.59 10.43
25 49.00 48.35 25.04 24.69 17.55 17.29 14.28 14.06 10.93 10.75
26 50.49 49.74 25.80 25.40 18.09 17.80 14.72 14.47 11.29 11.07
27 52.01 51.16 26.58 26.13 18.64 18.31 15.18 14.90 11.65 11.41
28 53.57 52.58 27.39 26.86 19.21 18.83 15.65 15.33 12.03 11.75
29 55.15 54.01 28.20 27.60 19.79 19.36 16.13 15.76 12.42 12.09
30 56.79 55.48 29.05 28.36 20.40 19.90 16.63 16.21 12.83 12.45
31 58.53 57.06 29.95 29.18 21.04 20.48 17.17 16.70    
32 60.31 58.65 30.88 30.00 21.70 21.07 17.72 17.19    
33 62.13 60.26 31.82 30.84 22.38 21.67 18.29 17.69    
34 63.97 61.87 32.78 31.68 23.07 22.27 18.87 18.19    
35 65.85 63.48 33.76 32.52 23.78 22.88 19.47 18.70    
36 67.75 65.08 34.76 33.36 24.50 23.49 20.08 19.20    
37 69.67 66.68 35.77 34.20 25.23 24.10 20.70 19.71    
38 71.61 68.26 36.79 35.04 25.98 24.70 21.34 20.22    
39 73.57 69.82 37.83 35.86 26.74 25.30 22.00 20.72    
40 75.54 71.34 38.88 36.67 27.51 25.88 22.67 21.22    
41 77.53 72.80 39.94 37.45 28.30 26.45        
42 79.53 74.21 41.02 38.20 29.10 27.00        
43 81.53 75.56 42.10 38.92 29.91 27.52        
44 83.53 76.84 43.18 39.61 30.73 28.03        
45 85.51 78.06 44.27 40.26 31.56 28.52        
46 87.49 79.24 45.36 40.90            
