保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

百年人寿保险股份有限公司

百年附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2021版)费率表-百年人寿

费率表(每1,000元年交保险费豁免)

单位:人民币元

投保年龄(周岁) 9年交 14年交 19年交 29年交
18 9.95 9.45 17.86 17.96 30.21 31.77 57.17 62.57
19 10.81 10.57 19.34 19.95 32.73 35.06 61.87 68.19
20 11.73 11.81 20.95 22.12 35.45 38.63 66.96 74.20
21 12.72 13.16 22.69 24.47 38.40 42.46 72.47 80.55
22 13.78 14.60 24.56 26.99 41.56 46.53 78.40 87.24
23 14.89 16.14 26.57 29.66 44.96 50.87 84.78 94.26
24 16.06 17.78 28.72 32.51 48.60 55.46 91.64 101.61
25 17.32 19.52 31.04 35.53 52.53 60.33 99.03 109.30
26 18.68 21.38 33.56 38.74 56.80 65.50 107.00 117.32
27 20.18 23.37 36.30 42.17 61.46 70.97 115.60 125.70
28 21.85 25.51 39.31 45.82 66.55 76.78 124.89 134.45
29 23.71 27.79 42.60 49.71 72.12 82.90 134.88 143.55
30 25.74 30.23 46.18 53.84 78.20 89.35 145.61 153.01
31 27.96 32.81 50.09 58.20 84.81 96.09 157.08 162.80
32 30.37 35.54 54.34 62.80 91.98 103.12 169.32 172.94
33 32.96 38.42 58.94 67.63 99.73 110.42 182.31 183.40
34 35.73 41.45 63.93 72.68 108.08 117.98 196.07 194.20
35 38.69 44.65 69.32 77.94 117.07 125.80 210.60 205.35
36 41.88 48.03 75.15 83.42 126.74 133.87 225.92 216.88
37 45.34 51.59 81.47 89.10 137.16 142.19 242.07 228.80
38 49.13 55.33 88.35 94.96 148.39 150.75 259.10 241.14
39 53.33 59.24 95.86 101.00 160.51 159.53 277.05 253.94
40 58.00 63.27 104.06 107.16 173.57 168.50 295.96 267.20
41 63.16 67.38 112.99 113.41 187.58 177.63 315.82 280.94
42 68.82 71.51 122.66 119.72 202.53 186.88 336.59 295.16
43 74.98 75.63 133.06 126.04 218.40 196.25 358.19 309.87
44 81.60 79.70 144.16 132.37 235.12 205.76 380.54 325.09
45 88.67 83.72 155.91 138.72 252.66 215.47 403.52 340.85
46 96.20 87.71 168.30 145.14 270.99 225.47 427.06 357.24
47 104.18 91.72 181.29 151.70 290.08 235.90 451.05 374.34
48 112.61 95.83 194.89 158.51 309.95 246.93 475.38 392.22
49 121.53 100.09 209.11 165.69 330.65 258.73 500.01 410.96
50 131.00 104.57 224.04 173.36 352.27 271.50 524.88 430.59
51 141.03 109.32 239.70 181.61        
52 151.55 114.38 256.03 190.57        
53 162.47 119.83 272.99 200.37        
54 173.72 125.74 290.57 211.16        
55 185.32 132.20 308.81 223.13        
56 197.31 139.33            
57 209.81 147.28            
58 222.97 156.25            
59 237.00 166.47            
60 252.09 178.17            
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。