保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

和泰人寿保险股份有限公司

增多多增额终身寿险费率表-和泰人寿
(每1000元保费对应的基本保险金额)
男性
单位:元
投保年龄/交费期间 一次交清 3年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交
0 911 2644 4263 7867 10905 13435
1 912 2646 4267 7874 10916 13447
2 913 2649 4271 7882 10926 13458
3 913 2652 4275 7889 10935 13468
4 914 2654 4279 7896 10944 13479
5 915 2657 4283 7903 10953 13490
6 916 2659 4287 7910 10961 13501
7 917 2662 4291 7917 10970 13511
8 918 2664 4295 7923 10978 13522
9 919 2666 4298 7929 10986 13533
10 919 2668 4302 7934 10995 13543
11 920 2671 4305 7940 11003 13554
12 921 2673 4308 7946 11012 13564
13 922 2675 4311 7952 11020 13575
14 922 2676 4314 7958 11029 13586
15 923 2678 4317 7964 11038 13597
16 923 2680 4320 7970 11046 13607
17 924 2682 4324 7977 11055 13618
18 925 2684 4327 7983 11064 13629
19 925 2686 4331 7990 11073 13640
20 926 2688 4334 7996 11082 13652
21 927 2691 4338 8003 11090 13665
22 928 2693 4342 8009 11099 13679
23 929 2695 4345 8015 11109 13693
24 929 2697 4348 8021 11119 13707
25 930 2699 4352 8028 11130 13720
26 931 2701 4355 8035 11141 13734
27 931 2704 4358 8043 11152 13747
28 932 2706 4362 8050 11162 13760
29 933 2708 4366 8058 11173 13773
30 934 2710 4370 8065 11183 13786
31 935 2713 4374 8073 11193 13798
32 935 2715 4378 8081 11203 13810
33 936 2718 4382 8088 11212 13822
34 937 2720 4386 8095 11221 13833
35 938 2723 4390 8102 11230 13844
36 939 2725 4394 8108 11238 13854
37 940 2728 4398 8114 11245 13864
38 940 2730 4402 8119 11252 13873
39 941 2732 4405 8124 11258 13881
40 942 2734 4408 8128 11264 13889
41 943 2736 4410 8131 11269 13896
42 943 2737 4412 8134 11273 13905
43 944 2738 4413 8137 11277 13920
44 944 2739 4414 8139 11280 13941
45 944 2740 4415 8141 11284 13966
46 945 2741 4416 8142 11295 13993
47 945 2741 4417 8143 11311 14021
48 945 2742 4418 8147 11331 14049
49 945 2742 4418 8153 11351 14079
50 945 2742 4419 8164 11372 14110
51 945 2743 4422 8178 11393 14142
52 946 2744 4426 8193 11414 14176
53 946 2747 4432 8207 11435 14210
54 947 2751 4439 8222 11456 14246
55 949 2755 4447 8235 11476 14284
56 950 2760 4456 8248 11497  
57 952 2765 4464 8259 11516  
58 954 2771 4472 8269 11535  
59 955 2776 4478 8277 11552  
60 957 2781 4483 8283 11567  
61 960 2783 4485 8286    
62 960 2783 4485 8286    
63 960 2783 4484 8285    
64 960 2782 4482 8281    
65 959 2780 4479 8275    
66 959 2778 4475      
67 958 2775 4469      
68 957 2771 4462      
69 956 2766 4452      
70 954 2760 4441      

 

(每1000元保费对应的基本保险金额)
女性
单位:元
投保年龄/交费期间 一次交清 3年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交
0 911 2645 4264 7869 10908 13438
1 912 2647 4268 7877 10918 13450
2 913 2650 4272 7884 10929 13462
3 914 2652 4277 7892 10938 13474
4 915 2655 4281 7899 10948 13486
5 915 2657 4285 7906 10958 13498
6 916 2660 4289 7914 10967 13510
7 917 2663 4293 7921 10977 13521
8 918 2665 4297 7928 10986 13533
9 919 2667 4300 7934 10996 13545
10 920 2670 4304 7941 11005 13557
11 921 2672 4308 7948 11015 13569
12 921 2675 4312 7954 11025 13581
13 922 2677 4315 7961 11034 13593
14 923 2679 4319 7968 11044 13606
15 924 2681 4322 7975 11054 13618
16 924 2683 4326 7982 11064 13630
17 925 2686 4330 7990 11074 13642
18 926 2688 4334 7997 11084 13655
19 927 2690 4338 8004 11094 13667
20 928 2693 4342 8012 11104 13680
21 929 2696 4346 8019 11114 13693
22 929 2698 4350 8026 11125 13707
23 930 2701 4354 8034 11135 13721
24 931 2703 4358 8041 11146 13734
25 932 2705 4362 8048 11157 13748
26 933 2708 4366 8056 11167 13761
27 934 2710 4370 8063 11178 13775
28 935 2713 4374 8071 11189 13788
29 935 2715 4378 8079 11200 13801
30 936 2718 4382 8087 11210 13814
31 937 2720 4386 8094 11221 13827
32 938 2723 4390 8102 11231 13840
33 939 2726 4395 8110 11241 13853
34 940 2728 4399 8117 11251 13865
35 941 2731 4403 8124 11261 13878
36 942 2733 4407 8131 11271 13890
37 942 2736 4411 8138 11280 13901
38 943 2738 4415 8145 11289 13913
39 944 2741 4419 8152 11298 13924
40 945 2743 4422 8158 11307 13935
41 946 2745 4426 8164 11315 13946
42 947 2747 4429 8170 11323 13958
43 947 2749 4432 8175 11330 13973
44 948 2751 4435 8180 11338 13991
45 949 2753 4438 8186 11346 14011
46 949 2755 4441 8190 11357 14032
47 950 2757 4443 8195 11370 14053
48 950 2758 4446 8201 11385 14076
49 951 2760 4448 8208 11401 14099
50 952 2761 4451 8217 11417 14122
51 952 2763 4454 8227 11433 14147
52 953 2765 4458 8238 11449 14173
53 953 2767 4463 8249 11465 14199
54 954 2770 4469 8260 11481 14227
55 955 2774 4475 8271 11498 14255
56 957 2778 4481 8281 11514  
57 958 2781 4487 8290 11530  
58 959 2785 4493 8299 11545  
59 960 2789 4498 8307 11560  
60 962 2792 4502 8313 11575  
61 963 2795 4505 8319    
62 964 2796 4507 8322    
63 964 2797 4508 8325    
64 965 2798 4509 8327    
65 965 2798 4509 8328    
66 965 2798 4509      
67 965 2798 4507      
68 965 2797 4505      
69 964 2795 4502      
70 964 2792 4497      

 注:若交费方式为月交,月交费率=年交费率×0.09

注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。