保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

信泰人寿保险股份有限公司

达尔文3号重疾险费率表-信泰保险
(男性 保险期间终身 基本保险责任 每1000元基本保险金额) 单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 91.21 18.94 10.13 7.31 6.06 4.65
1 93.79 19.47 10.41 7.51 6.23 4.78
2 96.52 20.03 10.71 7.73 6.41 4.92
3 99.41 20.63 11.03 7.96 6.60 5.06
4 102.44 21.26 11.36 8.20 6.80 5.22
5 105.60 21.91 11.71 8.45 7.01 5.38
6 108.89 22.59 12.07 8.71 7.22 5.55
7 112.31 23.30 12.45 8.99 7.45 5.73
8 115.87 24.04 12.85 9.27 7.69 5.91
9 119.57 24.81 13.26 9.57 7.94 6.10
10 123.41 25.61 13.69 9.88 8.20 6.30
11 127.40 26.43 14.13 10.20 8.46 6.51
12 131.53 27.29 14.59 10.54 8.74 6.72
13 135.80 28.18 15.07 10.88 9.03 6.95
14 140.23 29.10 15.56 11.24 9.33 7.18
15 144.80 30.05 16.07 11.61 9.64 7.42
16 149.52 31.03 16.60 11.99 9.96 7.67
17 154.39 32.05 17.14 12.39 10.29 7.93
18 159.41 33.10 17.71 12.80 10.63 8.20
19 164.60 34.18 18.29 13.22 10.98 8.47
20 169.94 35.29 18.89 13.66 11.34 8.76
21 175.44 36.44 19.50 14.10 11.72 9.06
22 181.09 37.62 20.14 14.56 12.10 9.36
23 186.91 38.83 20.79 15.04 12.50 9.68
24 192.87 40.07 21.46 15.52 12.91 10.01
25 198.99 41.35 22.14 16.02 13.33 10.34
26 205.27 42.66 22.85 16.54 13.76 10.70
27 211.71 44.00 23.57 17.07 14.21 11.06
28 218.32 45.38 24.32 17.61 14.67 11.43
29 225.09 46.79 25.08 18.17 15.15 11.83
30 232.05 48.24 25.87 18.75 15.64 12.23
31 239.20 49.74 26.68 19.35 16.15 12.66
32 246.54 51.28 27.51 19.97 16.68 13.10
33 254.07 52.86 28.37 20.61 17.23 13.56
34 261.78 54.48 29.26 21.26 17.80 14.04
35 269.65 56.13 30.16 21.94 18.38 14.54
36 277.66 57.82 31.09 22.63 18.98  
37 285.79 59.54 32.04 23.34 19.61  
38 294.02 61.28 33.00 24.07 20.24  
39 302.32 63.04 33.98 24.81 20.90  
40 310.67 64.81 34.97 25.57 21.57  
41 319.06 66.60 35.98 26.34 22.26  
42 327.40 68.40 36.99 27.12 22.96  
43 335.66 70.18 38.00 27.91 23.68  
44 343.79 71.94 39.01 28.70 24.40  
45 351.72 73.67 40.01 29.49 25.13  
46 359.39 75.35 40.99 30.27    
47 366.74 76.98 41.96 31.05    
48 373.71 78.54 42.89 31.81    
49 380.24 80.02 43.78 32.55    
50 386.28 81.41 44.64 33.27    
51 391.75 82.68 45.44      
52 396.60 83.84 46.19      
53 400.74 84.86 46.88      
54 404.09 85.72 47.50      
55 406.55 86.42 48.03      
(女性 保险期间终身 基本保险责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 90.02 18.70 9.99 7.21 5.98 4.58
1 92.13 19.13 10.22 7.38 6.11 4.69
2 94.52 19.62 10.48 7.56 6.27 4.81
3 97.13 20.16 10.77 7.77 6.44 4.94
4 99.94 20.74 11.08 7.99 6.62 5.08
5 102.93 21.35 11.41 8.23 6.82 5.24
6 106.08 22.01 11.76 8.48 7.03 5.40
7 109.37 22.69 12.12 8.75 7.25 5.57
8 112.79 23.40 12.50 9.02 7.48 5.74
9 116.33 24.13 12.89 9.31 7.71 5.92
10 119.97 24.89 13.30 9.60 7.96 6.11
11 123.71 25.67 13.72 9.90 8.21 6.31
12 127.55 26.46 14.14 10.21 8.47 6.51
13 131.50 27.28 14.58 10.53 8.73 6.71
14 135.56 28.13 15.03 10.85 9.00 6.92
15 139.73 28.99 15.50 11.19 9.28 7.14
16 144.03 29.89 15.98 11.54 9.57 7.37
17 148.45 30.81 16.47 11.90 9.87 7.60
18 153.01 31.76 16.98 12.26 10.18 7.84
19 157.72 32.73 17.50 12.64 10.50 8.09
20 162.56 33.74 18.04 13.04 10.82 8.35
21 167.54 34.78 18.60 13.44 11.16 8.62
22 172.64 35.84 19.17 13.86 11.51 8.89
23 177.89 36.93 19.76 14.28 11.87 9.18
24 183.27 38.05 20.36 14.72 12.24 9.47
25 188.78 39.20 20.98 15.18 12.62 9.77
26 194.42 40.37 21.61 15.64 13.01 10.08
27 200.17 41.58 22.26 16.11 13.41 10.40
28 206.04 42.80 22.92 16.60 13.82 10.73
29 211.99 44.05 23.60 17.09 14.24 11.07
30 218.03 45.31 24.28 17.60 14.67 11.42
31 224.15 46.59 24.98 18.11 15.10 11.77
32 230.34 47.89 25.69 18.63 15.55 12.13
33 236.60 49.21 26.41 19.16 16.00 12.50
34 242.89 50.53 27.13 19.70 16.46 12.88
35 249.21 51.86 27.86 20.24 16.92 13.26
36 255.53 53.19 28.59 20.78 17.39  
37 261.83 54.52 29.32 21.33 17.85  
38 268.08 55.85 30.05 21.87 18.33  
39 274.30 57.16 30.78 22.42 18.80  
40 280.46 58.47 31.50 22.96 19.27  
41 286.59 59.78 32.23 23.51 19.75  
42 292.60 61.06 32.95 24.05 20.23  
43 298.47 62.32 33.65 24.59 20.71  
44 304.18 63.55 34.34 25.12 21.18  
45 309.68 64.74 35.01 25.64 21.65  
46 314.96 65.88 35.66 26.14    
47 319.98 66.98 36.29 26.64    
48 324.75 68.02 36.89 27.12    
49 329.28 69.01 37.48 27.59    
50 333.57 69.97 38.04 28.05    
51 337.60 70.87 38.58      
52 341.35 71.72 39.11      
53 344.78 72.51 39.61      
54 347.85 73.24 40.08      
55 350.50 73.88 40.52      
(男性 保险期间终身 基本保险责任+恶性肿瘤扩展保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 100.45 20.86 11.15 8.05 6.67 5.12
1 103.24 21.43 11.46 8.27 6.85 5.26
2 106.22 22.05 11.78 8.50 7.05 5.41
3 109.36 22.70 12.13 8.75 7.26 5.57
4 112.67 23.38 12.49 9.02 7.47 5.74
5 116.12 24.10 12.88 9.29 7.70 5.92
6 119.72 24.84 13.27 9.58 7.94 6.10
7 123.46 25.62 13.69 9.88 8.19 6.29
8 127.36 26.43 14.12 10.19 8.45 6.50
9 131.40 27.26 14.57 10.52 8.72 6.71
10 135.60 28.14 15.04 10.86 9.01 6.92
11 139.96 29.04 15.52 11.21 9.30 7.15
12 144.47 29.98 16.02 11.57 9.60 7.39
13 149.14 30.95 16.54 11.95 9.92 7.63
14 153.97 31.95 17.08 12.34 10.24 7.88
15 158.95 32.99 17.64 12.75 10.58 8.15
16 164.11 34.06 18.22 13.16 10.93 8.42
17 169.42 35.17 18.81 13.60 11.29 8.70
18 174.91 36.31 19.43 14.04 11.66 8.99
19 180.57 37.49 20.06 14.50 12.05 9.30
20 186.41 38.71 20.72 14.98 12.44 9.61
21 192.42 39.96 21.39 15.47 12.85 9.93
22 198.60 41.25 22.08 15.97 13.27 10.27
23 204.95 42.58 22.79 16.49 13.71 10.61
24 211.48 43.94 23.53 17.02 14.15 10.97
25 218.17 45.33 24.28 17.57 14.62 11.34
26 225.04 46.76 25.05 18.13 15.09 11.73
27 232.09 48.23 25.84 18.71 15.58 12.12
28 239.32 49.74 26.66 19.31 16.08 12.53
29 246.73 51.29 27.49 19.92 16.61 12.96
30 254.34 52.88 28.35 20.55 17.14 13.41
31 262.17 54.52 29.24 21.21 17.70 13.87
32 270.19 56.20 30.15 21.88 18.28 14.36
33 278.41 57.92 31.09 22.58 18.88 14.86
34 286.83 59.69 32.06 23.30 19.50 15.38
35 295.42 61.49 33.05 24.03 20.14 15.93
36 304.16 63.34 34.06 24.79 20.80  
37 313.04 65.21 35.09 25.57 21.47  
38 322.02 67.11 36.14 26.36 22.17  
39 331.09 69.04 37.21 27.17 22.89  
40 340.22 70.98 38.29 28.00 23.62  
41 349.40 72.94 39.40 28.85 24.38  
42 358.54 74.90 40.50 29.70 25.15  
43 367.59 76.85 41.62 30.56 25.93  
44 376.51 78.78 42.72 31.43 26.72  
45 385.22 80.68 43.82 32.30 27.52  
46 393.66 82.54 44.90 33.16    
47 401.77 84.34 45.96 34.01    
48 409.47 86.06 46.99 34.85    
49 416.72 87.70 47.98 35.67    
50 423.45 89.24 48.93 36.47    
51 429.58 90.67 49.83      
52 435.05 91.96 50.67      
53 439.77 93.12 51.45      
54 443.63 94.11 52.14      
55 446.56 94.92 52.76      
(女性 保险期间终身 基本保险责任+恶性肿瘤扩展保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 104.22 21.64 11.57 8.35 6.92 5.31
1 106.67 22.15 11.83 8.54 7.08 5.43
2 109.43 22.71 12.14 8.76 7.26 5.57
3 112.45 23.33 12.47 9.00 7.46 5.72
4 115.70 24.01 12.83 9.26 7.67 5.88
5 119.16 24.72 13.21 9.53 7.90 6.06
6 122.80 25.48 13.61 9.82 8.14 6.25
7 126.61 26.26 14.03 10.13 8.39 6.44
8 130.57 27.09 14.47 10.44 8.66 6.65
9 134.66 27.94 14.93 10.77 8.93 6.86
10 138.87 28.81 15.39 11.11 9.21 7.08
11 143.20 29.71 15.88 11.46 9.50 7.30
12 147.64 30.63 16.37 11.82 9.80 7.53
13 152.20 31.58 16.88 12.18 10.10 7.77
14 156.89 32.55 17.40 12.56 10.42 8.01
15 161.71 33.55 17.94 12.95 10.74 8.27
16 166.67 34.59 18.49 13.35 11.08 8.53
17 171.79 35.65 19.06 13.76 11.42 8.80
18 177.06 36.74 19.65 14.19 11.78 9.08
19 182.48 37.87 20.25 14.63 12.14 9.36
20 188.07 39.04 20.88 15.08 12.52 9.66
21 193.81 40.23 21.52 15.55 12.91 9.97
22 199.70 41.46 22.17 16.03 13.32 10.29
23 205.74 42.71 22.85 16.52 13.73 10.61
24 211.94 44.00 23.55 17.03 14.15 10.95
25 218.28 45.32 24.26 17.55 14.59 11.30
26 224.75 46.67 24.99 18.08 15.04 11.66
27 231.36 48.05 25.73 18.63 15.50 12.03
28 238.08 49.46 26.49 19.18 15.97 12.40
29 244.90 50.88 27.26 19.75 16.45 12.79
30 251.80 52.33 28.05 20.33 16.94 13.19
31 258.79 53.79 28.84 20.91 17.44 13.59
32 265.84 55.27 29.65 21.51 17.94 14.00
33 272.95 56.77 30.46 22.11 18.46 14.42
34 280.09 58.27 31.28 22.71 18.98 14.85
35 287.24 59.77 32.11 23.33 19.50 15.29
36 294.36 61.28 32.93 23.94 20.03  
37 301.44 62.77 33.75 24.55 20.56  
38 308.44 64.26 34.57 25.16 21.08  
39 315.37 65.72 35.38 25.77 21.61  
40 322.20 67.17 36.19 26.38 22.14  
41 328.94 68.61 36.99 26.99 22.67  
42 335.51 70.02 37.78 27.58 23.20  
43 341.90 71.39 38.55 28.17 23.72  
44 348.05 72.72 39.29 28.74 24.24  
45 353.94 73.99 40.02 29.30 24.74  
46 359.54 75.21 40.71 29.84    
47 364.84 76.36 41.38 30.37    
48 369.84 77.46 42.02 30.88    
49 374.56 78.51 42.63 31.38    
50 379.01 79.50 43.22 31.87    
51 383.18 80.43 43.79      
52 387.02 81.31 44.34      
53 390.51 82.13 44.86      
54 393.61 82.87 45.35      
55 396.25 83.53 45.81      
(男性 保险期间终身 基本保险责任+特定心脑血管疾病扩展保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 103.75 21.55 11.52 8.31 6.89 5.29
1 106.78 22.17 11.85 8.55 7.09 5.44
2 109.97 22.82 12.20 8.80 7.30 5.60
3 113.33 23.52 12.57 9.07 7.52 5.77
4 116.84 24.25 12.96 9.35 7.75 5.95
5 120.51 25.01 13.36 9.64 8.00 6.14
6 124.32 25.80 13.78 9.95 8.25 6.34
7 128.28 26.62 14.22 10.27 8.51 6.54
8 132.40 27.47 14.68 10.60 8.79 6.75
9 136.68 28.36 15.16 10.94 9.07 6.97
10 141.12 29.28 15.65 11.30 9.37 7.21
11 145.73 30.24 16.16 11.67 9.68 7.44
12 150.50 31.23 16.69 12.06 10.00 7.69
13 155.44 32.25 17.24 12.46 10.33 7.95
14 160.56 33.32 17.81 12.87 10.68 8.22
15 165.84 34.42 18.41 13.30 11.04 8.50
16 171.30 35.55 19.02 13.74 11.41 8.79
17 176.93 36.73 19.65 14.20 11.79 9.09
18 182.74 37.94 20.30 14.67 12.18 9.40
19 188.75 39.19 20.97 15.16 12.59 9.72
20 194.94 40.48 21.67 15.66 13.01 10.05
21 201.32 41.81 22.38 16.18 13.45 10.39
22 207.88 43.18 23.11 16.72 13.89 10.75
23 214.63 44.59 23.87 17.27 14.35 11.11
24 221.57 46.03 24.65 17.83 14.83 11.49
25 228.69 47.52 25.45 18.42 15.32 11.89
26 236.01 49.04 26.27 19.02 15.83 12.30
27 243.52 50.61 27.11 19.63 16.35 12.72
28 251.23 52.22 27.98 20.27 16.89 13.16
29 259.14 53.87 28.87 20.92 17.44 13.61
30 267.27 55.57 29.79 21.60 18.02 14.09
31 275.63 57.32 30.74 22.30 18.61 14.58
32 284.22 59.11 31.72 23.02 19.23 15.10
33 293.02 60.96 32.72 23.76 19.87 15.64
34 302.04 62.85 33.76 24.53 20.53 16.20
35 311.25 64.79 34.82 25.32 21.22 16.79
36 320.64 66.77 35.90 26.13 21.92  
37 330.18 68.78 37.01 26.97 22.65  
38 339.84 70.83 38.14 27.82 23.40  
39 349.61 72.90 39.29 28.69 24.17  
40 359.44 74.99 40.46 29.58 24.96  
41 369.34 77.10 41.65 30.49 25.77  
42 379.22 79.22 42.84 31.41 26.60  
43 389.03 81.33 44.04 32.35 27.44  
44 398.70 83.43 45.24 33.28 28.30  
45 408.18 85.49 46.43 34.22 29.16  
46 417.40 87.52 47.61 35.16    
47 426.29 89.48 48.77 36.09    
48 434.78 91.38 49.89 37.01    
49 442.81 93.19 50.99 37.91    
50 450.32 94.90 52.04 38.79    
51 457.23 96.50 53.04      
52 463.47 97.97 53.98      
53 468.95 99.30 54.86      
54 473.59 100.46 55.67      
55 477.29 101.45 56.39      
(女性 保险期间终身 基本保险责任+特定心脑血管疾病扩展保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 99.71 20.71 11.07 7.99 6.62 5.08
1 102.16 21.21 11.33 8.18 6.78 5.20
2 104.90 21.77 11.63 8.39 6.96 5.34
3 107.87 22.38 11.96 8.63 7.15 5.49
4 111.05 23.04 12.31 8.88 7.36 5.65
5 114.43 23.74 12.68 9.15 7.58 5.82
6 117.98 24.47 13.08 9.44 7.82 6.00
7 121.68 25.24 13.49 9.73 8.07 6.19
8 125.54 26.04 13.91 10.04 8.32 6.39
9 129.52 26.87 14.36 10.36 8.59 6.60
10 133.62 27.72 14.81 10.69 8.86 6.81
11 137.84 28.60 15.28 11.03 9.15 7.03
12 142.17 29.50 15.76 11.38 9.44 7.25
13 146.62 30.42 16.26 11.74 9.73 7.48
14 151.20 31.37 16.77 12.11 10.04 7.72
15 155.92 32.35 17.29 12.49 10.36 7.97
16 160.78 33.36 17.83 12.88 10.68 8.23
17 165.78 34.40 18.39 13.28 11.02 8.49
18 170.95 35.48 18.97 13.70 11.37 8.76
19 176.27 36.58 19.56 14.13 11.73 9.04
20 181.75 37.72 20.17 14.58 12.10 9.34
21 187.40 38.90 20.81 15.04 12.49 9.64
22 193.20 40.11 21.45 15.51 12.88 9.95
23 199.16 41.35 22.12 15.99 13.29 10.27
24 205.29 42.62 22.81 16.49 13.71 10.61
25 211.57 43.93 23.51 17.01 14.14 10.95
26 218.01 45.27 24.24 17.54 14.59 11.31
27 224.59 46.65 24.98 18.08 15.05 11.67
28 231.31 48.05 25.74 18.64 15.52 12.05
29 238.16 49.48 26.51 19.21 16.00 12.44
30 245.12 50.94 27.30 19.79 16.49 12.84
31 252.20 52.42 28.11 20.38 16.99 13.24
32 259.38 53.93 28.93 20.98 17.51 13.66
33 266.66 55.46 29.76 21.60 18.03 14.09
34 274.02 57.00 30.61 22.22 18.56 14.53
35 281.44 58.57 31.46 22.86 19.11 14.98
36 288.89 60.14 32.32 23.49 19.65  
37 296.36 61.72 33.19 24.14 20.21  
38 303.82 63.29 34.05 24.79 20.77  
39 311.29 64.87 34.93 25.44 21.33  
40 318.74 66.45 35.80 26.10 21.90  
41 326.19 68.04 36.68 26.76 22.48  
42 333.57 69.61 37.56 27.42 23.07  
43 340.84 71.17 38.43 28.08 23.65  
44 347.98 72.70 39.29 28.74 24.23  
45 354.96 74.20 40.13 29.39 24.81  
46 361.73 75.67 40.96 30.03    
47 368.28 77.08 41.77 30.66    
48 374.59 78.46 42.56 31.28    
49 380.68 79.79 43.33 31.89    
50 386.54 81.08 44.08 32.50    
51 392.16 82.32 44.82      
52 397.50 83.51 45.54      
53 402.52 84.65 46.24      
54 407.17 85.73 46.91      
55 411.40 86.72 47.56      
(男性 保险期间终身 基本保险责任+身故或全残保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 133.55 27.70 14.80 10.68 8.85 6.78
1 137.57 28.54 15.24 11.00 9.11 6.99
2 141.80 29.41 15.71 11.33 9.39 7.20
3 146.25 30.33 16.20 11.69 9.68 7.43
4 150.90 31.30 16.72 12.06 9.99 7.67
5 155.75 32.30 17.25 12.45 10.31 7.92
6 160.78 33.34 17.81 12.85 10.65 8.18
7 166.01 34.43 18.39 13.27 11.00 8.44
8 171.44 35.55 18.99 13.70 11.36 8.72
9 177.07 36.72 19.61 14.15 11.73 9.02
10 182.91 37.93 20.26 14.62 12.13 9.32
11 188.96 39.19 20.93 15.11 12.53 9.63
12 195.23 40.49 21.63 15.62 12.95 9.96
13 201.71 41.83 22.35 16.14 13.39 10.30
14 208.42 43.22 23.10 16.69 13.84 10.65
15 215.35 44.67 23.88 17.25 14.31 11.02
16 222.51 46.16 24.68 17.83 14.80 11.40
17 229.89 47.70 25.52 18.44 15.30 11.79
18 237.43 49.29 26.37 19.05 15.82 12.19
19 244.93 50.85 27.21 19.66 16.33 12.59
20 252.63 52.45 28.07 20.29 16.85 13.01
21 260.52 54.10 28.95 20.93 17.39 13.43
22 268.62 55.79 29.86 21.59 17.94 13.87
23 276.94 57.52 30.79 22.27 18.51 14.32
24 285.50 59.30 31.75 22.97 19.09 14.78
25 294.29 61.13 32.73 23.68 19.70 15.27
26 303.34 63.02 33.75 24.42 20.32 15.77
27 312.64 64.96 34.79 25.19 20.96 16.29
28 322.21 66.95 35.87 25.97 21.63 16.83
29 332.06 69.01 36.98 26.79 22.32 17.39
30 342.18 71.12 38.12 27.63 23.03 17.98
31 352.61 73.30 39.30 28.49 23.77 18.59
32 363.31 75.54 40.52 29.39 24.53 19.23
33 374.29 77.84 41.77 30.31 25.33 19.89
34 385.55 80.20 43.05 31.27 26.15 20.58
35 397.08 82.62 44.38 32.25 27.00 21.30
36 408.87 85.10 45.73 33.26 27.87  
37 420.89 87.63 47.12 34.31 28.78  
38 433.14 90.22 48.55 35.38 29.72  
39 445.58 92.85 50.00 36.48 30.68  
40 458.20 95.52 51.49 37.60 31.68  
41 471.01 98.25 53.01 38.77 32.70  
42 483.94 101.01 54.56 39.95 33.76  
43 496.95 103.79 56.14 41.16 34.85  
44 510.00 106.60 57.73 42.40 35.96  
45 523.05 109.43 59.35 43.66 37.10  
46 536.05 112.25 60.97 44.93    
47 548.94 115.07 62.60 46.22    
48 561.66 117.87 64.23 47.52    
49 574.16 120.64 65.86 48.83    
50 586.41 123.37 67.49 50.14    
51 598.35 126.04 69.10      
52 609.94 128.67 70.69      
53 621.13 131.22 72.27      
54 631.84 133.70 73.82      
55 642.02 136.10 75.33      
(女性 保险期间终身 基本保险责任+身故或全残保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 123.77 25.68 13.72 9.90 8.20 6.29
1 127.03 26.35 14.08 10.16 8.41 6.45
2 130.61 27.09 14.47 10.44 8.65 6.63
3 134.47 27.89 14.90 10.75 8.90 6.83
4 138.57 28.74 15.35 11.07 9.17 7.04
5 142.90 29.64 15.83 11.42 9.46 7.26
6 147.44 30.58 16.33 11.78 9.76 7.49
7 152.18 31.56 16.86 12.16 10.08 7.74
8 157.09 32.58 17.40 12.56 10.41 7.99
9 162.18 33.64 17.97 12.97 10.75 8.25
10 167.42 34.72 18.55 13.39 11.10 8.52
11 172.82 35.85 19.15 13.82 11.46 8.80
12 178.38 37.00 19.77 14.27 11.83 9.09
13 184.11 38.19 20.40 14.73 12.21 9.39
14 190.00 39.41 21.06 15.20 12.61 9.70
15 196.08 40.67 21.74 15.70 13.02 10.01
16 202.34 41.98 22.44 16.20 13.44 10.34
17 208.81 43.32 23.16 16.73 13.88 10.68
18 215.43 44.70 23.90 17.26 14.32 11.04
19 222.15 46.10 24.65 17.81 14.78 11.39
20 229.06 47.54 25.42 18.37 15.25 11.76
21 236.17 49.02 26.22 18.94 15.73 12.14
22 243.47 50.54 27.03 19.54 16.23 12.53
23 250.98 52.10 27.87 20.15 16.74 12.94
24 258.69 53.70 28.73 20.78 17.27 13.35
25 266.62 55.36 29.62 21.43 17.81 13.79
26 274.76 57.05 30.54 22.09 18.38 14.23
27 283.11 58.79 31.48 22.78 18.95 14.70
28 291.66 60.58 32.44 23.49 19.55 15.17
29 300.41 62.41 33.43 24.21 20.16 15.66
30 309.33 64.27 34.44 24.96 20.79 16.17
31 318.44 66.18 35.48 25.72 21.44 16.69
32 327.73 68.13 36.54 26.49 22.10 17.22
33 337.17 70.11 37.61 27.29 22.77 17.77
34 346.77 72.12 38.71 28.10 23.46 18.34
35 356.51 74.17 39.83 28.93 24.17 18.92
36 366.38 76.25 40.96 29.77 24.89  
37 376.35 78.35 42.12 30.62 25.62  
38 386.41 80.47 43.28 31.49 26.36  
39 396.58 82.62 44.46 32.37 27.12  
40 406.84 84.79 45.66 33.26 27.89  
41 417.21 86.99 46.87 34.17 28.68  
42 427.64 89.20 48.10 35.09 29.48  
43 438.10 91.43 49.34 36.02 30.30  
44 448.58 93.67 50.58 36.96 31.12  
45 459.05 95.91 51.83 37.91 31.96  
46 469.51 98.15 53.08 38.87    
47 479.91 100.38 54.34 39.83    
48 490.28 102.61 55.59 40.80    
49 500.61 104.83 56.86 41.78    
50 510.93 107.06 58.13 42.78    
51 521.21 109.29 59.41      
52 531.44 111.52 60.71      
53 541.59 113.75 62.01      
54 551.63 115.96 63.32      
55 561.50 118.16 64.64      

 

(男性 保险期间终身 基本保险责任+恶性肿瘤扩展保险金责任+特定心脑血管疾病扩展保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 112.99 23.46 12.54 9.05 7.50 5.76
1 116.23 24.13 12.90 9.31 7.72 5.92
2 119.66 24.84 13.27 9.58 7.94 6.09
3 123.28 25.58 13.67 9.87 8.18 6.28
4 127.07 26.37 14.09 10.17 8.43 6.47
5 131.03 27.19 14.53 10.49 8.69 6.68
6 135.15 28.04 14.99 10.82 8.97 6.89
7 139.43 28.93 15.46 11.16 9.25 7.11
8 143.89 29.86 15.95 11.52 9.55 7.34
9 148.52 30.82 16.47 11.89 9.86 7.58
10 153.32 31.81 17.00 12.28 10.18 7.83
11 158.29 32.84 17.55 12.68 10.52 8.09
12 163.45 33.91 18.13 13.09 10.86 8.36
13 168.78 35.02 18.72 13.52 11.22 8.63
14 174.30 36.17 19.34 13.97 11.59 8.92
15 180.00 37.36 19.98 14.43 11.98 9.22
16 185.89 38.58 20.64 14.91 12.38 9.54
17 191.97 39.85 21.32 15.41 12.79 9.86
18 198.24 41.16 22.02 15.92 13.22 10.19
19 204.72 42.51 22.75 16.44 13.66 10.54
20 211.41 43.90 23.50 16.99 14.11 10.90
21 218.30 45.34 24.27 17.55 14.58 11.27
22 225.38 46.82 25.06 18.12 15.06 11.65
23 232.68 48.34 25.88 18.72 15.56 12.05
24 240.17 49.90 26.72 19.33 16.08 12.46
25 247.87 51.50 27.58 19.96 16.61 12.89
26 255.78 53.15 28.47 20.61 17.15 13.33
27 263.90 54.84 29.38 21.28 17.72 13.78
28 272.23 56.58 30.32 21.96 18.30 14.26
29 280.78 58.37 31.29 22.67 18.90 14.75
30 289.57 60.20 32.28 23.40 19.52 15.26
31 298.60 62.09 33.30 24.16 20.16 15.80
32 307.86 64.03 34.36 24.93 20.83 16.36
33 317.36 66.02 35.44 25.74 21.52 16.94
34 327.09 68.07 36.56 26.57 22.24 17.54
35 337.02 70.15 37.70 27.42 22.97 18.17
36 347.13 72.29 38.87 28.29 23.73  
37 357.42 74.46 40.07 29.19 24.52  
38 367.84 76.66 41.28 30.11 25.33  
39 378.37 78.90 42.52 31.05 26.16  
40 388.99 81.15 43.78 32.01 27.01  
41 399.68 83.44 45.07 33.00 27.89  
42 410.36 85.72 46.36 33.99 28.78  
43 420.96 88.01 47.66 35.00 29.69  
44 431.42 90.27 48.95 36.01 30.62  
45 441.68 92.51 50.25 37.03 31.55  
46 451.67 94.70 51.52 38.05    
47 461.31 96.84 52.77 39.05    
48 470.54 98.89 54.00 40.05    
49 479.29 100.87 55.19 41.03    
50 487.49 102.74 56.33 41.99    
51 495.06 104.49 57.43      
52 501.92 106.10 58.46      
53 507.98 107.56 59.43      
54 513.14 108.85 60.31      
55 517.30 109.96 61.11      
(女性 保险期间终身 基本保险责任+恶性肿瘤扩展保险金责任+特定心脑血管疾病扩展保险金责任 每1000元基本保险金额)单位:元
投保年龄 交费期间
趸交 五年 十年 十五年 二十年 三十年
0 113.91 23.66 12.65 9.13 7.56 5.80
1 116.70 24.23 12.95 9.34 7.74 5.94
2 119.81 24.87 13.29 9.59 7.94 6.09
3 123.19 25.56 13.66 9.86 8.17 6.27
4 126.82 26.31 14.06 10.14 8.41 6.45
5 130.66 27.11 14.48 10.45 8.66 6.65
6 134.71 27.94 14.93 10.77 8.93 6.85
7 138.93 28.82 15.40 11.11 9.21 7.07
8 143.32 29.73 15.89 11.46 9.50 7.30
9 147.85 30.67 16.39 11.83 9.81 7.53
10 152.52 31.64 16.91 12.20 10.12 7.77
11 157.32 32.64 17.44 12.59 10.44 8.02
12 162.25 33.66 17.99 12.99 10.77 8.28
13 167.32 34.71 18.55 13.39 11.11 8.54
14 172.53 35.80 19.13 13.81 11.46 8.81
15 177.90 36.91 19.73 14.25 11.82 9.09
16 183.43 38.06 20.35 14.69 12.19 9.38
17 189.12 39.25 20.98 15.15 12.57 9.68
18 194.99 40.47 21.64 15.63 12.97 9.99
19 201.04 41.72 22.31 16.12 13.38 10.32
20 207.27 43.02 23.01 16.62 13.80 10.65
21 213.67 44.35 23.72 17.14 14.24 10.99
22 220.25 45.72 24.46 17.68 14.69 11.35
23 227.01 47.13 25.21 18.23 15.15 11.71
24 233.95 48.57 25.99 18.80 15.62 12.09
25 241.06 50.06 26.79 19.38 16.11 12.48
26 248.34 51.57 27.61 19.98 16.62 12.88
27 255.78 53.12 28.45 20.59 17.14 13.30
28 263.36 54.71 29.30 21.22 17.67 13.72
29 271.07 56.32 30.18 21.86 18.21 14.16
30 278.90 57.96 31.06 22.51 18.76 14.60
