保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

阳光人寿保险股份有限公司

阳光人寿附加i保万安意外伤害保险费率表-阳光人寿
阳光人寿附加i保万安意外伤害保险年交费率表
每千元基本保险金额对应保险费(单位:元)
 
交费期间为10年
投保年龄 保险期间30年 保至75周岁
男性 女性 男性 女性
0 12.94  12.71     
1 13.07  12.83     
2 13.21  12.95     
3 13.35  13.09     
4 13.50  13.24     
5 13.66  13.41     
6 13.84  13.59     
7 14.02  13.78     
8 14.21  13.97     
9 14.41  14.17     
10 14.61  14.38     
11 14.81  14.60     
12 15.02  14.82     
13 15.23  15.05     
14 15.45  15.28     
15 15.67  15.52     
16 15.89  15.76     
17 16.13  16.01     
18 16.37  16.27  22.22  22.57 
19 16.36  16.28  22.11  22.49 
20 16.35  16.29  22.00  22.41 
21 16.34  16.30  21.89  22.32 
22 16.33  16.31  21.77  22.23 
23 16.32  16.32  21.65  22.13 
24 16.30  16.32  21.52  22.03 
25 16.29  16.33  21.39  21.92 
26 16.27  16.33  21.26  21.82 
27 16.26  16.34  21.12  21.70 
28 16.24  16.34  20.98  21.59 
29 16.22  16.34  20.84  21.46 
30 16.19  16.34  20.69  21.34 
31 16.17  16.33  20.54  21.20 
32 16.14  16.33  20.38  21.06 
33 16.11  16.31  20.22  20.92 
34 16.08  16.30  20.05  20.76 
35 16.05  16.28  19.88  20.60 
36 16.01  16.26  19.71  20.44 
37 16.23  16.52  19.53  20.27 
38 16.45  16.79  19.35  20.10 
39 16.67  17.06  19.17  19.93 
40 16.89  17.33  18.98  19.74 
41 17.11  17.61  18.79  19.56 
42 17.34  17.90  18.60  19.37 
43 17.56  18.18  18.40  19.17 
44 17.78  18.47  18.20  18.97 
45 17.99  18.76  17.99  18.76 
46 18.21  19.05  17.79  18.55 
47 18.42  19.34  17.58  18.33 
48 18.62  19.63  17.37  18.11 
49 18.81  19.91  17.15  17.88 
50 19.00  20.19  16.93  17.65 
51     16.71  17.41 
52     16.48  17.17 
53     16.26  16.92 
54     16.03  16.66 
注:月交保费=年交保费×0.09        
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。