保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

阳光人寿保险股份有限公司

阳光人寿i保万安两全保险费率表-阳光人寿
阳光人寿i保万安两全保险年交费率表
每千元基本保险金额对应保险费(单位:元)
 
交费期间为10年
投保年龄 保险期间30年 保至75周岁
男性 女性 男性 女性
0 621.85  620.37     
1 621.86  620.31     
2 621.94  620.31     
3 622.08  620.34     
4 622.26  620.40     
5 622.47  620.48     
6 622.69  620.57     
7 622.93  620.66     
8 623.18  620.76     
9 623.45  620.87     
10 623.73  620.97     
11 624.02  621.08     
12 624.33  621.19     
13 624.66  621.31     
14 625.02  621.43     
15 625.40  621.57     
16 625.83  621.72     
17 626.30  621.89     
18 626.81  622.08  296.19  269.56 
19 627.39  622.30  305.88  278.65 
20 628.03  622.54  315.89  288.05 
21 628.75  622.83  326.22  297.77 
22 629.54  623.15  336.89  307.83 
23 630.43  623.51  347.91  318.24 
24 631.41  623.92  359.28  329.00 
25 632.49  624.39  371.01  340.13 
26 633.68  624.91  383.11  351.64 
27 634.99  625.49  395.59  363.54 
28 636.42  626.13  408.46  375.84 
29 637.99  626.85  421.73  388.55 
30 639.70  627.64  435.41  401.69 
31 641.56  628.51  449.50  415.25 
32 643.58  629.47  464.01  429.27 
33 645.78  630.53  478.96  443.74 
34 648.17  631.70  494.34  458.67 
35 650.78  632.99  510.17  474.09 
36 653.61  634.41  526.44  490.00 
37 656.70  635.99  543.18  506.40 
38 660.06  637.74  560.37  523.33 
39 663.73  639.69  578.03  540.78 
40 667.73  641.87  596.16  558.77 
41 672.10  644.29  614.77  577.31 
42 676.88  647.01  633.86  596.43 
43 682.11  650.06  653.44  616.12 
44 687.84  653.48  673.52  636.42 
45 694.12  657.33  694.12  657.33 
46 701.00  661.66  715.25  678.88 
47 708.54  666.53  736.93  701.09 
48 716.80  672.00  759.18  723.99 
49 725.84  678.15  782.04  747.59 
50 735.72  685.04  805.53  771.92 
51     829.67  797.02 
52     854.50  822.89 
53     880.04  849.57 
54     906.31  877.08 
注:月交保费=年交保费×0.09        
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。