保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

横琴人寿保险有限公司

横琴人寿琴心保重大疾病保险-横琴人寿

 

横琴琴心保重大疾病保险费率表
(选择基本责任及身故或全残保险金,保终身)
                         
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1176.2 1088.1 253.7 234.7 138.9 128.5 98.5 91.1 78.6 72.8 60.1 55.7
1 1209.8 1116.2 260.8 240.7 142.8 131.8 101.2 93.4 80.8 74.6 61.8 57.1
2 1246.3 1147.7 268.7 247.4 147.1 135.5 104.3 96.0 83.3 76.7 63.7 58.7
3 1284.5 1181.4 276.9 254.7 151.6 139.4 107.4 98.8 85.8 79.0 65.7 60.5
4 1324.6 1217.0 285.5 262.3 156.3 143.6 110.8 101.8 88.5 81.3 67.7 62.3
5 1366.3 1254.5 294.5 270.4 161.2 148.0 114.3 104.9 91.2 83.8 69.9 64.2
6 1409.8 1293.8 303.8 278.8 166.3 152.6 117.9 108.2 94.1 86.5 72.1 66.2
7 1455.1 1334.9 313.6 287.7 171.6 157.5 121.7 111.7 97.2 89.2 74.4 68.4
8 1502.3 1377.7 323.7 296.9 177.2 162.5 125.6 115.3 100.3 92.1 76.9 70.6
9 1551.1 1421.9 334.2 306.4 182.9 167.7 129.7 119.0 103.6 95.1 79.4 72.9
10 1601.7 1467.6 345.1 316.3 188.9 173.2 133.9 122.9 107.0 98.2 82.0 75.3
11 1654.3 1514.8 356.4 326.4 195.1 178.7 138.4 126.8 110.6 101.4 84.8 77.8
12 1709.4 1563.9 368.3 337.1 201.6 184.6 143.0 131.0 114.3 104.7 87.7 80.3
13 1766.4 1614.6 380.6 348.0 208.3 190.6 147.8 135.3 118.2 108.2 90.6 83.0
14 1825.3 1666.8 393.3 359.3 215.3 196.8 152.8 139.7 122.2 111.7 93.7 85.8
15 1886.1 1720.3 406.4 370.9 222.6 203.2 158.0 144.2 126.3 115.4 97.0 88.6
16 1948.8 1775.1 420.0 382.7 230.0 209.7 163.3 148.9 130.6 119.1 100.3 91.5
17 2013.4 1831.2 434.0 394.9 237.7 216.4 168.8 153.7 135.0 122.9 103.7 94.5
18 2079.5 1888.4 448.4 407.3 245.7 223.2 174.4 158.5 139.5 126.8 107.3 97.5
19 2145.4 1946.2 462.6 419.8 253.5 230.1 180.0 163.4 144.0 130.8 110.8 100.6
20 2212.9 2005.7 477.2 432.6 261.5 237.1 185.8 168.5 148.7 134.8 114.4 103.8
21 2282.4 2067.7 492.2 446.0 269.8 244.5 191.7 173.8 153.4 139.1 118.1 107.1
22 2353.8 2131.4 507.7 459.8 278.4 252.1 197.8 179.2 158.3 143.5 122.0 110.5
23 2427.1 2196.6 523.6 473.9 287.1 259.9 204.1 184.7 163.4 148.0 126.0 114.1
24 2502.4 2263.8 539.9 488.5 296.1 268.0 210.5 190.5 168.6 152.6 130.1 117.7
25 2579.7 2333.0 556.6 503.4 305.4 276.2 217.1 196.4 173.9 157.4 134.4 121.5
26 2658.8 2404.2 573.8 518.9 314.9 284.8 223.9 202.5 179.4 162.3 138.8 125.4
27 2739.4 2477.4 591.3 534.8 324.6 293.6 230.8 208.9 185.1 167.5 143.3 129.4
28 2821.4 2551.8 609.2 551.0 334.4 302.5 237.9 215.3 190.8 172.7 147.9 133.6
29 2905.0 2626.9 627.3 567.4 344.4 311.6 245.1 221.8 196.7 177.9 152.6 137.7
30 2990.1 2702.7 645.8 583.8 354.6 320.7 252.4 228.3 202.7 183.3 157.5 142.0
31 3077.4 2780.0 664.7 600.5 365.1 330.0 260.0 235.0 208.8 188.7 162.5 146.3
32 3167.5 2859.8 684.2 617.8 375.9 339.6 267.8 242.0 215.3 194.4 167.8 150.8
33 3260.4 2942.2 704.4 635.8 387.2 349.6 276.0 249.2 222.0 200.3 173.3 155.6
34 3356.2 3027.1 725.2 654.3 398.8 359.9 284.4 256.7 228.9 206.4 179.1 160.4
35 3455.1 3113.6 746.7 673.2 410.8 370.4 293.2 264.3 236.2 212.6 185.1 165.5
36 3557.0 3201.4 769.0 692.4 423.2 381.2 302.3 272.1 243.8 219.0    
37 3661.8 3290.4 792.0 711.9 436.2 392.1 311.8 280.1 251.6 225.5    
38 3768.6 3380.5 815.4 731.6 449.4 403.1 321.6 288.2 259.7 232.1    
39 3876.9 3471.7 839.2 751.5 462.8 414.4 331.5 296.4 268.1 238.8    
40 3986.8 3564.1 863.3 771.8 476.6 425.8 341.7 304.7 276.6 245.7    
41 4099.1 3660.0 888.1 792.9 490.8 437.8 352.3 313.4 285.5 252.9    
42 4213.7 3756.9 913.5 814.3 505.4 449.9 363.2 322.3 294.6 260.2    
43 4330.1 3854.5 939.5 835.9 520.4 462.2 374.3 331.2 304.1 267.5    
44 4447.2 3952.7 965.7 857.8 535.6 474.6 385.7 340.3 313.8 275.0    
45 4564.7 4051.4 992.2 879.7 550.9 487.0 397.3 349.4 323.7 282.6    
46 4682.2 4150.5 1018.8 901.8 566.4 499.5 409.1 358.5        
47 4799.3 4249.8 1045.4 923.9 581.9 512.0 420.9 367.7        
48 4915.8 4349.4 1071.9 946.0 597.4 524.5 432.8 377.0        
49 5031.2 4449.5 1098.0 968.2 612.9 537.0 444.8 386.3        
50 5144.9 4549.9 1123.8 990.3 628.3 549.6 456.7 395.7        
51 5256.4 4649.8 1149.2 1012.3 643.7 562.2            
52 5369.3 4752.6 1175.3 1035.0 659.6 575.3            
53 5484.0 4858.8 1202.2 1058.6 676.0 589.0            
54 5596.8 4968.6 1228.8 1083.1 692.5 603.4            
55 5707.0 5081.8 1255.0 1108.7 708.8 618.5            
(选择基本责任、恶性肿瘤加油包保险金及身故或全残保险金,保终身)
                         
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1291.6 1256.9 278.5 271.1 152.5 148.5 108.1 105.3 86.3 84.1 66.1 64.3
1 1328.3 1289.8 286.4 278.1 156.8 152.3 111.2 108.0 88.8 86.2 67.9 66.0
2 1367.9 1326.3 294.9 285.9 161.4 156.5 114.4 111.0 91.4 88.6 69.9 67.9
3 1409.6 1365.3 303.8 294.3 166.3 161.1 117.9 114.2 94.2 91.2 72.1 69.9
4 1453.2 1406.4 313.2 303.1 171.4 165.9 121.5 117.7 97.1 94.0 74.3 72.0
5 1498.8 1449.8 323.0 312.5 176.8 171.0 125.3 121.3 100.1 96.9 76.6 74.2
6 1546.4 1495.3 333.2 322.2 182.4 176.4 129.3 125.1 103.3 99.9 79.1 76.6
7 1595.9 1542.8 343.9 332.5 188.2 182.0 133.4 129.1 106.6 103.1 81.6 79.0
8 1647.5 1592.3 355.0 343.1 194.3 187.8 137.8 133.2 110.0 106.5 84.3 81.6
9 1701.0 1643.6 366.5 354.2 200.6 193.9 142.2 137.6 113.6 109.9 87.1 84.3
10 1756.5 1696.5 378.5 365.6 207.1 200.2 146.9 142.0 117.4 113.5 90.0 87.0
11 1814.1 1751.2 390.9 377.4 213.9 206.6 151.7 146.6 121.3 117.2 93.0 89.9
12 1874.3 1808.2 403.8 389.7 221.0 213.4 156.8 151.4 125.3 121.1 96.1 92.9
13 1936.6 1866.9 417.3 402.4 228.4 220.4 162.1 156.4 129.5 125.1 99.4 96.0
14 2001.0 1927.3 431.1 415.4 236.1 227.6 167.5 161.5 133.9 129.2 102.8 99.2
15 2067.5 1989.3 445.5 428.9 244.0 235.0 173.1 166.8 138.5 133.4 106.3 102.4
16 2136.0 2052.8 460.3 442.6 252.1 242.5 179.0 172.2 143.1 137.7 109.9 105.8
17 2206.6 2117.9 475.6 456.7 260.6 250.3 185.0 177.7 148.0 142.2 113.7 109.3
18 2278.9 2184.3 491.3 471.1 269.2 258.2 191.2 183.4 152.9 146.7 117.5 112.8
19 2351.2 2251.5 507.0 485.6 277.8 266.2 197.3 189.1 157.9 151.3 121.4 116.4
20 2425.3 2320.7 523.0 500.6 286.6 274.4 203.6 194.9 162.9 156.0 125.4 120.1
21 2501.6 2392.6 539.5 516.1 295.7 282.9 210.1 201.0 168.2 160.9 129.5 123.9
22 2579.9 2466.3 556.4 532.1 305.1 291.7 216.8 207.3 173.5 166.0 133.7 127.9
23 2660.4 2541.8 573.9 548.4 314.7 300.8 223.7 213.8 179.1 171.2 138.1 132.0
24 2743.1 2619.6 591.8 565.2 324.6 310.1 230.7 220.4 184.8 176.6 142.6 136.2
25 2827.9 2699.6 610.2 582.5 334.8 319.6 238.0 227.3 190.7 182.1 147.3 140.6
26 2915.0 2781.8 629.1 600.4 345.2 329.5 245.5 234.4 196.7 187.8 152.1 145.1
27 3003.6 2866.3 648.4 618.8 355.9 339.7 253.1 241.6 202.9 193.7 157.1 149.8
28 3093.9 2952.3 668.0 637.5 366.7 350.0 260.9 249.1 209.2 199.8 162.1 154.5
29 3186.0 3039.2 688.0 656.4 377.7 360.5 268.8 256.6 215.7 205.9 167.4 159.4
30 3280.0 3127.0 708.4 675.4 389.0 371.0 276.9 264.2 222.3 212.0 172.7 164.3
31 3376.5 3216.6 729.3 694.8 400.6 381.8 285.3 271.9 229.1 218.4 178.3 169.3
32 3476.0 3308.8 750.9 714.8 412.5 392.9 293.9 280.0 236.2 224.9 184.1 174.5
33 3578.7 3403.8 773.1 735.5 424.9 404.4 302.9 288.3 243.6 231.7 190.2 180.0
34 3684.5 3501.4 796.1 756.8 437.7 416.3 312.2 296.9 251.3 238.7 196.6 185.6
35 3793.6 3600.6 819.9 778.4 451.0 428.3 321.9 305.7 259.3 245.9 203.2 191.3
36 3906.1 3701.2 844.4 800.5 464.8 440.6 332.0 314.6 267.7 253.2    
37 4021.8 3802.9 869.8 822.7 479.0 453.1 342.5 323.7 276.4 260.6    
38 4139.6 3905.8 895.6 845.2 493.6 465.7 353.2 332.9 285.3 268.2    
39 4259.2 4009.4 921.9 867.9 508.5 478.5 364.2 342.2 294.5 275.8    
40 4380.6 4114.1 948.6 890.8 523.7 491.5 375.5 351.7 303.9 283.6    
41 4504.5 4221.9 975.9 914.5 539.3 504.9 387.1 361.5 313.7 291.7    
42 4630.9 4330.2 1003.9 938.5 555.4 518.5 399.1 371.4 323.8 299.8    
43 4759.1 4438.8 1032.5 962.6 571.9 532.2 411.4 381.4 334.2 308.1    
44 4888.1 4547.6 1061.4 986.7 588.7 545.9 424.0 391.4 344.9 316.4    
45 5017.4 4656.3 1090.5 1010.9 605.6 559.6 436.7 401.5 355.8 324.7    
46 5146.9 4764.7 1119.8 1035.1 622.6 573.3 449.6 411.5        
47 5275.8 4872.7 1149.1 1059.1 639.6 586.9 462.6 421.5        
48 5404.0 4980.3 1178.2 1083.0 656.7 600.4 475.7 431.6        
49 5531.0 5087.3 1207.0 1106.8 673.8 613.8 488.9 441.6        
50 5656.2 5194.3 1235.3 1130.3 690.7 627.3 502.1 451.7        
51 5778.6 5300.3 1263.3 1153.7 707.6 640.7            
52 5902.0 5408.6 1291.8 1177.6 724.9 654.6            
53 6026.6 5519.6 1320.9 1202.3 742.8 669.0            
54 6148.7 5633.6 1349.8 1227.8 760.6 684.0            
55 6267.7 5750.3 1378.1 1254.2 778.3 699.6            

 

(选择基本责任、心脑血管疾病加油包保险金及身故或全残保险金,保终身)
                         
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1252.1 1139.9 270.0 245.9 147.9 134.6 104.8 95.5 83.7 76.2 64.0 58.4
1 1286.8 1168.3 277.4 251.9 151.9 137.9 107.7 97.8 86.0 78.1 65.8 59.8
2 1325.0 1200.7 285.6 258.9 156.4 141.7 110.9 100.5 88.5 80.3 67.7 61.4
3 1365.7 1236.0 294.4 266.4 161.1 145.8 114.2 103.4 91.2 82.6 69.8 63.2
4 1408.2 1273.2 303.5 274.4 166.1 150.2 117.8 106.5 94.0 85.1 72.0 65.2
5 1452.6 1312.4 313.1 282.8 171.3 154.8 121.5 109.8 97.0 87.7 74.3 67.2
6 1498.9 1353.5 323.0 291.7 176.8 159.7 125.3 113.2 100.1 90.5 76.6 69.3
7 1547.1 1396.5 333.4 300.9 182.4 164.7 129.3 116.8 103.3 93.4 79.1 71.5
8 1597.3 1441.3 344.2 310.6 188.4 170.0 133.6 120.6 106.7 96.4 81.7 73.9
9 1649.3 1487.6 355.4 320.6 194.5 175.5 137.9 124.5 110.2 99.5 84.4 76.3
10 1703.2 1535.5 367.0 330.9 200.8 181.2 142.4 128.5 113.8 102.7 87.2 78.8
11 1759.1 1584.9 379.0 341.5 207.4 187.0 147.1 132.7 117.6 106.1 90.1 81.4
12 1817.7 1636.3 391.6 352.7 214.4 193.1 152.1 137.1 121.5 109.6 93.2 84.1
13 1878.2 1689.4 404.7 364.1 221.5 199.4 157.2 141.6 125.6 113.2 96.4 86.8
14 1940.9 1744.1 418.2 375.9 229.0 205.9 162.5 146.2 129.9 116.9 99.7 89.7
15 2005.6 1800.1 432.1 388.1 236.7 212.6 168.0 150.9 134.3 120.7 103.1 92.7
16 2072.1 1857.4 446.5 400.5 244.6 219.5 173.6 155.8 138.8 124.6 106.6 95.7
17 2140.6 1916.0 461.4 413.2 252.8 226.4 179.5 160.8 143.5 128.6 110.3 98.8
18 2210.7 1975.8 476.6 426.1 261.2 233.5 185.4 165.9 148.4 132.7 114.0 102.0
19 2280.8 2036.2 491.8 439.2 269.5 240.7 191.4 171.0 153.1 136.8 117.8 105.2
20 2352.7 2098.5 507.3 452.6 278.1 248.1 197.5 176.3 158.1 141.1 121.6 108.6
21 2426.7 2163.4 523.3 466.7 286.9 255.8 203.8 181.8 163.1 145.5 125.6 112.0
22 2502.7 2230.0 539.8 481.1 296.0 263.8 210.3 187.5 168.4 150.1 129.7 115.6
23 2580.8 2298.2 556.7 495.8 305.3 271.9 217.0 193.3 173.7 154.8 134.0 119.3
24 2661.0 2368.6 574.1 511.1 314.9 280.4 223.8 199.3 179.3 159.7 138.3 123.2
25 2743.4 2441.0 591.9 526.8 324.8 289.0 230.9 205.5 185.0 164.7 142.9 127.1
26 2827.8 2515.6 610.3 542.9 334.9 298.0 238.1 211.9 190.8 169.9 147.6 131.2
27 2913.8 2592.5 629.0 559.7 345.2 307.2 245.5 218.6 196.8 175.2 152.4 135.4
28 3001.3 2670.6 648.0 576.7 355.7 316.6 253.1 225.3 203.0 180.7 157.3 139.8
29 3090.5 2749.6 667.4 593.9 366.4 326.1 260.8 232.1 209.2 186.2 162.4 144.2
30 3181.3 2829.4 687.1 611.2 377.3 335.7 268.6 239.0 215.6 191.9 167.5 148.6
31 3274.4 2910.8 707.2 628.8 388.5 345.5 276.6 246.1 222.2 197.6 172.9 153.2
32 3370.5 2995.0 728.1 647.0 400.0 355.6 285.0 253.4 229.1 203.6 178.6 158.0
33 3469.5 3081.8 749.5 665.9 412.0 366.1 293.7 261.0 236.2 209.8 184.4 162.9
34 3571.4 3171.3 771.7 685.5 424.3 377.0 302.6 268.9 243.6 216.2 190.5 168.1
35 3676.4 3262.5 794.5 705.4 437.1 388.1 312.0 277.0 251.3 222.8 196.9 173.4
36 3784.5 3355.1 818.1 725.6 450.3 399.5 321.7 285.2 259.3 229.5    
37 3896.1 3449.2 842.6 746.2 464.0 411.0 331.8 293.6 267.7 236.4    
38 4009.5 3544.6 867.5 767.1 478.1 422.7 342.1 302.1 276.3 243.4    
39 4124.5 3641.1 892.7 788.2 492.4 434.6 352.7 310.8 285.2 250.5    
40 4241.1 3739.0 918.3 809.6 507.0 446.7 363.5 319.7 294.2 257.7    
41 4360.0 3840.6 944.6 832.0 522.0 459.4 374.7 328.9 303.6 265.3    
42 4481.0 3943.2 971.4 854.7 537.5 472.2 386.2 338.3 313.3 273.1    
43 4603.7 4046.8 998.8 877.6 553.3 485.3 398.0 347.8 323.3 280.9    
44 4727.0 4151.2 1026.4 900.8 569.3 498.4 410.0 357.4 333.5 288.8    
45 4850.7 4256.2 1054.3 924.2 585.4 511.6 422.2 367.0 343.9 296.9    
46 4974.4 4361.7 1082.3 947.7 601.7 524.9 434.6 376.8        
47 5098.9 4468.0 1110.6 971.3 618.2 538.2 447.1 386.6        
48 5222.8 4574.8 1138.7 995.0 634.7 551.6 459.8 396.5        
49 5345.7 4682.3 1166.6 1018.8 651.2 565.1 472.5 406.5        
50 5467.1 4790.3 1194.1 1042.6 667.6 578.6 485.3 416.6        
51 5586.1 4897.9 1221.3 1066.3 684.1 592.2            
52 5706.8 5008.6 1249.1 1090.7 701.0 606.3            
53 5829.0 5122.8 1277.7 1116.1 718.5 621.0            
54 5949.3 5240.6 1306.1 1142.4 736.0 636.4            
55 6067.1 5361.9 1334.1 1169.7 753.5 652.5            
(选择基本责任、少儿特定疾病保险金及身故或全残保险金,保终身)
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1215.1 1124.3 262.0 242.5 143.5 132.8 101.7 94.2 81.2 75.2 62.1 57.6
1 1245.7 1149.8 268.6 247.9 147.0 135.7 104.2 96.2 83.2 76.9 63.7 58.8
2 1279.5 1179.0 275.8 254.2 151.0 139.1 107.0 98.7 85.5 78.8 65.4 60.3
3 1315.4 1210.7 283.5 261.0 155.2 142.8 110.0 101.3 87.9 80.9 67.2 61.9
4 1353.2 1244.3 291.6 268.2 159.6 146.8 113.2 104.1 90.4 83.2 69.2 63.7
5 1392.9 1280.1 300.2 275.9 164.3 151.0 116.5 107.1 93.0 85.5 71.2 65.5
6 1434.8 1317.9 309.2 284.0 169.2 155.5 120.0 110.3 95.8 88.1 73.4 67.5
7 1478.6 1357.6 318.6 292.5 174.4 160.1 123.6 113.6 98.7 90.8 75.6 69.5
8 1524.5 1399.1 328.5 301.5 179.8 165.0 127.5 117.1 101.8 93.6 78.0 71.7
9 1572.1 1442.2 338.7 310.8 185.4 170.1 131.5 120.7 105.0 96.5 80.5 73.9
10 1621.5 1486.8 349.4 320.4 191.2 175.4 135.6 124.5 108.3 99.5 83.0 76.3
11 1673.0 1533.0 360.4 330.4 197.3 180.9 139.9 128.4 111.8 102.6 85.7 78.7
12 1726.9 1581.2 372.1 340.8 203.7 186.6 144.5 132.4 115.5 105.9 88.6 81.2
13 1782.8 1630.9 384.1 351.5 210.3 192.5 149.2 136.6 119.3 109.3 91.5 83.8
14 1840.7 1682.2 396.6 362.6 217.1 198.6 154.1 141.0 123.2 112.7 94.5 86.5
15 1900.4 1734.8 409.5 374.0 224.2 204.9 159.2 145.5 127.3 116.3 97.7 89.3
16 1962.0 1788.6 422.8 385.6 231.6 211.3 164.4 150.0 131.5 120.0 101.0 92.2
17 2025.4 1843.6 436.6 397.6 239.2 217.9 169.8 154.7 135.8 123.8 104.3 95.1
(选择基本责任、恶性肿瘤加油包保险金、心脑血管疾病加油包保险金及身故或全残保险金,保终身)
                         
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1367.5 1308.8 294.9 282.3 161.5 154.6 114.5 109.6 91.4 87.5 69.9 67.0
1 1405.2 1341.9 302.9 289.3 165.9 158.4 117.6 112.3 93.9 89.7 71.8 68.7
2 1446.6 1379.3 311.8 297.4 170.7 162.8 121.0 115.4 96.6 92.2 73.9 70.6
3 1490.7 1419.8 321.3 306.1 175.9 167.5 124.7 118.8 99.6 94.9 76.2 72.7
4 1536.9 1462.6 331.2 315.2 181.3 172.6 128.5 122.4 102.6 97.7 78.6 74.8
5 1585.1 1507.7 341.6 324.9 187.0 177.9 132.5 126.1 105.9 100.8 81.0 77.2
6 1635.4 1555.0 352.4 335.1 192.9 183.4 136.7 130.1 109.2 103.9 83.6 79.6
7 1687.9 1604.4 363.7 345.7 199.0 189.2 141.1 134.2 112.7 107.3 86.3 82.2
8 1742.5 1655.9 375.5 356.8 205.5 195.3 145.7 138.6 116.4 110.7 89.2 84.9
9 1799.2 1709.3 387.7 368.3 212.2 201.6 150.4 143.1 120.2 114.3 92.1 87.6
10 1857.9 1764.4 400.3 380.2 219.1 208.2 155.4 147.7 124.1 118.0 95.2 90.5
11 1918.9 1821.3 413.4 392.5 226.3 214.9 160.5 152.5 128.3 121.9 98.3 93.5
12 1982.6 1880.6 427.2 405.3 233.8 222.0 165.9 157.5 132.6 125.9 101.7 96.6
13 2048.5 1941.6 441.4 418.5 241.6 229.2 171.4 162.7 137.0 130.1 105.1 99.8
14 2116.7 2004.6 456.0 432.1 249.7 236.7 177.2 168.0 141.7 134.4 108.7 103.1
15 2187.0 2069.1 471.2 446.1 258.1 244.4 183.1 173.5 146.5 138.8 112.4 106.5
16 2259.3 2135.2 486.9 460.4 266.7 252.3 189.3 179.1 151.4 143.3 116.3 110.0
17 2333.8 2202.7 503.0 475.0 275.6 260.3 195.6 184.8 156.5 147.9 120.2 113.6
18 2410.1 2271.7 519.6 490.0 284.7 268.5 202.2 190.7 161.7 152.6 124.3 117.3
19 2486.6 2341.6 536.2 505.0 293.8 276.8 208.7 196.6 167.0 157.3 128.4 121.0
20 2565.0 2413.5 553.1 520.6 303.1 285.4 215.3 202.7 172.3 162.2 132.6 124.9
21 2645.8 2488.2 570.6 536.7 312.8 294.3 222.2 209.1 177.9 167.4 136.9 128.9
22 2728.8 2564.9 588.5 553.3 322.7 303.4 229.3 215.6 183.6 172.6 141.4 133.0
23 2814.1 2643.4 607.0 570.3 332.9 312.8 236.6 222.3 189.4 178.0 146.1 137.3
24 2901.7 2724.3 626.0 587.8 343.4 322.5 244.1 229.2 195.5 183.6 150.9 141.7
25 2991.7 2807.6 645.5 605.8 354.2 332.4 251.8 236.4 201.7 189.4 155.8 146.2
26 3084.0 2893.2 665.6 624.4 365.2 342.7 259.7 243.7 208.1 195.4 160.9 150.9
27 3178.0 2981.4 686.0 643.6 376.5 353.3 267.8 251.3 214.7 201.5 166.2 155.8
28 3273.8 3071.1 706.8 663.1 388.0 364.1 276.0 259.1 221.4 207.8 171.6 160.7
29 3371.5 3161.9 728.0 682.9 399.7 375.0 284.5 266.9 228.2 214.2 177.1 165.8
30 3471.2 3253.7 749.7 702.8 411.7 386.0 293.1 274.9 235.2 220.6 182.8 170.9
31 3573.5 3347.4 771.8 723.1 423.9 397.3 301.9 283.0 242.5 227.2 188.7 176.2
32 3679.0 3444.0 794.7 744.0 436.6 408.9 311.1 291.4 250.0 234.1 194.9 181.7
33 3787.7 3543.4 818.3 765.6 449.7 421.0 320.6 300.1 257.9 241.2 201.3 187.3
34 3899.7 3645.6 842.6 787.9 463.3 433.4 330.5 309.1 266.0 248.6 208.1 193.2
35 4015.0 3749.5 867.7 810.6 477.3 446.1 340.7 318.3 274.5 256.1 215.1 199.3
36 4133.7 3854.9 893.6 833.7 491.8 458.9 351.3 327.7 283.3 263.7    
37 4256.0 3961.8 920.4 857.1 506.9 472.0 362.4 337.2 292.4 271.5    
38 4380.5 4069.8 947.7 880.7 522.3 485.3 373.8 346.9 301.9 279.4    
39 4506.9 4178.8 975.5 904.5 538.0 498.7 385.4 356.7 311.6 287.5    
40 4634.9 4289.1 1003.6 928.7 554.0 512.4 397.3 366.6 321.5 295.6    
41 4765.5 4402.5 1032.4 953.7 570.5 526.5 409.5 377.0 331.8 304.1    
42 4898.2 4516.6 1061.8 978.9 587.5 540.8 422.1 387.4 342.5 312.7    
43 5032.7 4631.1 1091.8 1004.3 604.8 555.3 435.0 397.9 353.4 321.4    
44 5167.9 4746.0 1122.1 1029.8 622.3 569.7 448.2 408.5 364.6 330.2    
45 5303.5 4861.0 1152.6 1055.3 640.0 584.2 461.6 419.1 376.0 339.0    
46 5439.1 4976.0 1183.3 1081.0 657.9 598.7 475.1 429.8        
47 5575.4 5091.0 1214.3 1106.6 675.9 613.2 488.9 440.4        
48 5711.1 5205.7 1245.1 1132.1 694.0 627.6 502.7 451.1        
49 5845.6 5320.2 1275.6 1157.4 712.0 641.9 516.7 461.8        
50 5978.4 5434.8 1305.6 1182.6 730.0 656.3 530.6 472.6        
51 6108.4 5548.5 1335.3 1207.7 747.9 670.7            
52 6239.5 5664.7 1365.5 1233.3 766.3 685.6            
53 6371.7 5783.7 1396.4 1259.8 785.3 701.0            
54 6501.4 5905.7 1427.0 1287.0 804.2 717.0            
55 6628.0 6030.4 1457.2 1315.3 823.0 733.7            
(选择基本责任、恶性肿瘤加油包保险金、少儿特定疾病保险金及身故或全残保险金,保终身)
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1330.5 1293.1 286.9 278.9 157.1 152.7 111.4 108.3 88.9 86.5 68.0 66.2
1 1364.2 1323.4 294.1 285.3 161.0 156.2 114.2 110.8 91.1 88.5 69.7 67.7
2 1401.2 1357.6 302.0 292.7 165.3 160.2 117.2 113.6 93.6 90.7 71.6 69.5
3 1440.5 1394.5 310.5 300.6 169.9 164.5 120.5 116.7 96.2 93.2 73.6 71.4
4 1481.9 1433.8 319.4 309.0 174.8 169.1 123.9 119.9 99.0 95.8 75.7 73.4
5 1525.4 1475.4 328.7 318.0 179.9 174.0 127.5 123.4 101.9 98.6 78.0 75.5
6 1571.3 1519.4 338.6 327.4 185.3 179.2 131.4 127.1 104.9 101.5 80.4 77.8
7 1619.4 1565.5 349.0 337.4 191.0 184.7 135.4 131.0 108.1 104.7 82.8 80.2
8 1669.7 1613.8 359.8 347.8 196.9 190.4 139.6 135.0 111.5 107.9 85.4 82.7
9 1722.0 1663.9 371.0 358.5 203.0 196.3 144.0 139.2 115.0 111.3 88.1 85.3
10 1776.3 1715.7 382.7 369.7 209.4 202.4 148.5 143.6 118.7 114.8 91.0 88.0
11 1832.7 1769.4 394.9 381.3 216.1 208.8 153.3 148.2 122.5 118.4 93.9 90.8
12 1891.9 1825.4 407.6 393.4 223.1 215.4 158.3 152.9 126.5 122.2 97.0 93.8
13 1953.1 1883.2 420.8 405.9 230.4 222.3 163.4 157.8 130.6 126.1 100.2 96.8
14 2016.4 1942.7 434.4 418.7 237.9 229.4 168.8 162.8 135.0 130.2 103.6 100.0
15 2081.8 2003.8 448.6 432.0 245.7 236.7 174.3 168.0 139.4 134.4 107.0 103.2
16 2149.2 2066.3 463.1 445.5 253.7 244.1 180.1 173.3 144.0 138.6 110.6 106.5
17 2218.6 2130.3 478.2 459.4 262.0 251.8 186.0 178.8 148.8 143.0 114.3 109.9
(选择基本责任、心脑血管疾病加油包保险金、少儿特定疾病保险金及身故或全残保险金,保终身)
单位:元/每10000元基本保险金额
年龄 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
0 1291.0 1176.2 278.4 253.7 152.4 138.9 108.1 98.5 86.3 78.7 66.0 60.2
1 1322.7 1201.9 285.1 259.1 156.1 141.9 110.7 100.6 88.4 80.3 67.6 61.5
2 1358.2 1232.0 292.8 265.6 160.3 145.4 113.6 103.1 90.7 82.3 69.4 63.0
3 1396.5 1265.2 301.0 272.7 164.8 149.3 116.8 105.9 93.3 84.6 71.4 64.7
4 1436.9 1300.6 309.7 280.3 169.5 153.4 120.2 108.8 96.0 86.9 73.4 66.6
5 1479.2 1338.0 318.8 288.3 174.5 157.8 123.7 111.9 98.8 89.4 75.6 68.5
6 1523.9 1377.6 328.4 296.9 179.7 162.5 127.4 115.2 101.8 92.1 77.9 70.5
7 1570.6 1419.2 338.4 305.8 185.2 167.4 131.3 118.7 104.9 94.9 80.3 72.7
8 1619.5 1462.8 349.0 315.2 191.0 172.5 135.4 122.4 108.2 97.8 82.9 75.0
9 1670.2 1507.9 359.9 324.9 196.9 177.9 139.7 126.2 111.6 100.9 85.5 77.3
10 1723.0 1554.7 371.2 335.0 203.2 183.4 144.1 130.1 115.1 104.0 88.2 79.8
11 1777.8 1603.1 383.0 345.5 209.6 189.2 148.7 134.2 118.8 107.3 91.1 82.3
12 1835.2 1653.6 395.4 356.4 216.4 195.2 153.5 138.5 122.7 110.7 94.1 84.9
