保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

横琴人寿保险有限公司

横琴附加豁免保险费重大疾病保险(2019版)费率表-横琴人寿
横琴附加豁免保险费重大疾病保险(2019版)费率表(男性)
单位:元/每豁免1000元年交保险费  
交费期间/年龄 2 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年  
18 1.7 2.3 3.0 3.7 4.30  5.0 5.6 6.2 7.1 7.8 8.5 9.2 10.0  
19 1.8 2.5 3.2 3.9 4.6 5.2 5.9 6.5 7.5 8.2 9.0 9.8 10.7  
20 1.9 2.6 3.4 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 7.9 8.7 9.6 10.4 11.4  
21 2.0 2.7 3.5 4.3 5.1 5.9 6.6 7.4 8.4 9.3 10.2 11.1 12.1  
22 2.1 2.9 3.8 4.6 5.4 6.2 7.0 7.9 9.0 10.0 10.9 11.9 13.0  
23 2.2 3.1 4.0 4.9 5.8 6.7 7.5 8.4 9.6 10.7 11.7 12.8 14.0  
24 2.4 3.3 4.3 5.2 6.2 7.1 8.1 9.0 10.4 11.5 12.6 13.8 15.0  
25 2.5 3.5 4.6 5.6 6.7 7.7 8.7 9.7 11.1 12.4 13.6 14.8 16.2  
26 2.7 3.8 4.9 6.0 7.2 8.3 9.4 10.5 12.0 13.3 14.7 16.0 17.6  
27 2.9 4.0 5.3 6.5 7.7 8.9 10.1 11.3 13.0 14.4 15.9 17.4 19.1  
28 3.2 4.4 5.7 7.1 8.4 9.7 10.9 12.2 14.1 15.6 17.2 18.9 20.7  
29 3.4 4.7 6.2 7.6 9.0 10.4 11.8 13.2 15.2 16.9 18.7 20.5 22.6  
30 3.7 5.1 6.7 8.2 9.8 11.3 12.8 14.3 16.5 18.4 20.3 22.4 24.7  
31 4.0 5.5 7.2 8.9 10.6 12.2 13.8 15.6 18.0 20.1 22.2 24.5 27.0  
32 4.3 6.0 7.8 9.6 11.4 13.2 15.0 17.0 19.6 21.9 24.3 26.9 29.7  
33 4.6 6.4 8.4 10.4 12.4 14.4 16.4 18.5 21.5 24.1 26.7 29.5 32.7  
34 5.0 7.0 9.2 11.3 13.5 15.8 18.0 20.4 23.6 26.5 29.5 32.6 36.1  
35 5.4 7.6 10.0 12.4 14.9 17.4 19.8 22.5 26.1 29.3 32.6 36.1 40.0  
36 6.0 8.4 11.0 13.7 16.4 19.2 22.0 24.9 29.0 32.6 36.2 40.1 44.4  
37 6.6 9.2 12.2 15.2 18.2 21.3 24.4 27.7 32.2 36.2 40.2 44.6 49.3  
38 7.3 10.2 13.6 16.9 20.3 23.7 27.1 30.8 35.8 40.3 44.8 49.5 54.8  
39 8.1 11.4 15.1 18.8 22.6 26.4 30.2 34.3 39.9 44.8 49.8 55.1 60.9  
40 9.1 12.7 16.9 21.0 25.2 29.4 33.7 38.3 44.5 49.9 55.4 61.2 67.6  
41 10.1 14.2 18.8 23.4 28.1 32.8 37.5 42.6 49.4 55.4 61.5 67.8 74.8  
42 11.3 15.8 20.9 26.0 31.2 36.5 41.7 47.3 54.9 61.5 68.1 75.1 82.7  
43 12.5 17.5 23.3 29.0 34.7 40.6 46.4 52.5 60.8 68.1 75.3 82.9 91.1  
44 13.9 19.5 25.9 32.2 38.6 45.0 51.4 58.2 67.3 75.2 83.1 91.3 100.2  
45 15.5 21.7 28.8 35.8 42.8 49.9 56.9 64.3 74.3 82.9 91.4 100.2 109.9  
46 17.3 24.2 32.0 39.7 47.4 55.2 62.8 70.8 81.7 91.0 100.2 109.8 120.2  
47 19.2 26.7 35.3 43.8 52.3 60.7 69.0 77.7 89.5 99.6 109.5 119.8 131.0  
48 21.1 29.4 38.8 48.1 57.3 66.5 75.4 84.8 97.7 108.5 119.2 130.3 142.4  
49 23.2 32.3 42.6 52.6 62.7 72.6 82.2 92.4 106.2 117.9 129.3 141.2 154.3  
50 25.4 35.4 46.5 57.4 68.2 78.9 89.3 100.2 115.1 127.6 140.0 152.8 166.8  
51 27.7 38.5 50.5 62.3 73.9 85.5 96.6 108.3 124.4 137.8 151.0 164.8 180.0  
52 30.0 41.6 54.6 67.3 79.8 92.2 104.2 116.7 134.0 148.4 162.7 177.5 193.9  
53 32.5 45.0 58.9 72.5 86.0 99.2 112.0 125.5 144.1 159.6 175.0 191.1 208.9  
54 35.0 48.4 63.4 77.9 92.3 106.5 120.3 134.7 154.7 171.5 188.2 205.7 225.0  
55 37.6 51.9 68.0 83.6 99.0 114.2 129.0 144.5 166.1 184.3 202.4 221.5 242.6  
56 40.2 55.5 72.7 89.4 105.9 122.2 138.2 155.0 178.4 198.2 218.0 238.8 262.0  
57 42.9 59.4 77.7 95.6 113.3 131.0 148.2 166.4 191.9 213.5 235.2 258.1    
58 45.9 63.4 83.1 102.3 121.5 140.5 159.3 179.1 207.0 230.7 254.5      
59 49.0 67.8 89.0 109.7 130.4 151.2 171.6 193.4 224.0 250.1        
60 52.4 72.7 95.5 118.0 140.5 163.2 185.7 209.6 243.3          
61 56.3 78.1 102.9 127.4 152.0 177.0 201.8 228.3            
62 60.7 84.4 111.4 138.2 165.3 192.9 220.3              
63 65.7 91.7 121.2 150.7 180.7 211.2                
64 71.6 100.0 132.6 165.2 198.4                  
65 78.3 109.7 145.7 182.0                    
交费期间/年龄 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
18 10.8 11.7 12.6 13.5 14.4 15.5 16.6 17.7 18.9 20.1 21.4 22.8 24.2 25.8
19 11.5 12.4 13.4 14.4 15.4 16.6 17.8 19.0 20.2 21.6 23.0 24.5 26.1 27.9
20 12.3 13.3 14.3 15.4 16.5 17.8 19.1 20.4 21.8 23.3 24.9 26.5 28.3 30.2
21 13.1 14.2 15.3 16.5 17.7 19.1 20.6 22.0 23.6 25.2 26.9 28.8 30.7 32.8
22 14.1 15.2 16.5 17.7 19.1 20.6 22.2 23.8 25.5 27.3 29.2 31.3 33.5 35.8
23 15.2 16.4 17.7 19.1 20.6 22.3 24.1 25.8 27.7 29.7 31.8 34.1 36.5 39.0
24 16.3 17.7 19.2 20.7 22.3 24.2 26.1 28.1 30.2 32.4 34.8 37.3 39.9 42.7
25 17.7 19.2 20.8 22.5 24.3 26.4 28.5 30.6 33.0 35.4 38.0 40.8 43.7 46.8
26 19.1 20.8 22.6 24.4 26.4 28.8 31.1 33.5 36.1 38.8 41.6 44.7 47.9 51.3
27 20.8 22.6 24.6 26.7 28.9 31.4 34.0 36.7 39.5 42.5 45.7 49.0 52.6 56.3
28 22.6 24.7 26.9 29.1 31.6 34.4 37.3 40.3 43.4 46.7 50.2 53.9 57.7 61.7
29 24.7 26.9 29.4 31.9 34.6 37.8 41.0 44.2 47.7 51.3 55.2 59.2 63.4 67.8
30 27.0 29.5 32.2 35.0 38.0 41.6 45.1 48.7 52.5 56.5 60.7 65.0 69.6 74.4
31 29.6 32.4 35.4 38.5 41.9 45.8 49.6 53.6 57.8 62.1 66.7 71.5 76.5 81.6
32 32.6 35.6 39.0 42.5 46.1 50.4 54.7 59.1 63.6 68.4 73.4 78.6 84.0 89.6
33 35.9 39.3 43.0 46.9 50.9 55.7 60.4 65.1 70.1 75.3 80.7 86.4 92.2 98.2
34 39.7 43.5 47.6 51.8 56.3 61.5 66.6 71.9 77.3 82.9 88.8 94.9 101.2 107.7
35 44.0 48.2 52.7 57.4 62.3 68.0 73.6 79.3 85.2 91.3 97.7 104.2 111.0 118.0
36 48.8 53.4 58.4 63.6 69.0 75.2 81.3 87.5 93.9 100.5 107.4 114.4 121.8 129.3
37 54.2 59.3 64.8 70.4 76.3 83.1 89.7 96.4 103.3 110.5 117.9 125.5 133.4 141.6
38 60.2 65.8 71.8 77.9 84.3 91.7 98.9 106.2 113.6 121.4 129.3 137.6 146.1 154.8
39 66.7 72.9 79.4 86.1 93.1 101.1 108.9 116.7 124.8 133.1 141.7 150.6 159.8 169.2
40 74.0 80.7 87.8 95.1 102.6 111.3 119.7 128.1 136.8 145.8 155.1 164.6 174.5 184.8
41 81.8 89.1 96.8 104.7 112.8 122.2 131.3 140.4 149.8 159.4 169.4 179.8 190.5 201.6
42 90.2 98.1 106.5 115.0 123.8 134.0 143.8 153.6 163.7 174.1 184.9 196.1 207.7 219.7
43 99.3 107.9 116.9 126.1 135.6 146.6 157.1 167.7 178.6 189.9 201.6 213.7 226.3  
44 109.1 118.3 128.1 137.9 148.1 160.0 171.5 182.8 194.6 206.8 219.5 232.7    
45 119.5 129.4 139.9 150.6 161.6 174.4 186.8 199.1 211.8 225.1 238.9      
46 130.5 141.2 152.5 164.0 175.9 189.8 203.1 216.5 230.3 244.7        
47 142.1 153.6 165.8 178.2 191.0 206.1 220.6 235.0 250.1          
48 154.3 166.7 179.8 193.2 207.1 223.4 239.2 254.9            
49 167.1 180.5 194.7 209.1 224.2 242.0 259.1              
50 180.7 195.1 210.5 226.2 242.5 261.9                
51 194.9 210.6 227.3 244.4 262.2                  
52 210.2 227.1 245.4 264.0                    
53 226.5 245.0 265.0                      
54 244.3 264.5                        
55 263.7                          
56                            
57                            
58                            
59                            
60                            
61                            
62                            
63                            
64                            
65                            
横琴附加豁免保险费重大疾病保险(2019版)费率表(男性)
单位:元/每豁免1000元年交保险费  
交费期间/年龄 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年
18 27.4 29.2 31.0 33.0 35.0 37.2 39.6 42.0 44.6 47.3 50.1 53.0 56.0 59.2
19 29.7 31.6 33.6 35.8 38.1 40.5 43.0 45.7 48.5 51.4 54.5 57.6 60.9 64.3
20 32.2 34.3 36.6 39.0 41.5 44.1 46.9 49.8 52.8 56.0 59.3 62.7 66.2 69.9
21 35.0 37.4 39.9 42.5 45.2 48.1 51.1 54.3 57.6 61.0 64.6 68.2 72.0 75.9
22 38.2 40.8 43.5 46.4 49.4 52.5 55.8 59.2 62.8 66.5 70.3 74.3 78.4 82.6
23 41.7 44.6 47.6 50.7 54.0 57.4 61.0 64.7 68.5 72.5 76.6 80.9 85.2 89.8
24 45.7 48.8 52.0 55.4 59.0 62.7 66.6 70.6 74.7 79.0 83.5 88.0 92.7 97.6
25 50.0 53.4 57.0 60.7 64.6 68.6 72.8 77.1 81.5 86.1 90.9 95.8 100.8 106.0
26 54.8 58.5 62.4 66.4 70.6 75.0 79.5 84.1 88.9 93.9 99.0 104.3 109.7 115.3
27 60.1 64.2 68.4 72.7 77.3 82.0 86.8 91.8 97.0 102.3 107.8 113.4 119.3 125.3
28 66.0 70.3 74.9 79.6 84.5 89.6 94.8 100.2 105.7 111.4 117.3 123.4 129.7 136.1
29 72.3 77.1 82.0 87.1 92.4 97.8 103.4 109.2 115.2 121.3 127.7 134.2 140.9  
30 79.3 84.5 89.8 95.3 101.0 106.8 112.9 119.1 125.5 132.1 138.9 146.0    
31 87.0 92.6 98.3 104.2 110.3 116.6 123.1 129.8 136.7 143.8 151.1      
32 95.3 101.3 107.5 113.9 120.4 127.2 134.2 141.4 148.8 156.5        
33 104.5 110.9 117.5 124.4 131.5 138.8 146.3 154.1 162.1          
34 114.4 121.4 128.5 135.9 143.5 151.4 159.5 167.9            
35 125.3 132.7 140.5 148.4 156.6 165.1 173.9              
36 137.1 145.2 153.5 162.1 170.9 180.1                
37 150.0 158.7 167.6 176.9 186.5                  
38 163.9 173.3 183.0 193.0                    
39 179.0 189.2 199.6                      
40 195.4 206.4                        
41 213.1                          
42                            
43                            
44                            
45                            
46                            
47                            
48                            
49                            
50                            
51                            
52                            
53                            
54                            
55                            
56                            
57                            
58                            
59                            
60                            
61                            
62                            
63                            
64                            
65                            
交费期间/年龄 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年        
18 62.4 65.8 69.3 72.8 76.5 80.3 84.2 88.3 92.4 96.7        
19 67.8 71.4 75.1 79.0 82.9 87.0 91.2 95.5 99.9          
20 73.6 77.5 81.5 85.6 89.9 94.2 98.7 103.3            
21 80.0 84.1 88.4 92.8 97.4 102.1 106.9              
22 86.9 91.4 96.0 100.7 105.6 110.6                
23 94.4 99.2 104.1 109.2 114.4                  
24 102.6 107.7 113.0 118.4                    
25 111.4 116.9 122.6                      
26 121.0 126.9                        
27 131.4                          
28                            
29                            
30                            
31                            
32                            
33                            
34                            
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44                            
45                            
46                            
47                            
48                            
49                            
50                            
51                            
52                            
53                            
54                            
55                            
56                            
57                            
58                            
59                            
60                            
61                            
62                            
63                            
64                            
65                            

 

横琴附加豁免保险费重大疾病保险(2019版)费率表(女性)  
单位:元/每豁免1000元年交保险费  
交费期间/年龄 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年  
18 1.5 2.0 2.6 3.2 3.8 4.3 4.8 5.4 6.1 6.8 7.4 8.1 8.8  
19 1.6 2.2 2.8 3.4 4.0 4.6 5.1 5.7 6.5 7.2 7.9 8.6 9.5  
20 1.7 2.3 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.1 6.9 7.7 8.5 9.3 10.2  
21 1.8 2.4 3.1 3.8 4.5 5.1 5.8 6.5 7.4 8.2 9.1 10.0 10.9  
22 1.8 2.5 3.3 4.0 4.7 5.4 6.1 6.9 7.9 8.9 9.8 10.8 11.8  
23 1.9 2.6 3.4 4.2 5.0 5.8 6.6 7.4 8.6 9.6 10.6 11.7 12.9  
24 2.0 2.8 3.7 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.4 10.5 11.6 12.8 14.1  
25 2.2 3.0 4.0 4.9 5.9 6.9 7.8 8.9 10.3 11.5 12.7 14.0 15.4  
26 2.4 3.3 4.4 5.4 6.5 7.6 8.6 9.8 11.3 12.6 14.0 15.4 17.0  
27 2.6 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.5 10.8 12.5 13.9 15.4 17.0 18.7  
28 2.9 4.1 5.4 6.7 8.0 9.3 10.6 11.9 13.8 15.4 17.0 18.7 20.5  
29 3.2 4.5 6.0 7.4 8.8 10.2 11.6 13.1 15.2 16.9 18.7 20.5 22.5  
30 3.6 5.0 6.6 8.1 9.7 11.2 12.8 14.4 16.6 18.5 20.4 22.4 24.6  
31 3.9 5.5 7.2 8.9 10.6 12.3 14.0 15.8 18.2 20.3 22.3 24.5 26.9  
32 4.3 6.0 7.9 9.8 11.7 13.5 15.4 17.3 19.9 22.2 24.4 26.7 29.3  
33 4.7 6.6 8.7 10.7 12.8 14.8 16.8 18.9 21.7 24.2 26.6 29.1 31.9  
34 5.2 7.2 9.5 11.7 14.0 16.2 18.3 20.6 23.7 26.3 28.9 31.6 34.6  
35 5.7 7.9 10.4 12.8 15.2 17.6 20.0 22.4 25.8 28.6 31.4 34.3 37.5  
36 6.2 8.6 11.4 14.0 16.6 19.2 21.7 24.4 28.0 31.0 34.1 37.2 40.6  
37 6.8 9.4 12.3 15.2 18.0 20.8 23.5 26.4 30.3 33.6 36.8 40.2 43.8  
38 7.4 10.2 13.3 16.4 19.5 22.5 25.4 28.5 32.7 36.2 39.7 43.3 47.1  
39 7.9 11.0 14.4 17.7 21.1 24.3 27.5 30.8 35.3 39.1 42.7 46.5 50.6  
40 8.6 11.9 15.6 19.2 22.8 26.3 29.7 33.2 38.0 42.0 45.9 49.9 54.3  
41 9.3 12.9 16.9 20.8 24.6 28.4 32.0 35.8 40.9 45.1 49.3 53.5 58.1  
42 10.1 13.9 18.2 22.4 26.5 30.5 34.4 38.4 43.8 48.3 52.7 57.2 62.1  
43 10.9 15.0 19.6 24.1 28.5 32.7 36.8 41.1 46.8 51.6 56.2 61.0 66.2  
44 11.7 16.1 21.1 25.8 30.5 35.0 39.3 43.8 49.9 54.9 59.8 64.9 70.4  
45 12.5 17.3 22.5 27.6 32.5 37.3 41.8 46.5 53.0 58.3 63.5 68.9 74.7  
46 13.4 18.4 24.0 29.3 34.5 39.5 44.4 49.3 56.2 61.8 67.3 73.0 79.3  
47 14.2 19.6 25.4 31.1 36.5 41.8 46.9 52.2 59.4 65.4 71.3 77.4 84.0  
48 15.1 20.7 26.9 32.8 38.6 44.2 49.5 55.1 62.8 69.2 75.5 82.0 89.1  
49 15.9 21.8 28.3 34.6 40.7 46.6 52.3 58.2 66.4 73.2 79.9 86.9 94.4  
50 16.7 22.9 29.8 36.4 42.9 49.2 55.3 61.6 70.3 77.6 84.7 92.2 100.3  
51 17.6 24.2 31.5 38.4 45.3 52.0 58.5 65.3 74.6 82.4 90.0 98.0 106.7  
52 18.6 25.5 33.2 40.7 48.0 55.1 62.1 69.3 79.3 87.6 95.9 104.4 113.8  
53 19.6 27.0 35.2 43.1 50.9 58.6 66.0 73.8 84.5 93.4 102.3 111.5 121.7  
54 20.8 28.6 37.4 45.8 54.2 62.4 70.4 78.7 90.2 99.8 109.3 119.4 130.4  
55 22.1 30.5 39.8 48.9 57.8 66.6 75.2 84.1 96.5 106.9 117.2 128.1 140.2  
56 23.5 32.5 42.5 52.2 61.8 71.3 80.4 90.1 103.4 114.7 126.0 137.9 151.1  
57 25.2 34.8 45.5 55.9 66.2 76.4 86.3 96.7 111.2 123.5 135.8 148.9    
58 27.0 37.3 48.8 59.9 71.0 81.9 92.6 104.0 119.8 133.2 146.8      
59 28.9 39.9 52.2 64.2 76.2 88.0 99.7 112.1 129.4 144.2        
60 30.9 42.7 55.9 68.9 81.8 94.8 107.6 121.2 140.2          
61 33.1 45.8 60.1 74.2 88.3 102.5 116.6 131.6            
62 35.6 49.3 64.9 80.2 95.7 111.4 126.9              
63 38.4 53.3 70.3 87.2 104.3 121.6                
64 41.7 58.1 76.8 95.4 114.4                  
65 45.5 63.6 84.3 105.0                    
交费期间/年龄 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
18 9.6 10.3 11.2 12.1 13.0 14.1 15.2 16.3 17.4 18.6 19.9 21.2 22.6 24.0
19 10.3 11.1 12.1 13.0 14.1 15.3 16.4 17.6 18.9 20.2 21.5 23.0 24.5 26.0
20 11.1 12.0 13.0 14.1 15.2 16.5 17.8 19.1 20.5 21.9 23.4 24.9 26.5 28.2
21 11.9 13.0 14.1 15.3 16.5 17.9 19.3 20.7 22.2 23.7 25.3 27.0 28.8 30.6
22 12.9 14.1 15.3 16.6 17.9 19.5 21.0 22.5 24.1 25.8 27.5 29.3 31.2 33.2
23 14.1 15.3 16.7 18.1 19.5 21.2 22.8 24.5 26.3 28.1 29.9 31.9 33.9 36.0
24 15.4 16.8 18.2 19.7 21.3 23.1 24.9 26.7 28.6 30.6 32.6 34.7 36.9 39.1
25 16.9 18.4 20.0 21.6 23.3 25.3 27.3 29.2 31.2 33.4 35.5 37.8 40.1 42.5
26 18.5 20.1 21.9 23.7 25.5 27.7 29.8 31.9 34.1 36.4 38.7 41.1 43.6 46.1
27 20.4 22.1 24.0 26.0 28.0 30.3 32.6 34.9 37.2 39.6 42.1 44.7 47.3 50.1
28 22.4 24.3 26.3 28.4 30.6 33.2 35.6 38.0 40.6 43.2 45.8 48.6 51.4 54.3
29 24.5 26.6 28.8 31.1 33.4 36.2 38.8 41.4 44.1 46.9 49.7 52.6 55.6 58.7
30 26.8 29.0 31.4 33.9 36.4 39.3 42.2 44.9 47.8 50.8 53.8 56.9 60.1 63.3
31 29.2 31.6 34.2 36.9 39.6 42.7 45.7 48.7 51.8 54.9 58.1 61.4 64.8 68.3
32 31.8 34.4 37.2 40.0 43.0 46.3 49.5 52.7 55.9 59.3 62.7 66.2 69.8 73.5
33 34.6 37.4 40.4 43.4 46.5 50.1 53.5 56.9 60.3 63.9 67.5 71.2 75.1 79.0
34 37.5 40.6 43.8 47.0 50.3 54.1 57.7 61.3 65.0 68.7 72.6 76.6 80.7 84.9
35 40.7 43.9 47.3 50.7 54.2 58.3 62.1 65.9 69.8 73.8 78.0 82.2 86.6 91.0
36 43.9 47.4 51.0 54.6 58.4 62.7 66.8 70.8 75.0 79.2 83.6 88.1 92.8 97.6
37 47.4 51.0 54.9 58.7 62.7 67.3 71.6 75.9 80.3 84.9 89.6 94.4 99.3 104.5
38 50.9 54.8 58.9 63.0 67.2 72.0 76.7 81.3 86.0 90.8 95.8 100.9 106.2 111.7
39 54.6 58.7 63.1 67.4 71.9 77.1 82.0 86.9 91.9 97.1 102.4 107.9 113.6 119.4
40 58.5 62.9 67.5 72.1 76.9 82.4 87.6 92.8 98.2 103.7 109.4 115.3 121.4 127.7
41 62.6 67.3 72.1 77.0 82.1 88.0 93.6 99.1 104.9 110.8 116.9 123.2 129.7 136.5
42 66.9 71.8 77.0 82.2 87.5 93.8 99.8 105.7 111.9 118.2 124.7 131.5 138.6 146.0
43 71.2 76.4 82.0 87.5 93.3 100.0 106.4 112.7 119.3 126.0 133.1 140.4 148.1  
44 75.7 81.3 87.2 93.1 99.2 106.4 113.3 120.0 127.1 134.4 142.0 150.0    
45 80.5 86.4 92.7 99.0 105.5 113.2 120.5 127.9 135.5 143.4 151.6      
46 85.4 91.7 98.4 105.2 112.2 120.4 128.3 136.2 144.4 153.0        
47 90.5 97.3 104.5 111.7 119.2 128.1 136.6 145.2 154.1          
48 96.0 103.3 111.0 118.7 126.8 136.4 145.6 154.9            
49 101.9 109.7 117.9 126.3 135.1 145.5 155.5              
50 108.3 116.7 125.6 134.7 144.2 155.5                
51 115.4 124.4 134.1 143.9 154.3                  
52 123.2 132.9 143.5 154.2                    
53 131.8 142.5 154.0                      
54 141.5 153.1                        
55 152.3                          
56                            
57                            
58                            
59                            
60                            
61                            
62                            
63                            
64                            
65                            
横琴附加豁免保险费重大疾病保险(2019版)费率表(女性)  
单位:元/每豁免1000元年交保险费  
交费期间/年龄 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年    
18 25.5 27.0 28.7 30.3 32.0 33.8 35.7 37.5 39.5 41.5 43.5    
19 27.6 29.3 31.0 32.8 34.7 36.6 38.5 40.5 42.6 44.7 46.9    
20 29.9 31.7 33.6 35.5 37.5 39.5 41.6 43.7 45.9 48.2 50.5    
21 32.4 34.4 36.4 38.4 40.5 42.7 44.9 47.2 49.5 51.9 54.4    
22 35.2 37.2 39.4 41.6 43.8 46.1 48.5 50.9 53.4 56.0 58.6    
23 38.2 40.4 42.6 45.0 47.4 49.8 52.3 54.9 57.6 60.3 63.1    
24 41.4 43.8 46.2 48.7 51.2 53.8 56.5 59.3 62.1 65.0 68.0    
25 44.9 47.4 50.0 52.7 55.4 58.2 61.0 64.0 67.0 70.1 73.3    
26 48.7 51.4 54.2 57.0 59.9 62.8 65.9 69.0 72.2 75.5 78.9    
27 52.8 55.7 58.6 61.6 64.7 67.9 71.1 74.4 77.9 81.4 85.0    
28 57.2 60.2 63.4 66.6 69.8 73.2 76.7 80.2 83.9 87.6 91.5    
29 61.8 65.1 68.4 71.8 75.3 78.9 82.6 86.4 90.3 94.3 98.4    
30 66.7 70.1 73.7 77.3 81.0 84.9 88.8 92.9 97.0 101.3 105.8    
31 71.8 75.5 79.3 83.1 87.1 91.2 95.4 99.8 104.2 108.9 113.7    
32 77.3 81.2 85.2 89.4 93.6 98.0 102.5 107.1 111.9 116.9      
33 83.1 87.2 91.5 95.9 100.5 105.2 110.0 115.0 120.2        
34 89.2 93.6 98.2 102.9 107.8 112.8 118.0 123.4          
35 95.7 100.4 105.3 110.3 115.6 121.0 126.6            
36 102.5 107.6 112.8 118.2 123.9 129.7              
37 109.7 115.2 120.8 126.6 132.7                
38 117.4 123.2 129.3 135.6                  
39 125.5 131.8 138.3                    
40 134.2 141.0                      
41 143.6                        
42                          
43                          
44                          
45                          
46                          
47                          
48                          
49                          
50                          
51                          
52                          
53                          
54                          
55                          
56                          
57                          
58                          
59                          
60                          
61                          
62                          
63                          
64                          
65                          
交费期间/年龄 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年
18 45.6 47.7 49.9 52.2 54.5 56.9 59.4 61.9 64.4 67.1 69.8 72.6 75.5
19 49.1 51.4 53.8 56.2 58.6 61.2 63.8 66.5 69.2 72.0 75.0 78.0  
20 52.9 55.3 57.8 60.4 63.0 65.7 68.5 71.4 74.3 77.3 80.5    
21 56.9 59.5 62.2 64.9 67.7 70.6 73.6 76.6 79.8 83.0      
22 61.3 64.0 66.9 69.8 72.8 75.9 79.0 82.3 85.7        
23 66.0 68.9 71.9 75.1 78.3 81.6 85.0 88.5          
24 71.1 74.2 77.4 80.7 84.2 87.7 91.4            
25 76.5 79.9 83.3 86.9 90.6 94.4              
26 82.4 86.0 89.7 93.5 97.5                
27 88.7 92.6 96.5 100.6                  
28 95.5 99.6 103.9                    
29 102.7 107.1                      
30 110.4                        
31                          
32                          
33                          
34                          
35                          
36                          
37                          
38                          
39                          
40                          
41                          
42                          
43                          
44                          
45                          
46                          
47                          
48                          
49                          
50                          
51                          
52                          
53                          
54                          
55                          
56                          
57                          
58                          
59                          
60                          
61                          
62                          
63                          
64                          
65                          

 

注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。