保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

信泰人寿保险股份有限公司

信泰附加投保人豁免保险费重大疾病保险费率表-信泰保险

每1000元所豁免年交保险费     单位:元

附加险缴费年限 4 年 9 年 14 年 19 年 29 年
性别/年龄(周岁)
18 2.5 2.1 6.2 5.1 10.7 8.8 16 13.4 31 27
19 2.7 2.2 6.6 5.4 11.5 9.3 17.1 14.5 33.6 29.2
20 2.9 2.4 7.1 5.7 12.2 10 18.3 15.6 36.5 31.8
21 3.1 2.5 7.6 6 13.1 10.8 19.7 16.9 39.8 34.6
22 3.3 2.6 8.1 6.4 14 11.7 21.1 18.3 43.5 37.6
23 3.5 2.8 8.6 6.9 14.9 12.7 22.8 20 47.5 41
24 3.8 3 9.2 7.5 16 13.8 24.6 21.8 52.1 44.6
25 4 3.2 9.8 8.2 17.2 15.1 26.6 23.9 57.1 48.7
26 4.3 3.5 10.5 9 18.5 16.6 29 26.2 62.8 53
27 4.6 3.8 11.2 9.9 20 18.2 31.6 28.7 69 57.7
28 4.9 4.2 12 10.9 21.6 20 34.5 31.5 75.9 62.8
29 5.2 4.6 12.9 12.1 23.5 22 37.9 34.6 83.6 68.3
30 5.6 5.2 14 13.3 25.7 24.2 41.7 38 92 74.1
31 6 5.7 15.2 14.6 28.2 26.5 46.1 41.5 101.3 80.3
32 6.4 6.3 16.6 15.9 31.1 29 51.1 45.4 111.6 86.9
33 7 6.9 18.2 17.4 34.4 31.7 56.8 49.5 122.9 93.9
34 7.6 7.5 20.1 19 38.2 34.7 63.1 53.9 135.2 101.4
35 8.4 8 22.3 20.7 42.6 37.9 70.3 58.5 148.6 109.4
36 9.3 8.6 24.8 22.6 47.6 41.3 78.3 63.4 163.3 117.9
37 10.3 9.6 27.7 24.9 53.2 45.2 87.1 68.9 179.2 127.4
38 11.5 10.6 31 27.4 59.5 49.4 96.8 74.8 196.4 137.5
39 12.9 11.7 34.7 30.1 66.5 53.8 107.5 80.9 215.1 148.2
40 14.4 12.9 39 33 74.3 58.4 119.2 87.3 235.3 159.7
41 16.2 14.1 43.7 36 82.9 63.1 131.9 94    
42 18.2 15.5 49 39 92.3 68 145.6 101    
43 20.4 16.9 54.9 42.2 102.4 73.1 160.3 108.3    
44 22.9 18.3 61.2 45.4 113.4 78.3 176 116    
45  25.7 19.9 68.1 48.7 125.1 83.7 192.7 124    
46 28.8 21.5 75.5 52 137.6 89.4 210.4 132.6    
47 32 23 83.4 55.4 150.7 95.2 229.2 141.6    
48 35.5 24.3 91.7 58.7 164.5 101.3 248.9 151.3    
49 39.2 25.6 100.3 62.2 178.9 107.7 269.8 161.7    
50 42.9 27 109.3 65.9 193.9 114.7 291.9 173.2    
51 46.9 28.7 118.6 70.2 209.6 122.7        
52 51 30.5 128.4 74.9 226.1 131.4        
53 55.3 32.5 138.5 80 243.6 141.2        
54 59.7 34.6 149 85.6 262.1 152        
55 64.3 36.9 160 91.7 281.8 164        
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。