保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

弘康人寿保险股份有限公司

附加投保人豁免保险费重大疾病保险费率表-弘康人寿

以1,000元基本保险金额为计算单位

单位:人民币元

投保年龄
(单位:周岁)
交费期限(单位:年)
19  29  19 29
18  15  29  13 25
19  16  31  14 27
20  17  34  15 29
21  19  36  16 32
22  20  40  17 34
23  21  43  18 37
24  23  47  20 41
25  25  52  22 44
26  27  57  24 48
27  29  62  26 52
28  32  68  29 57
29  35  75  31 62
30  38  83  34 68
31  42  91  38 73
32  46  100  41 80
33  51  110  45 86
34  57  121  50 93
35  63  134  54 101
36  71  147  59 109
37  79  161  64 118
38  87  177  70 127
39  97  194  76 137
40  108  212  82 148
41  119  231  88 159
42  132  252  95 171
43  145  275  102 184
44  160  —— 109 ——
45  175  —— 117 ——
46  191  —— 125 ——
47  208  —— 133 ——
48  226  —— 142 ——
49  246  —— 152 ——
50  266  —— 163 ——
51  287  —— 175 ——
52  310  —— 188 ——
53  334  —— 202 ——
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。