保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

爱心人寿保险股份有限公司

爱心人寿心相随年金保险费率表-爱心人寿
保险期间:至88周岁   年交保险费:1000元
金额单位:人民币元
基本保险金额
性别 男性 女性
年龄/交费期 3年交 5年交 10年交 3年交 5年交 10年交
0 1439.8  2279.8  4103.3  1439.8  2279.8  4103.2 
1 1440.3  2280.4  4103.6  1440.3  2280.4  4103.5 
2 1440.8  2281.0  4103.8  1440.8  2281.0  4103.7 
3 1441.3  2281.6  4104.0  1441.3  2281.5  4103.9 
4 1441.8  2282.2  4104.2  1441.8  2282.1  4104.1 
5 1442.4  2282.8  4104.4  1442.3  2282.7  4104.3 
6 1442.9  2283.4  4104.6  1442.9  2283.4  4104.5 
7 1443.5  2284.1  4104.8  1443.4  2284.0  4104.7 
8 1444.1  2284.8  4105.0  1444.0  2284.7  4104.9 
9 1444.7  2285.5  4105.2  1444.6  2285.4  4105.1 
10 1445.3  2286.2  4105.4  1445.3  2286.2  4105.3 
11 1446.0  2287.0  4105.7  1446.0  2286.9  4105.6 
12 1446.7  2287.8  4105.9  1446.7  2287.8  4105.8 
13 1447.5  2288.7  4106.2  1447.4  2288.6  4106.1 
14 1448.2  2289.6  4106.4  1448.2  2289.5  4106.3 
15 1449.1  2290.5  4106.7  1449.0  2290.4  4106.6 
16 1449.9  2291.5  4107.0  1449.9  2291.4  4106.9 
17 1450.8  2292.5  4107.3  1450.7  2292.4  4107.2 
18 1451.7  2293.6  4107.6  1451.7  2293.5  4107.5 
19 1452.7  2294.7  4108.0  1452.7  2294.6  4107.9 
20 1453.8  2295.9  4108.4  1453.7  2295.8  4108.2 
21 1454.8  2297.2  4108.7  1454.8  2297.1  4108.6 
22 1456.0  2298.5  4109.1  1455.9  2298.4  4109.0 
23 1457.2  2299.8  4109.5  1457.1  2299.7  4109.4 
24 1458.4  2301.3  4109.9  1458.3  2301.2  4109.8 
25 1459.7  2302.8  4110.4  1459.6  2302.7  4110.3 
26 1461.1  2304.3  4110.8  1461.0  2304.3  4110.7 
27 1462.6  2306.0  4111.3  1462.5  2305.9  4111.2 
28 1464.1  2307.7  4111.8  1464.0  2307.7  4111.7 
29 1465.7  2309.6  4112.3  1465.6  2309.5  4112.3 
30 1467.4  2311.5  4112.8  1467.3  2311.5  4112.8 
31 1469.1  2313.5  4113.3  1469.1  2313.5  4113.4 
32 1471.0  2315.7  4113.9  1471.0  2315.7  4114.0 
33 1473.0  2317.9  4114.5  1472.9  2318.0  4114.7 
34 1475.1  2320.3  4115.1  1475.0  2320.4  4115.4 
35 1477.2  2322.8  4115.8  1477.2  2322.9  4116.1 
36 1479.6  2325.4  4116.5  1479.6  2325.5  4116.8 
37 1482.0  2328.2  4117.2  1482.0  2328.4  4117.6 
38 1484.6  2331.2  4117.9  1484.7  2331.4  4118.4 
39 1487.4  2334.3  4118.7  1487.4  2334.5  4119.2 
40 1490.3  2337.6  4119.5  1490.4  2337.9  4120.1 
41 1493.4  2341.1  4120.3  1493.5  2341.5  4121.1 
42 1496.7  2344.9  4121.1  1496.8  2345.3  4122.1 
43 1500.2  2348.8  4122.0  1500.4  2349.3  4123.2 
44 1503.9  2353.0  4122.9  1504.1  2353.6  4124.4 
45 1507.9  2357.5  4123.8  1508.2  2358.2  4125.6 
46 1512.2  2362.3  4124.8  1512.5  2363.2  4126.9 
47 1516.7  2367.4  4125.9  1517.1  2368.4  4128.3 
48 1521.6  2372.9  4127.0  1522.1  2374.1  4129.7 
49 1526.8  2378.7  4128.1  1527.4  2380.2  4131.3 
50 1532.4  2385.1  4129.4  1533.1  2386.7  4133.0 
51 1538.5  2391.9  4130.7  1539.3  2393.7  4134.7 
52 1545.1  2399.2  4132.1  1546.0  2401.3  4136.6 
53 1552.2  2407.2  4133.6  1553.2  2409.5  4138.6 
54 1559.9  2415.9  4135.2  1561.0  2418.4  4140.7 
55 1568.3  2425.3  4136.9  1569.6  2428.1  4143.0 
56 1577.5  2435.6    1578.9  2438.7   
57 1587.6  2446.9    1589.2  2450.3   
58 1598.7  2459.2    1600.4  2463.0   
59 1610.9  2472.8    1612.9  2477.0   
60 1624.5  2487.9    1626.7  2492.6   
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。