新一站大麦2020定期寿险 —费率表
该产品包含以下费率表,请在投保前仔细阅读。
新一站大麦2020定期寿险费率表-华贵保险
基本保险金额:10000元 保险期间:至被保险人60周岁保单生效对应日 单位:元
交费方式 | 一次交清 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 30年交 | 至60周岁 | ||||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
投保年龄 | ||||||||||||
18 | 193.65 | 102.11 | 41.86 | 22.07 | 22.08 | 11.64 | 12.74 | 6.71 | 9.77 | 5.14 | 8.2 | 4.3 |
19 | 197.69 | 104.38 | 42.74 | 22.56 | 22.54 | 11.89 | 13.01 | 6.86 | 9.97 | 5.25 | 8.46 | 4.45 |
20 | 201.57 | 106.62 | 43.58 | 23.04 | 22.99 | 12.15 | 13.26 | 7 | 10.17 | 5.36 | 8.73 | 4.6 |
21 | 205.34 | 108.84 | 44.39 | 23.52 | 23.42 | 12.4 | 13.51 | 7.15 | 10.36 | 5.48 | 9.01 | 4.75 |
22 | 209.04 | 111.06 | 45.19 | 24 | 23.84 | 12.66 | 13.76 | 7.3 | 10.55 | 5.59 | 9.29 | 4.91 |
23 | 212.72 | 113.27 | 45.99 | 24.48 | 24.26 | 12.91 | 14 | 7.44 | 10.74 | 5.7 | 9.59 | 5.08 |
24 | 216.4 | 115.49 | 46.79 | 24.96 | 24.68 | 13.16 | 14.25 | 7.59 | 10.93 | 5.81 | 9.89 | 5.25 |
25 | 220.09 | 117.74 | 47.59 | 25.45 | 25.11 | 13.42 | 14.49 | 7.74 | 11.13 | 5.93 | 10.22 | 5.44 |
26 | 223.81 | 120.02 | 48.39 | 25.94 | 25.53 | 13.68 | 14.74 | 7.89 | 11.32 | 6.04 | 10.55 | 5.63 |
27 | 227.56 | 122.34 | 49.2 | 26.44 | 25.96 | 13.94 | 14.99 | 8.04 | 11.51 | 6.16 | 10.91 | 5.84 |
28 | 231.35 | 124.71 | 50.02 | 26.95 | 26.4 | 14.21 | 15.25 | 8.2 | 11.71 | 6.28 | 11.29 | 6.06 |
29 | 235.17 | 127.1 | 50.85 | 27.47 | 26.84 | 14.49 | 15.5 | 8.36 | 11.91 | 6.41 | 11.69 | 6.29 |
30 | 238.97 | 129.49 | 51.68 | 27.99 | 27.27 | 14.76 | 15.76 | 8.52 | 12.12 | 6.53 | 12.12 | 6.53 |
31 | 242.7 | 131.87 | 52.48 | 28.5 | 27.7 | 15.03 | 16.01 | 8.67 | 12.56 | 6.79 | ||
32 | 246.28 | 134.18 | 53.26 | 29 | 28.12 | 15.3 | 16.26 | 8.83 | 13.03 | 7.06 | ||
33 | 249.66 | 136.4 | 54 | 29.48 | 28.51 | 15.55 | 16.49 | 8.98 | 13.51 | 7.34 | ||
34 | 252.85 | 138.53 | 54.69 | 29.95 | 28.88 | 15.8 | 16.71 | 9.12 | 14.02 | 7.64 | ||
35 | 255.79 | 140.57 | 55.33 | 30.39 | 29.22 | 16.03 | 16.91 | 9.26 | 14.56 | 7.96 | ||
36 | 258.46 | 142.49 | 55.91 | 30.8 | 29.53 | 16.25 | 17.1 | 9.38 | 15.12 | 8.29 | ||
37 | 260.78 | 144.28 | 56.42 | 31.19 | 29.8 | 16.46 | 17.26 | 9.51 | 15.71 | 8.64 | ||
38 | 262.71 | 145.88 | 56.84 | 31.54 | 30.03 | 16.64 | 17.4 | 9.62 | 16.33 | 9.02 | ||
39 | 264.14 | 147.26 | 57.16 | 31.84 | 30.2 | 16.8 | 17.51 | 9.71 | 16.97 | 9.41 | ||
40 | 265.01 | 148.35 | 57.36 | 32.08 | 30.31 | 16.93 | 17.58 | 9.79 | 17.58 | 9.79 | ||
41 | 265.24 | 149.13 | 57.41 | 32.25 | 30.35 | 17.02 | 18.28 | 10.22 | ||||
42 | 264.81 | 149.57 | 57.33 | 32.35 | 30.31 | 17.07 | 19.01 | 10.68 | ||||
43 | 263.67 | 149.67 | 57.09 | 32.37 | 30.19 | 17.09 | 19.79 | 11.17 | ||||
44 | 261.77 | 149.41 | 56.69 | 32.32 | 29.98 | 17.06 | 20.61 | 11.7 | ||||
45 | 259.05 | 148.77 | 56.11 | 32.18 | 29.69 | 17 | 21.2 | 12.11 | ||||
46 | 255.39 | 147.68 | 55.33 | 31.95 | 29.28 | 16.88 | 22.1 | 12.72 | ||||
47 | 250.63 | 146.05 | 54.31 | 31.6 | 28.75 | 16.7 | 23.07 | 13.38 | ||||
48 | 244.57 | 143.73 | 53.01 | 31.1 | 28.07 | 16.44 | 24.1 | 14.1 | ||||
49 | 237.04 | 140.59 | 51.39 | 30.43 | 27.23 | 16.09 | 25.19 | 14.88 | ||||
50 | 227.88 | 136.45 | 49.42 | 29.54 | 26.19 | 15.62 | 26.19 | 15.62 |
基本保险金额:10000元 保险期间:至被保险人65周岁保单生效对应日 单位:元
交费方式 | 一次交清 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 30年交 | 至60周岁 | 至65周岁 | |||||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
投保年龄 | ||||||||||||||
18 | 256.97 | 142.31 | 55.55 | 30.75 | 29.3 | 16.22 | 16.9 | 9.35 | 12.96 | 7.16 | 10.88 | 6 | 10.38 | 5.71 |
19 | 263.25 | 145.98 | 56.91 | 31.55 | 30.02 | 16.63 | 17.32 | 9.59 | 13.28 | 7.34 | 11.27 | 6.22 | 10.73 | 5.92 |
20 | 269.44 | 149.69 | 58.25 | 32.35 | 30.73 | 17.06 | 17.73 | 9.83 | 13.6 | 7.53 | 11.67 | 6.46 | 11.09 | 6.12 |
21 | 275.61 | 153.42 | 59.58 | 33.16 | 31.43 | 17.48 | 18.14 | 10.08 | 13.91 | 7.72 | 12.09 | 6.7 | 11.46 | 6.34 |
22 | 281.79 | 157.2 | 60.92 | 33.97 | 32.14 | 17.91 | 18.55 | 10.33 | 14.23 | 7.91 | 12.53 | 6.95 | 11.84 | 6.56 |
23 | 288.04 | 161.04 | 62.27 | 34.8 | 32.85 | 18.35 | 18.96 | 10.58 | 14.55 | 8.11 | 12.98 | 7.22 | 12.23 | 6.8 |
24 | 294.38 | 164.94 | 63.65 | 35.65 | 33.58 | 18.8 | 19.38 | 10.84 | 14.87 | 8.3 | 13.46 | 7.5 | 12.65 | 7.04 |
25 | 300.84 | 168.93 | 65.04 | 36.51 | 34.32 | 19.25 | 19.81 | 11.1 | 15.21 | 8.51 | 13.96 | 7.8 | 13.08 | 7.3 |
26 | 307.41 | 173.01 | 66.47 | 37.39 | 35.07 | 19.72 | 20.25 | 11.37 | 15.55 | 8.71 | 14.5 | 8.12 | 13.54 | 7.57 |
27 | 314.12 | 177.2 | 67.92 | 38.3 | 35.84 | 20.2 | 20.7 | 11.65 | 15.89 | 8.93 | 15.06 | 8.45 | 14.01 | 7.86 |
28 | 320.97 | 181.49 | 69.4 | 39.23 | 36.62 | 20.69 | 21.15 | 11.93 | 16.25 | 9.15 | 15.66 | 8.81 | 14.52 | 8.16 |
29 | 327.96 | 185.88 | 70.92 | 40.17 | 37.42 | 21.19 | 21.62 | 12.22 | 16.62 | 9.37 | 16.31 | 9.19 | 15.05 | 8.48 |
30 | 335.05 | 190.34 | 72.45 | 41.14 | 38.24 | 21.7 | 22.1 | 12.52 | 16.99 | 9.6 | 16.99 | 9.6 | 15.62 | 8.81 |
31 | 342.18 | 194.86 | 74 | 42.12 | 39.06 | 22.21 | 22.58 | 12.82 | 17.36 | 9.83 | 17.71 | 10.03 | 16.21 | 9.17 |
32 | 349.29 | 199.39 | 75.54 | 43.1 | 39.88 | 22.73 | 23.06 | 13.12 | 17.74 | 10.07 | 18.48 | 10.49 | 16.82 | 9.54 |
33 | 356.33 | 203.9 | 77.07 | 44.08 | 40.69 | 23.25 | 23.53 | 13.42 | 18.11 | 10.3 | 19.29 | 10.98 | 17.47 | 9.93 |
34 | 363.31 | 208.42 | 78.58 | 45.05 | 41.49 | 23.77 | 24 | 13.72 | 18.49 | 10.53 | 20.15 | 11.5 | 18.15 | 10.34 |
35 | 370.18 | 212.92 | 80.08 | 46.03 | 42.28 | 24.28 | 24.47 | 14.02 | 18.86 | 10.77 | 21.07 | 12.05 | 18.86 | 10.77 |
36 | 376.92 | 217.4 | 81.54 | 47 | 43.06 | 24.8 | 24.93 | 14.32 | 22.05 | 12.65 | 19.6 | 11.23 | ||
37 | 383.47 | 221.83 | 82.97 | 47.96 | 43.82 | 25.3 | 25.38 | 14.62 | 23.1 | 13.29 | 20.39 | 11.71 | ||
38 | 389.77 | 226.17 | 84.34 | 48.9 | 44.55 | 25.8 | 25.82 | 14.91 | 24.22 | 13.98 | 21.21 | 12.21 | ||
39 | 395.74 | 230.38 | 85.64 | 49.81 | 45.25 | 26.29 | 26.23 | 15.19 | 25.43 | 14.72 | 22.07 | 12.75 | ||
40 | 401.32 | 234.42 | 86.86 | 50.69 | 45.9 | 26.75 | 26.62 | 15.47 | 26.62 | 15.47 | 22.97 | 13.31 | ||
41 | 406.45 | 238.25 | 87.98 | 51.52 | 46.5 | 27.19 | 26.99 | 15.73 | 28.01 | 16.33 | 23.91 | 13.91 | ||
42 | 411.09 | 241.85 | 89 | 52.3 | 47.05 | 27.61 | 27.32 | 15.98 | 29.51 | 17.27 | 24.9 | 14.54 | ||
43 | 415.21 | 245.22 | 89.9 | 53.03 | 47.54 | 28 | 27.63 | 16.21 | 31.16 | 18.3 | 25.95 | 15.21 | ||
44 | 418.78 | 248.35 | 90.69 | 53.72 | 47.97 | 28.36 | 27.9 | 16.43 | 32.97 | 19.45 | 27.06 | 15.93 | ||
45 | 421.73 | 251.23 | 91.34 | 54.34 | 48.33 | 28.7 | 28.14 | 16.64 | 34.51 | 20.45 | 28.14 | 16.64 | ||
46 | 423.97 | 253.79 | 91.85 | 54.9 | 48.61 | 29 | 36.69 | 21.86 | 29.39 | 17.46 | ||||
47 | 425.32 | 255.94 | 92.16 | 55.38 | 48.79 | 29.26 | 39.15 | 23.45 | 30.72 | 18.35 | ||||
48 | 425.63 | 257.55 | 92.25 | 55.73 | 48.86 | 29.46 | 41.94 | 25.26 | 32.13 | 19.3 | ||||
49 | 424.71 | 258.47 | 92.07 | 55.94 | 48.78 | 29.58 | 45.13 | 27.35 | 33.64 | 20.33 | ||||
50 | 422.43 | 258.57 | 91.6 | 55.98 | 48.56 | 29.6 | 48.56 | 29.6 | 34.77 | 21.14 | ||||
51 | 418.66 | 257.7 | 90.81 | 55.8 | 48.16 | 29.52 | 52.94 | 32.47 | 36.45 | 22.29 | ||||
52 | 413.32 | 255.73 | 89.68 | 55.39 | 47.59 | 29.32 | 58.32 | 35.96 | 38.27 | 23.53 | ||||
53 | 406.31 | 252.51 | 88.19 | 54.71 | 46.84 | 28.97 | 64.08 | 39.71 | 40.27 | 24.87 | ||||
54 | 397.44 | 247.84 | 86.3 | 53.71 | 45.88 | 28.46 | 72.79 | 45.28 | 42.49 | 26.33 | ||||
55 | 386.41 | 241.44 | 83.95 | 52.34 | 44.68 | 27.76 | 83.95 | 52.34 | 44.68 | 27.76 |
基本保险金额:10000元 保险期间:至被保险人70周岁保单生效对应日 单位:元
交费方式 | 一次交清 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 30年交 | 至60周岁 | 至65周岁 | 至70周岁 | ||||||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
投保年龄 | ||||||||||||||||
18 | 344.42 | 200.71 | 74.45 | 43.37 | 39.27 | 22.87 | 22.66 | 13.18 | 17.37 | 10.09 | 14.58 | 8.46 | 13.91 | 8.06 | 13.4 | 7.76 |
19 | 353.78 | 206.44 | 76.48 | 44.61 | 40.34 | 23.52 | 23.28 | 13.56 | 17.85 | 10.38 | 15.15 | 8.8 | 14.42 | 8.37 | 13.87 | 8.04 |
20 | 363.17 | 212.27 | 78.51 | 45.87 | 41.42 | 24.19 | 23.9 | 13.94 | 18.32 | 10.68 | 15.74 | 9.15 | 14.94 | 8.68 | 14.36 | 8.33 |
21 | 372.64 | 218.2 | 80.56 | 47.16 | 42.5 | 24.87 | 24.52 | 14.33 | 18.81 | 10.98 | 16.35 | 9.53 | 15.49 | 9.02 | 14.85 | 8.64 |
22 | 382.25 | 224.26 | 82.64 | 48.47 | 43.6 | 25.56 | 25.16 | 14.73 | 19.3 | 11.28 | 16.99 | 9.92 | 16.06 | 9.36 | 15.37 | 8.95 |
23 | 392.05 | 230.45 | 84.76 | 49.8 | 44.72 | 26.26 | 25.81 | 15.14 | 19.8 | 11.6 | 17.67 | 10.34 | 16.65 | 9.73 | 15.91 | 9.28 |
24 | 402.07 | 236.8 | 86.93 | 51.18 | 45.86 | 26.99 | 26.47 | 15.56 | 20.32 | 11.92 | 18.38 | 10.77 | 17.27 | 10.11 | 16.47 | 9.62 |
25 | 412.33 | 243.31 | 89.15 | 52.58 | 47.04 | 27.73 | 27.16 | 15.99 | 20.84 | 12.25 | 19.14 | 11.24 | 17.93 | 10.51 | 17.05 | 9.99 |
26 | 422.85 | 250.01 | 91.43 | 54.03 | 48.24 | 28.49 | 27.85 | 16.43 | 21.39 | 12.59 | 19.94 | 11.73 | 18.62 | 10.94 | 17.67 | 10.36 |
27 | 433.64 | 256.9 | 93.76 | 55.52 | 49.47 | 29.28 | 28.57 | 16.89 | 21.94 | 12.94 | 20.79 | 12.26 | 19.35 | 11.39 | 18.31 | 10.76 |
28 | 444.73 | 264 | 96.16 | 57.06 | 50.74 | 30.09 | 29.31 | 17.35 | 22.52 | 13.3 | 21.7 | 12.82 | 20.12 | 11.87 | 18.99 | 11.18 |
29 | 456.11 | 271.29 | 98.62 | 58.63 | 52.05 | 30.92 | 30.07 | 17.84 | 23.11 | 13.68 | 22.68 | 13.42 | 20.94 | 12.37 | 19.71 | 11.63 |
30 | 467.73 | 278.76 | 101.14 | 60.25 | 53.38 | 31.78 | 30.85 | 18.33 | 23.71 | 14.06 | 23.71 | 14.06 | 21.8 | 12.91 | 20.46 | 12.09 |
31 | 479.57 | 286.39 | 103.71 | 61.9 | 54.74 | 32.65 | 31.64 | 18.84 | 24.33 | 14.45 | 24.82 | 14.74 | 22.71 | 13.47 | 21.25 | 12.58 |
32 | 491.55 | 294.14 | 106.31 | 63.58 | 56.12 | 33.54 | 32.45 | 19.35 | 24.96 | 14.85 | 26 | 15.48 | 23.68 | 14.07 | 22.07 | 13.09 |
33 | 503.64 | 302 | 108.93 | 65.28 | 57.51 | 34.43 | 33.26 | 19.87 | 25.6 | 15.25 | 27.26 | 16.26 | 24.69 | 14.7 | 22.94 | 13.63 |
34 | 515.85 | 309.97 | 111.58 | 67 | 58.91 | 35.35 | 34.08 | 20.4 | 26.25 | 15.67 | 28.61 | 17.1 | 25.77 | 15.37 | 23.84 | 14.2 |
35 | 528.15 | 318.05 | 114.25 | 68.75 | 60.33 | 36.27 | 34.91 | 20.94 | 26.91 | 16.09 | 30.06 | 18 | 26.91 | 16.09 | 24.79 | 14.79 |
36 | 540.51 | 326.24 | 116.93 | 70.53 | 61.75 | 37.21 | 35.75 | 21.49 | 27.57 | 16.51 | 31.62 | 18.98 | 28.11 | 16.85 | 25.79 | 15.42 |
37 | 552.89 | 334.51 | 119.62 | 72.32 | 63.18 | 38.16 | 36.59 | 22.04 | 28.24 | 16.95 | 33.31 | 20.04 | 29.39 | 17.65 | 26.83 | 16.08 |
38 | 565.23 | 342.84 | 122.3 | 74.12 | 64.61 | 39.11 | 37.44 | 22.6 | 28.92 | 17.39 | 35.13 | 21.19 | 30.75 | 18.52 | 27.93 | 16.77 |
39 | 577.48 | 351.17 | 124.97 | 75.93 | 66.03 | 40.07 | 38.28 | 23.16 | 29.6 | 17.83 | 37.1 | 22.44 | 32.2 | 19.44 | 29.08 | 17.51 |
40 | 589.56 | 359.48 | 127.6 | 77.73 | 67.43 | 41.02 | 39.11 | 23.72 | 30.28 | 18.28 | 39.11 | 23.72 | 33.74 | 20.42 | 30.28 | 18.28 |
41 | 601.44 | 367.74 | 130.19 | 79.52 | 68.81 | 41.97 | 39.94 | 24.28 | 41.45 | 25.2 | 35.38 | 21.47 | 31.55 | 19.09 | ||
42 | 613.09 | 375.93 | 132.73 | 81.3 | 70.17 | 42.92 | 40.75 | 24.83 | 44.02 | 26.85 | 37.14 | 22.6 | 32.88 | 19.95 | ||
43 | 624.48 | 384.06 | 135.21 | 83.06 | 71.5 | 43.85 | 41.55 | 25.39 | 46.86 | 28.67 | 39.03 | 23.82 | 34.28 | 20.86 | ||
44 | 635.59 | 392.13 | 137.64 | 84.81 | 72.8 | 44.79 | 42.35 | 25.94 | 50.04 | 30.71 | 41.07 | 25.15 | 35.76 | 21.83 | ||
45 | 646.38 | 400.11 | 140 | 86.55 | 74.07 | 45.71 | 43.13 | 26.5 | 52.89 | 32.57 | 43.13 | 26.5 | 37.33 | 22.86 | ||
46 | 656.75 | 407.97 | 142.28 | 88.26 | 75.3 | 46.62 | 43.89 | 27.05 | 56.84 | 35.14 | 45.53 | 28.07 | 39 | 23.97 | ||
47 | 666.56 | 415.62 | 144.43 | 89.93 | 76.47 | 47.51 | 44.63 | 27.59 | 61.35 | 38.08 | 48.14 | 29.8 | 40.77 | 25.15 | ||
48 | 675.65 | 422.93 | 146.44 | 91.52 | 77.55 | 48.37 | 45.33 | 28.11 | 66.57 | 41.48 | 51.01 | 31.7 | 42.65 | 26.41 | ||
49 | 683.87 | 429.77 | 148.26 | 93.02 | 78.55 | 49.18 | 45.99 | 28.61 | 72.67 | 45.48 | 54.17 | 33.8 | 44.65 | 27.75 | ||
50 | 691.09 | 436.01 | 149.86 | 94.39 | 79.44 | 49.92 | 46.6 | 29.08 | 79.44 | 49.92 | 56.88 | 35.64 | 46.6 | 29.08 | ||
51 | 697.21 | 441.51 | 151.23 | 95.6 | 80.21 | 50.58 | 88.17 | 55.63 | 60.7 | 38.18 | 48.85 | 30.6 | ||||
52 | 702.16 | 446.17 | 152.35 | 96.63 | 80.85 | 51.15 | 99.07 | 62.74 | 65.02 | 41.05 | 51.27 | 32.23 | ||||
53 | 705.85 | 449.84 | 153.21 | 97.46 | 81.37 | 51.61 | 111.33 | 70.74 | 69.96 | 44.31 | 53.88 | 33.97 | ||||
54 | 708.14 | 452.33 | 153.77 | 98.03 | 81.75 | 51.95 | 129.7 | 82.63 | 75.7 | 48.06 | 56.73 | 35.85 | ||||
55 | 708.73 | 453.38 | 153.98 | 98.29 | 81.95 | 52.12 | 153.98 | 98.29 | 81.95 | 52.12 | 59.01 | 37.35 | ||||
56 | 707.13 | 452.67 | 153.74 | 98.18 | 81.91 | 52.1 | 89.95 | 57.26 | 62.3 | 39.46 | ||||||
57 | 702.65 | 449.85 | 152.89 | 97.62 | 81.57 | 51.84 | 99.72 | 63.51 | 65.85 | 41.71 | ||||||
58 | 694.46 | 444.51 | 151.25 | 96.52 | 80.81 | 51.3 | 110.14 | 70.15 | 69.67 | 44.12 | ||||||
59 | 681.68 | 436.27 | 148.62 | 94.79 | 79.53 | 50.43 | 125.5 | 79.96 | 73.76 | 46.71 | ||||||
60 | 663.43 | 424.7 | 144.8 | 92.33 | 77.62 | 49.19 | 144.8 | 92.33 | 77.62 | 49.19 |
基本保险金额:10000元 保险期间:10年 单位:元
|
基本保险金额:10000元 保险期间:20年 单位:元
交费方式 | 一次交清 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | ||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
投保年龄 | ||||||||
18 | 62.15 | 28.81 | 13.43 | 6.23 | 7.09 | 3.28 | 4.09 | 1.89 |
19 | 65.49 | 30.38 | 14.16 | 6.56 | 7.47 | 3.46 | 4.31 | 2 |
20 | 68.96 | 32.06 | 14.91 | 6.93 | 7.86 | 3.65 | 4.54 | 2.11 |
21 | 72.63 | 33.89 | 15.7 | 7.32 | 8.28 | 3.86 | 4.78 | 2.23 |
22 | 76.57 | 35.87 | 16.55 | 7.75 | 8.73 | 4.09 | 5.04 | 2.36 |
23 | 80.84 | 38.04 | 17.48 | 8.22 | 9.22 | 4.33 | 5.32 | 2.5 |
24 | 85.5 | 40.39 | 18.49 | 8.73 | 9.75 | 4.6 | 5.63 | 2.65 |
25 | 90.58 | 42.95 | 19.58 | 9.28 | 10.33 | 4.9 | 5.97 | 2.82 |
26 | 96.14 | 45.77 | 20.79 | 9.89 | 10.97 | 5.22 | 6.33 | 3.01 |
27 | 102.28 | 48.9 | 22.12 | 10.57 | 11.67 | 5.57 | 6.74 | 3.21 |
28 | 109.1 | 52.4 | 23.59 | 11.32 | 12.45 | 5.97 | 7.19 | 3.44 |
29 | 116.68 | 56.33 | 25.23 | 12.18 | 13.31 | 6.42 | 7.69 | 3.7 |
30 | 125.04 | 60.76 | 27.04 | 13.13 | 14.27 | 6.93 | 8.25 | 4 |
31 | 134.2 | 65.72 | 29.02 | 14.21 | 15.32 | 7.49 | 8.85 | 4.32 |
32 | 144.12 | 71.25 | 31.17 | 15.4 | 16.45 | 8.12 | 9.51 | 4.69 |
33 | 154.81 | 77.38 | 33.48 | 16.73 | 17.68 | 8.82 | 10.22 | 5.09 |
34 | 166.33 | 84.23 | 35.98 | 18.21 | 19 | 9.6 | 10.99 | 5.54 |
35 | 178.8 | 91.92 | 38.68 | 19.87 | 20.42 | 10.48 | 11.82 | 6.05 |
36 | 192.42 | 100.59 | 41.63 | 21.74 | 21.98 | 11.47 | 12.73 | 6.62 |
37 | 207.49 | 110.41 | 44.89 | 23.87 | 23.71 | 12.59 | 13.73 | 7.27 |
38 | 224.36 | 121.54 | 48.55 | 26.28 | 25.65 | 13.87 | 14.86 | 8.01 |
39 | 243.41 | 134.13 | 52.68 | 29 | 27.83 | 15.3 | 16.13 | 8.85 |
40 | 265.01 | 148.35 | 57.36 | 32.08 | 30.31 | 16.93 | 17.58 | 9.79 |
41 | 289.46 | 164.37 | 62.66 | 35.54 | 33.12 | 18.76 | 19.22 | 10.85 |
42 | 317.08 | 182.39 | 68.64 | 39.44 | 36.29 | 20.82 | 21.08 | 12.05 |
43 | 348.13 | 202.66 | 75.38 | 43.83 | 39.86 | 23.14 | 23.17 | 13.4 |
44 | 382.91 | 225.5 | 82.92 | 48.78 | 43.86 | 25.75 | 25.51 | 14.92 |
45 | 421.73 | 251.23 | 91.34 | 54.34 | 48.33 | 28.7 | 28.14 | 16.64 |
46 | 464.96 | 280.2 | 100.73 | 60.62 | 53.31 | 32.02 | 31.07 | 18.58 |
47 | 512.99 | 312.76 | 111.16 | 67.67 | 58.85 | 35.76 | 34.35 | 20.76 |
48 | 566.32 | 349.31 | 122.74 | 75.59 | 65.01 | 39.95 | 38 | 23.22 |
49 | 625.49 | 390.23 | 135.6 | 84.46 | 71.84 | 44.65 | 42.06 | 25.98 |
50 | 691.09 | 436.01 | 149.86 | 94.39 | 79.44 | 49.92 | 46.6 | 29.08 |
基本保险金额:10000元 保险期间:30年 单位:元
交费方式 | 一次交清 | 5年交 | 10年交 | 20年交 | 30年交 | |||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
投保年龄 | ||||||||||
18 | 107.27 | 50.93 | 23.19 | 11.01 | 12.23 | 5.8 | 7.06 | 3.34 | 5.41 | 2.56 |
19 | 113.98 | 54.29 | 24.64 | 11.73 | 13 | 6.19 | 7.5 | 3.57 | 5.75 | 2.73 |
20 | 121.1 | 57.98 | 26.18 | 12.53 | 13.81 | 6.61 | 7.97 | 3.81 | 6.11 | 2.92 |
21 | 128.71 | 62.03 | 27.83 | 13.41 | 14.68 | 7.07 | 8.47 | 4.08 | 6.5 | 3.12 |
22 | 136.9 | 66.52 | 29.6 | 14.38 | 15.61 | 7.58 | 9.01 | 4.37 | 6.91 | 3.35 |
23 | 145.74 | 71.51 | 31.51 | 15.45 | 16.62 | 8.15 | 9.59 | 4.7 | 7.36 | 3.6 |
24 | 155.32 | 77.07 | 33.58 | 16.66 | 17.72 | 8.78 | 10.23 | 5.06 | 7.85 | 3.88 |
25 | 165.75 | 83.32 | 35.84 | 18.01 | 18.91 | 9.5 | 10.92 | 5.48 | 8.38 | 4.2 |
26 | 177.21 | 90.38 | 38.32 | 19.53 | 20.22 | 10.3 | 11.67 | 5.94 | 8.96 | 4.55 |
27 | 189.96 | 98.39 | 41.07 | 21.26 | 21.67 | 11.21 | 12.52 | 6.47 | 9.61 | 4.96 |
28 | 204.31 | 107.49 | 44.18 | 23.23 | 23.31 | 12.25 | 13.47 | 7.07 | 10.34 | 5.42 |
29 | 220.56 | 117.82 | 47.69 | 25.46 | 25.17 | 13.43 | 14.54 | 7.75 | 11.17 | 5.94 |
30 | 238.97 | 129.49 | 51.68 | 27.99 | 27.27 | 14.76 | 15.76 | 8.52 | 12.12 | 6.53 |
31 | 259.76 | 142.64 | 56.17 | 30.83 | 29.65 | 16.26 | 17.14 | 9.38 | 13.18 | 7.2 |
32 | 283.09 | 157.37 | 61.22 | 34.01 | 32.32 | 17.94 | 18.69 | 10.35 | 14.38 | 7.94 |
33 | 309.12 | 173.84 | 66.86 | 37.58 | 35.3 | 19.82 | 20.41 | 11.44 | 15.71 | 8.78 |
34 | 338.08 | 192.28 | 73.12 | 41.56 | 38.61 | 21.93 | 22.34 | 12.66 | 17.2 | 9.72 |
35 | 370.18 | 212.92 | 80.08 | 46.03 | 42.28 | 24.28 | 24.47 | 14.02 | 18.86 | 10.77 |
36 | 405.72 | 236.04 | 87.77 | 51.03 | 46.35 | 26.92 | 26.84 | 15.55 | 20.7 | 11.95 |
37 | 445.04 | 261.93 | 96.29 | 56.63 | 50.86 | 29.88 | 29.46 | 17.26 | 22.74 | 13.27 |
38 | 488.51 | 290.9 | 105.7 | 62.89 | 55.84 | 33.19 | 32.36 | 19.17 | 25 | 14.75 |
39 | 536.54 | 323.29 | 116.11 | 69.9 | 61.35 | 36.89 | 35.56 | 21.32 | 27.5 | 16.42 |
40 | 589.56 | 359.48 | 127.6 | 77.73 | 67.43 | 41.02 | 39.11 | 23.72 | 30.28 | 18.28 |