保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

三峡人寿保险股份有限公司

三峡爱无忧重大疾病保险(A款)费率表-三峡人寿
(每1000元基本保险金额对应的年交保费)
  基础部分        保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 29.61 26.53 16.00 14.34 11.53 10.33 9.68 8.67 7.39 6.61
1 30.31 27.16 16.38 14.68 11.80 10.57 9.91 8.87 7.56 6.77
2 31.08 27.84 16.80 15.04 12.10 10.83 10.16 9.10 7.76 6.95
3 31.92 28.57 17.25 15.44 12.43 11.12 10.44 9.34 7.97 7.13
4 32.82 29.37 17.73 15.87 12.78 11.43 10.73 9.60 8.20 7.34
5 33.77 30.22 18.25 16.33 13.15 11.76 11.05 9.88 8.44 7.56
6 34.79 31.13 18.80 16.82 13.55 12.12 11.38 10.18 8.70 7.79
7 35.85 32.08 19.37 17.33 13.96 12.49 11.73 10.50 8.98 8.04
8 36.95 33.07 19.97 17.87 14.39 12.88 12.10 10.82 9.26 8.30
9 38.08 34.09 20.58 18.42 14.84 13.28 12.48 11.17 9.56 8.57
10 39.25 35.14 21.22 18.99 15.30 13.69 12.87 11.52 9.86 8.85
11 40.45 36.22 21.87 19.58 15.77 14.12 13.27 11.88 10.17 9.14
12 41.67 37.33 22.53 20.18 16.26 14.56 13.68 12.26 10.50 9.44
13 42.93 38.46 23.22 20.80 16.75 15.01 14.10 12.64 10.83 9.74
14 44.22 39.63 23.92 21.44 17.27 15.48 14.54 13.04 11.18 10.07
15 45.55 40.83 24.65 22.10 17.80 15.96 14.99 13.46 11.53 10.40
16 46.92 42.07 25.40 22.77 18.34 16.46 15.46 13.89 11.90 10.75
17 48.33 43.35 26.17 23.48 18.91 16.97 15.94 14.33 12.29 11.11
18 49.77 44.65 26.96 24.19 19.48 17.50 16.43 14.79 12.68 11.47
19 51.21 45.96 27.75 24.91 20.06 18.03 16.93 15.25 13.08 11.85
20 52.69 47.30 28.56 25.65 20.66 18.58 17.44 15.73 13.49 12.24
21 54.21 48.66 29.39 26.41 21.27 19.14 17.97 16.22 13.91 12.64
22 55.75 50.05 30.24 27.18 21.89 19.72 18.51 16.72 14.35 13.06
23 57.33 51.46 31.11 27.97 22.53 20.30 19.06 17.23 14.80 13.48
24 58.93 52.88 31.99 28.76 23.18 20.90 19.62 17.76 15.27 13.91
25 60.55 54.31 32.89 29.56 23.85 21.50 20.20 18.29 15.75 14.35
26 62.20 55.76 33.80 30.38 24.52 22.11 20.78 18.82 16.24 14.79
27 63.88 57.21 34.73 31.19 25.21 22.72 21.39 19.37 16.75 15.24
28 65.58 58.64 35.68 32.00 25.91 23.34 22.00 19.91 17.27 15.69
29 67.31 60.06 36.64 32.81 26.63 23.95 22.63 20.46 17.81 16.15
30 69.07 61.48 37.62 33.61 27.36 24.56 23.28 21.00 18.38 16.60
31 70.87 62.89 38.63 34.41 28.12 25.17 23.95 21.55 18.96 17.06
32 72.68 64.25 39.64 35.20 28.88 25.77 24.64 22.09 19.57 17.52
33 74.49 65.57 40.66 35.96 29.65 26.36 25.33 22.61 20.19 17.96
34 76.31 66.85 41.68 36.70 30.43 26.93 26.04 23.12 20.84 18.40
35 78.11 68.08 42.70 37.42 31.22 27.49 26.75 23.62 21.50 18.83
36 79.88 69.23 43.71 38.09 32.00 28.01 27.47 24.09    
37 81.62 70.28 44.71 38.71 32.77 28.49 28.20 24.53    
38 83.31 71.22 45.69 39.28 33.55 28.93 28.93 24.93    
39 84.94 72.05 46.65 39.78 34.31 29.33 29.66 25.30    
40 86.52 72.75 47.59 40.20 35.07 29.66 30.39 25.61    
41 88.02 73.26 48.49 40.53 35.81 29.92        
42 89.43 73.59 49.36 40.74 36.53 30.10        
43 90.73 73.71 50.18 40.84 37.23 30.20        
44 91.91 73.64 50.94 40.83 37.90 30.22        
45 92.94 73.38 51.63 40.72 38.52 30.16        
46 93.78 72.92 52.23 40.48            
47 94.40 72.25 52.71 40.14            
48 94.77 71.40 53.07 39.70            
49 94.88 70.41 53.30 39.19            
50 94.67 69.25 53.35 38.59            

 

  基础部分+可选责任一       保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 32.95 31.32 17.81 16.93 12.83 12.19 10.77 10.24 8.22 7.81
1 33.73 32.09 18.23 17.34 13.13 12.49 11.03 10.49 8.42 8.00
2 34.59 32.92 18.69 17.79 13.47 12.81 11.31 10.76 8.63 8.21
3 35.52 33.81 19.20 18.27 13.83 13.16 11.62 11.05 8.87 8.44
4 36.52 34.77 19.74 18.79 14.22 13.53 11.95 11.36 9.13 8.69
5 37.59 35.79 20.32 19.34 14.64 13.93 12.30 11.70 9.40 8.95
6 38.72 36.88 20.93 19.93 15.08 14.36 12.67 12.06 9.69 9.23
7 39.90 38.02 21.57 20.54 15.54 14.80 13.06 12.44 9.99 9.53
8 41.13 39.20 22.23 21.19 16.02 15.27 13.47 12.83 10.31 9.84
9 42.40 40.42 22.92 21.85 16.52 15.75 13.89 13.24 10.64 10.16
10 43.70 41.68 23.62 22.53 17.03 16.24 14.32 13.66 10.98 10.50
11 45.04 42.98 24.35 23.23 17.56 16.75 14.77 14.10 11.33 10.84
12 46.40 44.30 25.09 23.95 18.10 17.28 15.23 14.55 11.69 11.20
13 47.80 45.67 25.85 24.70 18.66 17.82 15.70 15.01 12.06 11.57
14 49.24 47.07 26.64 25.46 19.23 18.38 16.19 15.49 12.45 11.96
15 50.72 48.52 27.45 26.25 19.82 18.96 16.69 15.99 12.84 12.36
16 52.25 50.01 28.29 27.07 20.43 19.56 17.22 16.51 13.26 12.77
17 53.83 51.54 29.15 27.91 21.06 20.18 17.76 17.04 13.69 13.20
18 55.44 53.11 30.03 28.77 21.70 20.82 18.31 17.59 14.13 13.65
19 57.06 54.70 30.92 29.65 22.35 21.46 18.86 18.15 14.57 14.11
20 58.73 56.32 31.83 30.55 23.03 22.13 19.44 18.73 15.04 14.58
21 60.44 57.98 32.77 31.47 23.71 22.81 20.03 19.33 15.51 15.07
22 62.19 59.68 33.73 32.41 24.42 23.51 20.64 19.94 16.01 15.57
23 63.97 61.39 34.71 33.37 25.14 24.22 21.26 20.56 16.52 16.08
24 65.77 63.13 35.71 34.34 25.88 24.95 21.90 21.20 17.04 16.60
25 67.61 64.89 36.72 35.32 26.63 25.69 22.55 21.85 17.58 17.14
26 69.49 66.66 37.76 36.31 27.39 26.43 23.22 22.51 18.14 17.68
27 71.39 68.44 38.82 37.31 28.18 27.19 23.90 23.17 18.71 18.24
28 73.33 70.21 39.89 38.31 28.97 27.94 24.60 23.84 19.31 18.79
29 75.29 71.97 40.98 39.31 29.79 28.69 25.32 24.51 19.92 19.35
30 77.29 73.71 42.10 40.30 30.62 29.45 26.05 25.18 20.56 19.91
31 79.34 75.44 43.24 41.28 31.48 30.20 26.82 25.85 21.23 20.47
32 81.40 77.12 44.40 42.25 32.35 30.94 27.59 26.51 21.92 21.03
33 83.47 78.75 45.56 43.19 33.23 31.66 28.38 27.16 22.63 21.57
34 85.54 80.33 46.73 44.10 34.12 32.36 29.19 27.79 23.36 22.11
35 87.61 81.85 47.90 44.99 35.02 33.05 30.01 28.40 24.11 22.64
36 89.66 83.28 49.07 45.82 35.92 33.69 30.84 28.98    
37 91.68 84.58 50.22 46.59 36.82 34.29 31.67 29.53    
38 93.65 85.76 51.36 47.30 37.71 34.84 32.52 30.03    
39 95.58 86.81 52.49 47.93 38.61 35.33 33.37 30.48    
40 97.45 87.68 53.60 48.46 39.50 35.75 34.23 30.87    
41 99.25 88.34 54.68 48.87 40.38 36.08        
42 100.96 88.75 55.72 49.14 41.24 36.31        
43 102.58 88.91 56.73 49.27 42.09 36.43        
44 104.07 88.85 57.68 49.27 42.91 36.46        
45 105.40 88.55 58.55 49.13 43.68 36.39        
46 106.54 88.01 59.33 48.87            
47 107.46 87.24 60.00 48.47            
48 108.11 86.27 60.54 47.97            
49 108.47 85.11 60.93 47.37            
50 108.48 83.75 61.14 46.67            

 

  基础部分+可选责任二       保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 33.36 27.88 18.04 15.06 12.99 10.85 10.91 9.11 8.32 6.95
1 34.20 28.54 18.48 15.42 13.32 11.11 11.18 9.33 8.53 7.12
2 35.10 29.27 18.97 15.81 13.67 11.39 11.48 9.56 8.76 7.30
3 36.08 30.05 19.50 16.24 14.05 11.69 11.80 9.82 9.01 7.50
4 37.13 30.89 20.06 16.69 14.46 12.02 12.14 10.10 9.28 7.72
5 38.23 31.79 20.66 17.18 14.89 12.38 12.51 10.40 9.56 7.95
6 39.40 32.75 21.30 17.70 15.34 12.75 12.89 10.71 9.86 8.20
7 40.62 33.76 21.96 18.24 15.82 13.14 13.30 11.04 10.17 8.46
8 41.89 34.80 22.64 18.81 16.32 13.55 13.72 11.39 10.50 8.73
9 43.20 35.88 23.35 19.39 16.83 13.98 14.15 11.75 10.84 9.02
10 44.54 36.99 24.08 20.00 17.36 14.42 14.60 12.13 11.19 9.31
11 45.92 38.14 24.83 20.62 17.91 14.87 15.06 12.51 11.55 9.62
12 47.34 39.31 25.60 21.26 18.47 15.33 15.54 12.91 11.93 9.94
13 48.79 40.52 26.39 21.91 19.04 15.81 16.03 13.32 12.31 10.27
14 50.29 41.76 27.21 22.59 19.64 16.31 16.53 13.74 12.71 10.61
15 51.82 43.03 28.04 23.29 20.25 16.82 17.06 14.18 13.12 10.96
16 53.41 44.35 28.91 24.01 20.88 17.35 17.60 14.64 13.55 11.33
17 55.05 45.70 29.81 24.75 21.54 17.89 18.16 15.11 13.99 11.71
18 56.71 47.08 30.72 25.51 22.20 18.45 18.73 15.60 14.45 12.10
19 58.39 48.48 31.64 26.28 22.88 19.02 19.30 16.09 14.91 12.50
20 60.12 49.90 32.59 27.07 23.57 19.61 19.90 16.60 15.39 12.92
21 61.89 51.36 33.56 27.87 24.28 20.21 20.51 17.12 15.89 13.34
22 63.70 52.84 34.56 28.70 25.02 20.82 21.14 17.65 16.40 13.78
23 65.55 54.34 35.57 29.53 25.76 21.44 21.79 18.20 16.93 14.23
24 67.43 55.86 36.61 30.38 26.53 22.08 22.45 18.76 17.47 14.69
25 69.34 57.40 37.66 31.24 27.31 22.72 23.13 19.32 18.03 15.16
26 71.28 58.94 38.74 32.11 28.10 23.37 23.82 19.90 18.61 15.64
27 73.26 60.49 39.83 32.98 28.91 24.03 24.53 20.48 19.20 16.12
28 75.27 62.04 40.95 33.85 29.74 24.69 25.25 21.06 19.82 16.60
29 77.31 63.56 42.08 34.72 30.59 25.34 26.00 21.65 20.46 17.09
30 79.40 65.09 43.24 35.59 31.46 26.00 26.76 22.24 21.12 17.58
31 81.53 66.61 44.43 36.45 32.35 26.66 27.55 22.83 21.81 18.07
32 83.67 68.09 45.63 37.30 33.25 27.31 28.36 23.41 22.53 18.56
33 85.82 69.52 46.84 38.12 34.16 27.95 29.18 23.97 23.26 19.04
34 87.97 70.92 48.06 38.93 35.09 28.57 30.02 24.53 24.02 19.52
35 90.12 72.26 49.27 39.71 36.02 29.17 30.87 25.07 24.80 19.99
36 92.24 73.52 50.48 40.45 36.95 29.75 31.73 25.59    
37 94.33 74.68 51.67 41.14 37.88 30.28 32.59 26.07    
38 96.37 75.74 52.85 41.77 38.81 30.77 33.46 26.51    
39 98.35 76.68 54.01 42.33 39.73 31.21 34.34 26.92    
40 100.27 77.48 55.15 42.82 40.64 31.59 35.22 27.28    
41 102.09 78.10 56.24 43.21 41.54 31.90        
42 103.82 78.53 57.30 43.48 42.41 32.12        
43 105.41 78.74 58.29 43.63 43.25 32.26        
44 106.87 78.77 59.23 43.68 44.06 32.32        
45 108.14 78.60 60.07 43.61 44.81 32.30        
46 109.18 78.20 60.80 43.42            
47 109.97 77.60 61.40 43.11            
48 110.47 76.80 61.86 42.71            
49 110.65 75.84 62.15 42.21            
50 110.47 74.70 62.26 41.63            

 

  基础部分+可选责任一+可选责任二       保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 36.70 32.67 19.84 17.65 14.29 12.72 12.00 10.67 9.16 8.14
1 37.62 33.47 20.33 18.09 14.65 13.03 12.30 10.94 9.39 8.35
2 38.61 34.34 20.87 18.56 15.03 13.37 12.63 11.22 9.64 8.57
3 39.69 35.28 21.45 19.06 15.45 13.73 12.98 11.53 9.91 8.81
4 40.83 36.29 22.07 19.61 15.90 14.12 13.35 11.86 10.20 9.07
5 42.05 37.36 22.73 20.19 16.38 14.54 13.76 12.22 10.51 9.34
6 43.34 38.50 23.42 20.80 16.88 14.99 14.18 12.59 10.84 9.64
7 44.68 39.70 24.15 21.45 17.40 15.46 14.62 12.99 11.19 9.95
8 46.07 40.94 24.90 22.12 17.95 15.94 15.09 13.40 11.55 10.27
9 47.51 42.22 25.68 22.82 18.51 16.45 15.57 13.83 11.92 10.61
10 48.99 43.54 26.49 23.53 19.10 16.97 16.06 14.27 12.31 10.96
11 50.51 44.90 27.31 24.27 19.70 17.50 16.57 14.73 12.71 11.33
12 52.07 46.29 28.16 25.03 20.31 18.05 17.09 15.20 13.12 11.70
13 53.67 47.72 29.03 25.81 20.94 18.62 17.63 15.69 13.54 12.09
14 55.31 49.20 29.92 26.61 21.60 19.21 18.19 16.19 13.98 12.50
15 57.00 50.72 30.84 27.44 22.27 19.82 18.76 16.72 14.43 12.92
16 58.74 52.28 31.80 28.30 22.97 20.45 19.35 17.26 14.90 13.35
17 60.55 53.90 32.79 29.19 23.69 21.10 19.97 17.82 15.39 13.81
18 62.39 55.55 33.79 30.09 24.42 21.77 20.60 18.40 15.90 14.28
19 64.25 57.22 34.81 31.02 25.17 22.45 21.24 18.99 16.41 14.76
20 66.16 58.93 35.86 31.96 25.94 23.15 21.90 19.60 16.94 15.25
21 68.13 60.68 36.94 32.93 26.73 23.87 22.58 20.23 17.49 15.77
22 70.13 62.46 38.05 33.92 27.54 24.61 23.28 20.87 18.06 16.29
23 72.18 64.28 39.17 34.93 28.37 25.36 24.00 21.53 18.64 16.84
24 74.27 66.11 40.32 35.96 29.22 26.13 24.73 22.20 19.24 17.39
25 76.40 67.97 41.50 37.00 30.09 26.91 25.48 22.88 19.87 17.95
26 78.57 69.84 42.69 38.05 30.97 27.70 26.25 23.58 20.51 18.53
27 80.77 71.73 43.92 39.11 31.88 28.49 27.04 24.28 21.17 19.11
28 83.02 73.61 45.16 40.17 32.80 29.29 27.85 24.99 21.86 19.70
29 85.29 75.47 46.43 41.22 33.74 30.09 28.68 25.70 22.57 20.29
30 87.62 77.33 47.72 42.27 34.71 30.89 29.53 26.42 23.31 20.88
31 89.99 79.17 49.05 43.32 35.71 31.69 30.42 27.13 24.08 21.48
32 92.39 80.96 50.39 44.35 36.71 32.48 31.32 27.83 24.87 22.07
33 94.79 82.70 51.74 45.35 37.74 33.25 32.23 28.52 25.70 22.65
34 97.21 84.40 53.10 46.33 38.77 34.00 33.17 29.19 26.54 23.23
35 99.63 86.03 54.47 47.28 39.82 34.73 34.12 29.85 27.42 23.80
36 102.03 87.57 55.83 48.18 40.87 35.43 35.09 30.48    
37 104.39 88.99 57.19 49.02 41.92 36.08 36.07 31.07    
38 106.72 90.28 58.53 49.79 42.97 36.68 37.05 31.61    
39 108.99 91.44 59.85 50.48 44.02 37.22 38.05 32.10    
40 111.20 92.42 61.16 51.08 45.07 37.68 39.06 32.54    
41 113.33 93.18 62.43 51.54 46.11 38.06        
42 115.35 93.69 63.66 51.87 47.12 38.33        
43 117.26 93.95 64.85 52.06 48.11 38.49        
44 119.02 93.98 65.96 52.11 49.07 38.56        
45 120.60 93.77 66.99 52.03 49.98 38.54        
46 121.94 93.30 67.91 51.80            
47 123.02 92.59 68.69 51.44            
48 123.81 91.66 69.33 50.97            
49 124.24 90.55 69.79 50.40            
50 124.28 89.20 70.04 49.71            

 

  基础部分+可选责任三     保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 30.89 26.93 16.70 14.55 12.03 10.48 10.10 8.80 7.71 6.71
1 31.64 27.57 17.10 14.90 12.32 10.73 10.34 9.01 7.89 6.88
2 32.45 28.26 17.54 15.27 12.64 11.00 10.61 9.24 8.10 7.05
3 33.34 29.02 18.02 15.68 12.98 11.29 10.90 9.48 8.33 7.24
4 34.29 29.83 18.53 16.12 13.35 11.61 11.21 9.75 8.57 7.45
5 35.30 30.70 19.08 16.59 13.75 11.95 11.55 10.04 8.83 7.68
6 36.37 31.62 19.65 17.09 14.16 12.31 11.90 10.34 9.10 7.92
7 37.48 32.59 20.26 17.61 14.60 12.69 12.27 10.66 9.39 8.17
8 38.64 33.59 20.88 18.15 15.05 13.08 12.65 11.00 9.69 8.43
9 39.83 34.63 21.53 18.72 15.52 13.49 13.05 11.34 10.00 8.71
10 41.06 35.70 22.20 19.30 16.01 13.91 13.46 11.70 10.32 8.99
11 42.33 36.80 22.88 19.90 16.50 14.35 13.88 12.07 10.65 9.28
12 43.62 37.93 23.59 20.51 17.01 14.79 14.32 12.46 10.99 9.59
13 44.94 39.09 24.31 21.14 17.54 15.26 14.76 12.85 11.34 9.90
14 46.31 40.28 25.05 21.79 18.08 15.73 15.23 13.26 11.70 10.23
15 47.71 41.51 25.82 22.46 18.64 16.22 15.70 13.68 12.08 10.57
16 49.15 42.77 26.61 23.15 19.22 16.73 16.19 14.12 12.47 10.92
17 50.65 44.07 27.43 23.86 19.81 17.25 16.71 14.57 12.88 11.29
18 52.13 45.38 28.24 24.58 20.41 17.79 17.21 15.03 13.28 11.66
19 53.59 46.68 29.04 25.30 21.00 18.32 17.72 15.49 13.69 12.04
20 55.09 48.01 29.86 26.04 21.60 18.86 18.24 15.97 14.10 12.43
21 56.62 49.37 30.70 26.80 22.22 19.42 18.77 16.46 14.53 12.83
22 58.18 50.76 31.56 27.56 22.85 20.00 19.31 16.96 14.98 13.24
23 59.77 52.15 32.44 28.34 23.49 20.58 19.87 17.47 15.43 13.66
24 61.38 53.57 33.32 29.13 24.15 21.17 20.44 17.99 15.90 14.09
25 63.01 54.99 34.22 29.93 24.81 21.77 21.02 18.52 16.38 14.53
26 64.67 56.43 35.14 30.74 25.49 22.38 21.61 19.05 16.88 14.97
27 66.35 57.87 36.07 31.55 26.19 22.99 22.21 19.59 17.39 15.42
28 68.06 59.30 37.02 32.36 26.89 23.60 22.83 20.14 17.92 15.87
29 69.78 60.72 37.98 33.16 27.61 24.21 23.46 20.68 18.47 16.32
30 71.55 62.13 38.97 33.97 28.35 24.82 24.12 21.23 19.03 16.78
31 73.35 63.53 39.97 34.77 29.10 25.43 24.79 21.77 19.63 17.24
32 75.15 64.89 40.99 35.55 29.87 26.03 25.47 22.31 20.23 17.69
33 76.96 66.21 42.01 36.31 30.64 26.62 26.17 22.83 20.86 18.14
34 78.77 67.49 43.03 37.05 31.41 27.19 26.88 23.34 21.51 18.58
35 80.56 68.71 44.04 37.76 32.20 27.74 27.59 23.84 22.17 19.01
36 82.33 69.85 45.05 38.44 32.98 28.26 28.31 24.31    
37 84.05 70.90 46.04 39.06 33.75 28.74 29.04 24.75    
38 85.73 71.84 47.02 39.62 34.52 29.18 29.77 25.15    
39 87.35 72.67 47.97 40.12 35.28 29.58 30.50 25.51    
40 88.91 73.36 48.90 40.54 36.04 29.91 31.23 25.83    
41 90.38 73.87 49.79 40.86 36.77 30.17        
42 91.76 74.19 50.64 41.07 37.48 30.35        
43 93.02 74.30 51.44 41.17 38.17 30.44        
44 94.16 74.22 52.18 41.16 38.82 30.46        
45 95.13 73.95 52.85 41.03 39.42 30.39        
46 95.90 73.47 53.41 40.79            
47 96.44 72.78 53.85 40.44            
48 96.73 71.91 54.17 39.99            
49 96.73 70.89 54.34 39.46            
50 96.41 69.70 54.33 38.84            

 

  基础部分+可选责任一+可选责任三     保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 34.23 31.72 18.50 17.14 13.33 12.35 11.19 10.37 8.54 7.91
1 35.06 32.50 18.95 17.56 13.65 12.65 11.46 10.62 8.75 8.11
2 35.97 33.34 19.44 18.02 14.00 12.98 11.76 10.90 8.98 8.32
3 36.95 34.25 19.97 18.51 14.39 13.33 12.08 11.19 9.23 8.55
4 38.00 35.23 20.54 19.03 14.80 13.71 12.43 11.51 9.49 8.80
5 39.12 36.27 21.14 19.60 15.23 14.12 12.80 11.86 9.78 9.07
6 40.30 37.37 21.78 20.19 15.69 14.55 13.19 12.22 10.08 9.36
7 41.54 38.53 22.45 20.82 16.18 15.00 13.60 12.61 10.40 9.66
8 42.82 39.73 23.15 21.47 16.68 15.47 14.02 13.01 10.73 9.97
9 44.15 40.97 23.87 22.14 17.20 15.96 14.46 13.42 11.08 10.30
10 45.52 42.25 24.61 22.84 17.74 16.46 14.92 13.85 11.43 10.64
11 46.91 43.56 25.36 23.55 18.29 16.98 15.39 14.29 11.80 10.99
12 48.35 44.91 26.14 24.28 18.86 17.52 15.87 14.75 12.18 11.35
13 49.82 46.29 26.94 25.04 19.44 18.07 16.37 15.22 12.57 11.73
14 51.33 47.72 27.77 25.81 20.04 18.64 16.88 15.71 12.97 12.12
15 52.88 49.19 28.62 26.62 20.66 19.22 17.41 16.21 13.39 12.53
16 54.49 50.70 29.50 27.45 21.30 19.83 17.95 16.74 13.82 12.95
17 56.15 52.26 30.41 28.30 21.97 20.46 18.52 17.28 14.28 13.39
18 57.81 53.84 31.31 29.17 22.63 21.10 19.09 17.83 14.73 13.84
19 59.45 55.42 32.21 30.04 23.29 21.75 19.65 18.39 15.18 14.29
20 61.13 57.04 33.14 30.94 23.97 22.41 20.24 18.97 15.65 14.77
21 62.86 58.70 34.08 31.86 24.66 23.09 20.83 19.56 16.14 15.25
22 64.62 60.38 35.05 32.79 25.37 23.79 21.45 20.17 16.63 15.75
23 66.41 62.09 36.04 33.74 26.10 24.50 22.08 20.79 17.15 16.26
24 68.22 63.82 37.04 34.71 26.84 25.22 22.72 21.43 17.68 16.78
25 70.07 65.57 38.06 35.69 27.59 25.95 23.37 22.07 18.22 17.32
26 71.95 67.33 39.10 36.68 28.36 26.70 24.04 22.73 18.78 17.86
27 73.86 69.11 40.16 37.68 29.15 27.45 24.73 23.40 19.36 18.41
28 75.80 70.87 41.23 38.67 29.95 28.20 25.43 24.07 19.96 18.97
29 77.76 72.62 42.33 39.67 30.77 28.96 26.15 24.73 20.58 19.52
30 79.77 74.37 43.45 40.66 31.60 29.71 26.89 25.40 21.22 20.08
31 81.81 76.09 44.59 41.64 32.46 30.46 27.65 26.07 21.89 20.65
32 83.87 77.77 45.74 42.60 33.33 31.20 28.43 26.73 22.58 21.20
33 85.94 79.39 46.90 43.54 34.21 31.92 29.22 27.38 23.29 21.75
34 88.01 80.97 48.07 44.45 35.10 32.62 30.03 28.01 24.03 22.29
35 90.07 82.48 49.24 45.33 36.00 33.30 30.85 28.62 24.79 22.82
36 92.11 83.90 50.41 46.17 36.90 33.95 31.68 29.20    
37 94.12 85.21 51.56 46.94 37.79 34.55 32.52 29.74    
38 96.08 86.38 52.69 47.64 38.69 35.09 33.36 30.24    
39 97.99 87.42 53.81 48.27 39.58 35.58 34.21 30.69    
40 99.84 88.29 54.91 48.80 40.47 36.00 35.07 31.09    
41 101.61 88.94 55.98 49.20 41.34 36.33        
42 103.29 89.35 57.01 49.47 42.20 36.55        
43 104.87 89.51 57.99 49.59 43.03 36.67        
44 106.31 89.43 58.92 49.59 43.83 36.70        
45 107.59 89.12 59.77 49.45 44.59 36.63        
46 108.66 88.57 60.51 49.17            
47 109.50 87.77 61.14 48.77            
48 110.07 86.77 61.64 48.25            
49 110.32 85.59 61.97 47.64            
50 110.21 84.20 62.12 46.92            

 

  基础部分+可选责任二+可选责任三     保险期间:保至70岁        基本保险金额:1000元        单位:人民币元
       缴费期间
年龄
5年 10年 15年 20年 30年
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 34.65 28.27 18.73 15.28 13.49 11.01 11.33 9.24 8.64 7.05
1 35.53 28.96 19.20 15.65 13.83 11.27 11.62 9.46 8.87 7.22
2 36.48 29.69 19.72 16.04 14.20 11.56 11.93 9.70 9.11 7.41
3 37.51 30.49 20.27 16.48 14.60 11.87 12.26 9.96 9.37 7.61
4 38.60 31.35 20.86 16.94 15.03 12.20 12.62 10.25 9.64 7.83
5 39.76 32.27 21.49 17.44 15.48 12.56 13.01 10.55 9.94 8.07
6 40.98 33.24 22.15 17.96 15.96 12.94 13.41 10.87 10.25 8.32
7 42.26 34.26 22.84 18.52 16.46 13.34 13.83 11.21 10.58 8.59
8 43.58 35.33 23.56 19.09 16.98 13.76 14.27 11.56 10.92 8.87
9 44.95 36.43 24.30 19.69 17.52 14.19 14.73 11.93 11.28 9.16
10 46.36 37.56 25.06 20.30 18.07 14.64 15.20 12.31 11.65 9.46
11 47.80 38.72 25.84 20.93 18.64 15.10 15.68 12.70 12.03 9.77
12 49.29 39.92 26.65 21.58 19.22 15.57 16.18 13.11 12.42 10.09
13 50.81 41.15 27.48 22.25 19.83 16.06 16.69 13.53 12.82 10.42
14 52.37 42.41 28.33 22.94 20.45 16.56 17.22 13.96 13.24 10.77
15 53.98 43.71 29.21 23.65 21.09 17.08 17.77 14.41 13.67 11.13
16 55.65 45.04 30.12 24.38 21.75 17.62 18.33 14.87 14.12 11.50
17 57.36 46.42 31.06 25.14 22.44 18.18 18.92 15.35 14.58 11.89
18 59.08 47.81 32.00 25.90 23.13 18.74 19.51 15.84 15.05 12.29
19 60.78 49.20 32.93 26.67 23.81 19.31 20.09 16.33 15.52 12.69
20 62.52 50.62 33.89 27.46 24.51 19.89 20.70 16.84 16.01 13.10
21 64.31 52.07 34.87 28.26 25.23 20.49 21.32 17.36 16.51 13.53
22 66.13 53.54 35.87 29.08 25.97 21.10 21.95 17.89 17.03 13.97
23 67.99 55.04 36.90 29.91 26.72 21.72 22.60 18.43 17.56 14.42
24 69.88 56.55 37.94 30.76 27.49 22.35 23.27 18.99 18.11 14.87
25 71.80 58.07 39.00 31.61 28.27 22.99 23.95 19.55 18.67 15.34
26 73.75 59.61 40.08 32.48 29.07 23.64 24.64 20.13 19.25 15.81
27 75.73 61.16 41.17 33.35 29.89 24.29 25.35 20.71 19.85 16.30
28 77.75 62.70 42.29 34.21 30.72 24.95 26.08 21.29 20.47 16.78
29 79.79 64.22 43.43 35.08 31.57 25.61 26.83 21.87 21.11 17.27
30 81.87 65.75 44.59 35.94 32.44 26.26 27.60 22.46 21.78 17.76
31 84.00 67.26 45.78 36.81 33.33 26.92 28.39 23.05 22.48 18.25
32 86.14 68.73 46.98 37.65 34.23 27.57 29.20 23.63 23.19 18.74
33 88.28 70.16 48.19 38.48 35.14 28.21 30.02 24.19 23.93 19.22
