保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

瑞泰人寿保险有限公司

瑞泰附加投保人豁免(升级版)重大疾病保险产品费率表-瑞泰人寿

基本保额:1000元                                                                                                                   单位:人民币/元 

交费期间(年) 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
性别/年龄
18 0.65 0.59 1.05 0.93 1.49 1.32 1.93 1.69 2.38 2.07 2.86 2.47 3.35 2.87 3.96 3.38
19 0.70 0.61 1.12 0.98 1.60 1.38 2.07 1.78 2.56 2.18 3.07 2.61 3.61 3.04 4.26 3.58
20 0.76 0.65 1.21 1.04 1.73 1.47 2.24 1.89 2.77 2.32 3.32 2.77 3.89 3.24 4.60 3.82
21 0.82 0.69 1.31 1.10 1.87 1.56 2.42 2.01 2.99 2.47 3.58 2.96 4.20 3.46 4.96 4.08
22 0.88 0.73 1.41 1.16 2.02 1.65 2.61 2.13 3.22 2.63 3.86 3.15 4.52 3.69 5.33 4.37
23 0.95 0.77 1.53 1.24 2.18 1.77 2.81 2.28 3.47 2.82 4.15 3.38 4.86 3.97 5.73 4.70
24 1.03 0.83 1.64 1.33 2.34 1.90 3.02 2.46 3.73 3.04 4.46 3.65 5.21 4.28 6.14 5.07
25 1.10 0.90 1.77 1.43 2.52 2.05 3.25 2.65 4.00 3.28 4.78 3.94 5.58 4.64 6.57 5.50
26 1.19 0.97 1.90 1.55 2.70 2.21 3.48 2.86 4.28 3.55 5.11 4.27 5.97 5.03 7.02 5.97
27 1.27 1.04 2.03 1.67 2.89 2.39 3.72 3.11 4.57 3.85 5.46 4.64 6.37 5.47 7.50 6.51
28 1.36 1.13 2.17 1.82 3.08 2.60 3.96 3.38 4.87 4.20 5.82 5.06 6.80 5.98 8.03 7.12
29 1.45 1.23 2.31 1.98 3.28 2.84 4.22 3.69 5.19 4.59 6.21 5.54 7.28 6.55 8.61 7.81
30 1.54 1.34 2.45 2.16 3.48 3.10 4.49 4.03 5.54 5.03 6.65 6.08 7.81 7.19 9.27 8.58
31 1.63 1.46 2.61 2.36 3.72 3.40 4.80 4.43 5.95 5.52 7.16 6.69 8.44 7.92 10.04 9.46
32 1.74 1.61 2.79 2.60 3.99 3.74 5.18 4.88 6.43 6.09 7.76 7.38 9.18 8.76 10.97 10.46
33 1.88 1.77 3.02 2.86 4.32 4.13 5.63 5.39 7.01 6.74 8.49 8.17 10.08 9.69 12.07 11.58
34 2.04 1.96 3.28 3.17 4.73 4.57 6.17 5.97 7.71 7.47 9.37 9.06 11.15 10.74 13.39 12.83
35 2.23 2.16 3.61 3.51 5.21 5.07 6.82 6.63 8.55 8.28 10.42 10.04 12.42 11.90 14.95 14.21
36 2.46 2.40 4.00 3.90 5.79 5.63 7.60 7.36 9.55 9.20 11.65 11.14 13.92 13.18 16.77 15.72
37 2.74 2.68 4.47 4.34 6.48 6.25 8.52 8.17 10.72 10.19 13.10 12.33 15.67 14.58 18.91 17.36
38 3.07 2.97 5.01 4.81 7.28 6.93 9.59 9.04 12.09 11.26 14.79 13.61 17.71 16.07 21.37 19.12
39 3.46 3.29 5.66 5.32 8.23 7.66 10.85 9.97 13.68 12.41 16.74 14.97 20.05 17.66 24.19 20.99
40 3.92 3.64 6.40 5.87 9.32 8.43 12.29 10.96 15.50 13.62 18.97 16.43 22.71 19.36 27.39 22.98
41 4.44 3.99 7.26 6.44 10.57 9.23 13.94 12.00 17.58 14.91 21.51 17.96 25.73 21.15 31.00 25.07
42 5.03 4.37 8.24 7.04 11.99 10.10 15.81 13.12 19.93 16.28 24.36 19.59 29.10 23.03 35.02 27.26
43 5.71 4.78 9.34 7.69 13.60 11.03 17.92 14.31 22.56 17.74 27.54 21.31 32.85 25.01 39.45 29.55
44 6.48 5.21 10.59 8.39 15.40 12.01 20.26 15.57 25.47 19.26 31.04 23.10 36.95 27.06 44.27 31.92
45 7.34 5.68 11.98 9.13 17.38 13.05 22.84 16.87 28.66 20.84 34.84 24.94 41.38 29.17 49.47 34.36
46 8.28 6.17 13.49 9.89 19.54 14.10 25.62 18.19 32.08 22.42 38.91 26.79 46.10 31.30 55.00 36.84
47 9.30 6.65 15.12 10.64 21.87 15.14 28.60 19.50 35.72 24.00 43.22 28.65 51.09 33.45 60.89 39.34
48 10.39 7.13 16.86 11.37 24.31 16.16 31.72 20.80 39.52 25.59 47.72 30.53 56.38 35.63 67.11 41.89
49 11.55 7.59 18.68 12.11 26.86 17.19 34.96 22.12 43.48 27.21 52.49 32.46 61.95 37.87 73.63 44.53
50 12.73 8.07 20.53 12.86 29.47 18.26 38.29 23.49 47.64 28.90 57.47 34.47 67.74 40.22 80.43 47.30
51 13.91 8.56 22.41 13.66 32.13 19.39 41.82 24.94 52.02 30.68 62.67 36.60 73.80 42.71 87.56 50.23
52 15.15 9.09 24.38 14.49 35.07 20.58 45.63 26.48 56.66 32.57 68.20 38.86 80.24 45.35 95.11 53.36
53 16.45 9.65 26.62 15.38 38.25 21.84 49.67 28.10 61.61 34.57 74.08 41.26 87.06 48.18 103.05 56.72
54 18.05 10.24 29.12 16.32 41.68 23.18 54.01 29.83 66.91 36.71 80.33 43.83 94.25 51.21 111.44 60.35
55 19.79 10.86 31.67 17.32 45.21 24.60 58.51 31.67 72.36 39.01 86.73 46.61 101.64 54.52 120.06 64.32
56 21.15 11.53 33.92 18.38 48.49 26.13 62.75 33.67 77.55 41.50 92.92 49.65 108.84 58.16 128.51 68.73
57 22.67 12.24 36.43 19.53 52.06 27.79 67.27 35.85 83.10 44.25 99.51 53.03 116.48 62.23 137.46 73.68
58 24.47 13.01 39.20 20.80 55.85 29.63 72.11 38.28 88.98 47.34 106.46 56.85 124.53 66.84 146.97 79.31
59 26.22 13.88 41.85 22.22 59.62 31.71 76.92 41.05 94.87 50.87 113.46 61.22 132.77 72.13 156.82 85.74
60 27.80 14.86 44.46 23.83 63.35 34.09 81.73 44.23 100.81 54.94 120.66 66.26 141.37 78.20 167.18 93.09
61 29.53 15.98 47.25 25.70 67.31 36.85 86.85 47.93 107.23 59.66 128.54 72.06 150.79 85.16 178.55 101.49
62 31.49 17.30 50.28 27.88 71.58 40.08 92.46 52.23 114.36 65.10 137.28 78.70 161.25 93.09 191.29 111.00
63 33.33 18.83 53.25 30.43 76.02 43.82 98.48 57.16 122.05 71.29 146.76 86.25 172.76 102.03 205.33 121.69
64 35.31 20.63 56.66 33.38 81.19 48.08 105.39 62.73 130.83 78.26 157.69 94.68 185.95 111.99 221.30 133.56
65 37.76 22.68 60.83 36.67 87.29 52.81 113.45 68.92 141.16 85.96 170.41 103.96 201.14 122.94 239.52 146.55
66 40.83 24.88 65.74 40.23 94.36 57.96 122.89 75.62 153.11 94.30 184.93 114.03 218.30 134.76 259.98 160.54
67 44.12 27.25 71.03 44.11 102.25 63.54 133.38 82.88 166.26 103.34 200.81 124.87 237.00 147.46 282.27 175.58
68 47.54 29.93 76.95 48.37 111.03 69.64 144.90 90.80 180.58 113.11 218.04 136.55 257.30 161.15 306.46 191.83
69 51.85 32.76 83.99 52.91 121.07 76.16 157.81 99.20 196.49 123.46 237.11 148.95 279.67 175.73 333.09 209.22
70 56.84 35.72 91.71 57.72 131.87 83.00 171.61 108.02 213.50 134.38 257.51 162.12 303.64 191.31 361.60 227.80
71 61.53 38.98 99.10 62.85 142.42 90.27 185.38 117.42 230.68 146.08 278.33 176.31 328.21 208.07    
72 66.18 42.33 106.62 68.14 153.38 97.84 199.80 127.35 248.82 158.57 300.32 191.46        
73 71.11 45.64 114.74 73.57 165.24 105.83 215.47 137.98 268.45 171.93            
74 76.61 49.35 123.71 79.69 178.35 114.86 232.61 149.82                
75 82.68 53.56 133.60 86.66 192.58 124.89                    
76 89.18 58.38 144.02 94.31                        
77 96.06 63.41                            
交费期间(年) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
性别/年龄
18 4.49 3.82 5.05 4.28 5.63 4.75 6.23 5.25 6.95 5.85 7.59 6.40 8.25 6.97
19 4.84 4.05 5.44 4.55 6.06 5.06 6.70 5.60 7.47 6.25 8.15 6.84 8.86 7.47
20 5.22 4.33 5.86 4.86 6.52 5.42 7.21 6.00 8.03 6.71 8.76 7.35 9.52 8.03
21 5.62 4.63 6.31 5.21 7.01 5.81 7.74 6.45 8.62 7.22 9.41 7.92 10.23 8.67
22 6.04 4.96 6.77 5.59 7.53 6.25 8.31 6.94 9.25 7.78 10.10 8.56 10.99 9.38
23 6.48 5.35 7.26 6.03 8.07 6.75 8.91 7.50 9.93 8.43 10.85 9.28 11.82 10.19
24 6.95 5.78 7.78 6.53 8.65 7.32 9.56 8.15 10.66 9.17 11.66 10.11 12.73 11.11
25 7.43 6.27 8.33 7.09 9.27 7.96 10.25 8.88 11.45 10.00 12.55 11.04 13.72 12.14
26 7.95 6.83 8.92 7.73 9.94 8.68 11.01 9.70 12.33 10.93 13.54 12.08 14.84 13.30
27 8.51 7.45 9.56 8.44 10.68 9.50 11.86 10.62 13.30 11.98 14.65 13.26 16.10 14.60
28 9.12 8.15 10.27 9.25 11.50 10.42 12.80 11.66 14.41 13.17 15.91 14.58 17.53 16.06
29 9.81 8.95 11.08 10.17 12.43 11.47 13.89 12.84 15.67 14.50 17.36 16.05 19.17 17.68
30 10.59 9.85 12.00 11.21 13.52 12.64 15.14 14.15 17.14 15.99 19.03 17.69 21.08 19.49
31 11.51 10.87 13.09 12.37 14.79 13.95 16.61 15.62 18.85 17.64 20.99 19.51 23.29 21.48
32 12.61 12.02 14.38 13.68 16.29 15.42 18.35 17.26 20.87 19.48 23.28 21.53 25.88 23.69
33 13.92 13.31 15.92 15.13 18.07 17.05 20.39 19.07 23.24 21.50 25.96 23.75 28.89 26.10
34 15.48 14.73 17.73 16.73 20.16 18.84 22.79 21.06 26.00 23.73 29.07 26.18 32.36 28.73
35 17.31 16.30 19.86 18.49 22.61 20.80 25.58 23.23 29.20 26.14 32.65 28.80 36.35 31.57
36 19.45 18.01 22.34 20.42 25.45 22.94 28.79 25.58 32.87 28.75 36.74 31.63 40.87 34.62
37 21.94 19.87 25.20 22.50 28.71 25.24 32.48 28.11 37.05 31.54 41.38 34.65 45.98 37.86
38 24.79 21.85 28.48 24.72 32.44 27.70 36.66 30.79 41.78 34.50 46.59 37.84 51.69 41.29
39 28.06 23.97 32.21 27.07 36.65 30.28 41.37 33.62 47.06 37.61 52.40 41.19 58.02 44.88
40 31.75 26.20 36.41 29.55 41.36 33.01 46.61 36.58 52.93 40.87 58.81 44.70 65.02 48.65
41 35.88 28.54 41.08 32.13 46.58 35.84 52.39 39.67 59.37 44.27 65.87 48.36 72.70 52.58
42 40.46 30.99 46.23 34.84 52.31 38.81 58.71 42.90 66.43 47.81 73.58 52.18 81.04 56.67
43 45.48 33.54 51.85 37.66 58.55 41.89 65.61 46.26 74.11 51.51 81.92 56.16 90.07 60.95
44 50.93 36.18 57.94 40.57 65.32 45.09 73.07 49.74 82.39 55.34 90.91 60.29 99.78 65.39
45 56.78 38.90 64.50 43.58 72.60 48.39 81.06 53.34 91.24 59.30 100.51 64.57 110.14 70.00
46 63.06 41.67 71.51 46.64 80.34 51.76 89.56 57.02 100.65 63.37 110.70 68.99 121.10 74.78
47 69.71 44.48 78.93 49.76 88.54 55.20 98.55 60.80 110.59 67.57 121.45 73.55 132.67 79.73
48 76.71 47.35 86.73 52.96 97.16 58.75 108.00 64.71 121.02 71.92 132.72 78.32 144.79 84.93
49 84.05 50.32 94.92 56.30 106.20 62.45 117.89 68.81 131.94 76.51 144.52 83.36 157.47 90.47
50 91.73 53.46 103.47 59.82 115.62 66.38 128.20 73.17 143.33 81.42 156.81 88.78 170.69 96.45
51 99.76 56.79 112.39 63.57 125.47 70.59 138.96 77.87 155.21 86.73 169.65 94.67 184.52 102.97
52 108.22 60.36 121.80 67.61 135.82 75.14 150.28 82.98 167.69 92.52 183.17 101.13 199.13 110.13
53 117.14 64.21 131.69 71.99 146.69 80.10 162.15 88.57 180.84 98.90 197.45 108.24 214.59 118.02
54 126.52 68.40 142.08 76.79 158.12 85.56 174.67 94.75 194.75 105.95 212.58 116.11 231.00 126.77
55 136.16 73.01 152.78 82.09 169.94 91.63 187.70 101.62 209.26 113.79 228.42 124.88 248.28 136.49
56 145.69 78.15 163.45 88.03 181.86 98.41 200.91 109.30 224.07 122.57 244.73 134.67 266.14 147.33
57 155.83 83.94 174.88 94.71 194.63 106.04 215.11 117.95 240.09 132.42 262.38 145.62 285.48 159.45
58 166.68 90.51 187.13 102.28 208.36 114.68 230.47 127.69 257.43 143.49 281.50 157.92 306.40 172.98
59 177.97 97.99 199.97 110.89 222.90 124.46 246.79 138.70 275.89 155.96 301.86 171.70 328.68 188.10
60 189.93 106.53 213.71 120.66 238.51 135.51 264.33 151.09 295.73 169.94 323.73 187.09 352.64 204.94
61 203.18 116.22 228.93 131.71 255.77 147.97 283.67 164.99 317.56 185.56 347.77 204.23 378.93 223.67
62 218.00 127.16 245.89 144.13 274.93 161.91 305.07 180.48 341.69 202.91 374.29 223.26 407.88 244.43
63 234.30 139.40 264.51 157.96 295.91 177.36 328.50 197.61 368.07 222.09 403.25 244.27 439.43 267.30
64 252.71 152.93 285.43 173.19 319.43 194.34 354.66 216.42 397.47 243.15 435.42 267.30    
65 273.58 167.68 309.03 189.77 345.85 212.84 383.98 236.92 430.30 266.07        
66 296.92 183.57 335.36 207.66 375.25 232.83 416.49 259.05            
67 322.34 200.70 364.01 226.97 407.18 254.39                
68 349.91 219.23 395.02 247.86                    
69 380.16 239.06                        
交费期间(年) 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
性别/年龄
18 8.93 7.57 9.64 8.20 10.48 8.96 11.26 9.66 12.07 10.41 12.93 11.21 13.84 12.05 14.80 12.94
19 9.60 8.12 10.36 8.81 11.27 9.64 12.11 10.41 13.00 11.24 13.94 12.11 14.94 13.04 16.01 14.02
20 10.32 8.75 11.14 9.51 12.13 10.42 13.05 11.27 14.03 12.18 15.07 13.14 16.17 14.16 17.35 15.24
21 11.09 9.46 11.99 10.30 13.07 11.29 14.08 12.23 15.16 13.24 16.31 14.30 17.54 15.42 18.86 16.60
22 11.93 10.25 12.91 11.17 14.10 12.26 15.21 13.31 16.41 14.41 17.69 15.58 19.06 16.81 20.53 18.11
23 12.85 11.15 13.93 12.16 15.23 13.37 16.47 14.52 17.80 15.73 19.23 17.02 20.76 18.37 22.41 19.80
24 13.85 12.17 15.05 13.29 16.49 14.62 17.88 15.88 19.36 17.22 20.96 18.63 22.68 20.11 24.53 21.67
25 14.97 13.31 16.31 14.55 17.91 16.01 19.45 17.40 21.12 18.87 22.91 20.42 24.84 22.04 26.91 23.75
26 16.23 14.59 17.72 15.96 19.51 17.57 21.24 19.09 23.11 20.70 25.12 22.40 27.28 24.17 29.60 26.03
27 17.65 16.02 19.32 17.53 21.32 19.29 23.27 20.97 25.37 22.73 27.62 24.58 30.04 26.51 32.64 28.53
28 19.27 17.62 21.14 19.27 23.39 21.22 25.58 23.05 27.93 24.98 30.46 26.99 33.17 29.09 36.06 31.27
29 21.13 19.40 23.24 21.22 25.76 23.34 28.22 25.35 30.86 27.44 33.69 29.63 36.71 31.89 39.93 34.25
30 23.28 21.37 25.66 23.36 28.48 25.68 31.25 27.86 34.20 30.14 37.36 32.50 40.72 34.95 44.28 37.48
31 25.78 23.55 28.45 25.71 31.62 28.25 34.72 30.61 38.02 33.07 41.53 35.62 45.25 38.26 49.17 40.98
32 28.68 25.94 31.68 28.30 35.24 31.05 38.69 33.60 42.36 36.26 46.25 39.00 50.35 41.83 54.69 44.76
33 32.03 28.55 35.40 31.11 39.37 34.08 43.21 36.84 47.28 39.70 51.57 42.64 56.11 45.68 60.88 48.81
34 35.89 31.39 39.65 34.14 44.07 37.36 48.33 40.33 52.82 43.39 57.56 46.55 62.55 49.81 67.78 53.16
35 40.29 34.44 44.47 37.41 49.37 40.87 54.08 44.06 59.04 47.34 64.26 50.73 69.73 54.21 75.44 57.79
36 45.26 37.71 49.90 40.90 55.32 44.62 60.51 48.03 65.98 51.55 71.70 55.17 77.67 58.89 83.90 62.71
37 50.84 41.18 55.96 44.60 61.96 48.60 67.68 52.25 73.67 56.01 79.92 59.87 86.43 63.84 93.20 67.93
38 57.05 44.84 62.71 48.51 69.32 52.78 75.59 56.69 82.13 60.70 88.95 64.82 96.03 69.06 103.36 73.42
39 63.95 48.69 70.18 52.60 77.43 57.18 84.28 61.34 91.41 65.63 98.82 70.03 106.49 74.55 114.42 79.22
40 71.54 52.71 78.36 56.89 86.31 61.78 93.77 66.22 101.52 70.79 109.55 75.49 117.84 80.33 126.39 85.32
41 79.83 56.91 87.28 61.37 95.96 66.59 104.07 71.32 112.47 76.20 121.15 81.22 130.09 86.40 139.29 91.75
42 88.84 61.29 96.96 66.04 106.41 71.61 115.19 76.67 124.26 81.88 133.62 87.25 143.24 92.80 153.12 98.56
43 98.56 65.87 107.38 70.93 117.63 76.88 127.12 82.28 136.91 87.85 146.97 93.62 157.30 99.59 167.91 105.79
44 109.00 70.63 118.53 76.03 129.64 82.39 139.86 88.17 150.38 94.15 161.19 100.35 172.29 106.78 183.68 113.47
45 120.10 75.59 130.40 81.36 142.39 88.17 153.39 94.37 164.68 100.80 176.29 107.49 188.21 114.43 200.45 121.66
46 131.86 80.75 142.95 86.92 155.87 94.23 167.67 100.90 179.79 107.84 192.26 115.06 205.06 122.57 218.20 130.39
47 144.24 86.13 156.15 92.75 170.04 100.61 182.71 107.81 195.74 115.31 209.12 123.11 222.87 131.25 237.00 139.72
48 157.22 91.80 169.99 98.94 184.93 107.40 198.53 115.19 212.52 123.30 226.90 131.76 241.68 140.58 256.88 149.75
49 170.79 97.87 184.50 105.58 200.56 114.72 215.16 123.16 230.19 131.96 245.66 141.13 261.56 150.68 277.89 160.62
50 184.97 104.45 199.69 112.79 216.95 122.69 232.64 131.84 248.81 141.39 265.45 151.34 282.56 161.70 300.08 172.45
51 199.85 111.64 215.65 120.69 234.21 131.42 251.10 141.36 268.51 151.73 286.41 162.53 304.77 173.74 323.57 185.37
52 215.59 119.54 232.56 129.38 252.56 141.03 270.75 151.83 289.48 163.08 308.71 174.79 328.41 186.93 348.55 199.50
53 232.27 128.26 250.55 138.97 272.11 151.61 291.69 163.36 311.83 175.57 332.47 188.25 353.60 201.38 375.17 214.96
54 250.06 137.92 269.76 149.57 292.99 163.32 314.05 176.07 335.68 189.31 357.84 203.03 380.48 217.24 403.56 231.91
55 268.83 148.64 290.06 161.33 315.06 176.26 337.70 190.09 360.93 204.44 384.68 219.30 408.93 234.67 433.58 250.51
56 288.29 160.57 311.14 174.38 338.02 190.58 362.34 205.59 387.25 221.14 412.69 237.23 438.61 253.83    
57 309.34 173.87 333.92 188.87 362.82 206.46 388.93 222.73 415.64 239.59 442.87 257.00        
58 332.09 188.67 358.54 204.97 389.61 224.07 417.64 241.73 446.25 259.98            
59 356.35 205.16 384.79 222.87 418.18 243.62 448.23 262.77                
60 382.42 223.49 413.00 242.76 448.85 265.29                    
61 410.98 243.86 443.83 264.78                        
62 442.36 266.38                            
交费期间(年) 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32
性别/年龄
18 15.82 13.88 16.92 14.88 18.09 15.93 19.35 17.04 20.86 18.35 22.31 19.58 23.88 20.88
19 17.14 15.06 18.36 16.15 19.67 17.30 21.08 18.52 22.75 19.95 24.38 21.30 26.13 22.71
20 18.62 16.38 19.98 17.58 21.44 18.85 23.02 20.18 24.89 21.73 26.71 23.20 28.65 24.74
21 20.27 17.85 21.79 19.17 23.43 20.55 25.19 22.01 27.27 23.70 29.30 25.30 31.46 26.96
22 22.11 19.48 23.82 20.92 25.65 22.43 27.61 24.01 29.93 25.85 32.19 27.58 34.59 29.37
23 24.19 21.30 26.09 22.87 28.14 24.51 30.33 26.23 32.91 28.22 35.41 30.09 38.06 32.02
24 26.51 23.31 28.65 25.02 30.93 26.81 33.37 28.67 36.23 30.82 38.99 32.83 41.91 34.91
25 29.13 25.53 31.52 27.39 34.06 29.32 36.76 31.33 39.92 33.65 42.97 35.82 46.19 38.05
26 32.08 27.96 34.74 29.97 37.56 32.06 40.55 34.23 44.03 36.73 47.39 39.05 50.93 41.45
27 35.41 30.62 38.35 32.80 41.47 35.05 44.77 37.37 48.61 40.07 52.30 42.56 56.17 45.13
28 39.14 33.53 42.40 35.87 45.84 38.29 49.48 40.79 53.70 43.68 57.73 46.35 61.95 49.10
29 43.33 36.68 46.93 39.20 50.73 41.80 54.73 44.48 59.34 47.58 63.75 50.44 68.35 53.38
30 48.03 40.10 52.00 42.80 56.18 45.59 60.56 48.46 65.60 51.78 70.40 54.84 75.39 57.97
31 53.32 43.79 57.69 46.69 62.26 49.67 67.04 52.74 72.54 56.30 77.75 59.56 83.15 62.92
32 59.25 47.77 64.03 50.87 69.03 54.06 74.24 57.34 80.22 61.16 85.86 64.64 91.68 68.23
33 65.88 52.04 71.10 55.35 76.54 58.76 82.20 62.27 88.68 66.35 94.77 70.08 101.05 73.91
34 73.24 56.61 78.93 60.15 84.85 63.79 90.97 67.54 97.99 71.91 104.55 75.89 111.30 80.01
35 81.39 61.47 87.58 65.26 93.98 69.15 100.61 73.15 108.18 77.84 115.24 82.11 122.47 86.53
36 90.37 66.65 97.07 70.69 103.99 74.85 111.13 79.14 119.29 84.16 126.86 88.75 134.63 93.50
37 100.21 72.13 107.45 76.45 114.92 80.90 122.59 85.50 131.37 90.90 139.49 95.84 147.82 100.95
38 110.94 77.91 118.75 82.54 126.78 87.32 135.02 92.25 144.46 98.06 153.17 103.38 162.10 108.89
39 122.59 84.02 130.99 88.98 139.62 94.11 148.46 99.43 158.61 105.68 167.95 111.42 177.52 117.37
40 135.18 90.47 144.20 95.80 153.46 101.33 162.96 107.05 173.86 113.79 183.88 119.98 194.14 126.40
41 148.73 97.29 158.42 103.03 168.36 108.98 178.55 115.16 190.26 122.43 201.01 129.11 212.01 136.04
42 163.26 104.52 173.66 110.71 184.33 117.14 195.26 123.81 207.85 131.66 219.39 138.87 231.17 146.35
43 178.80 112.22 189.97 118.90 201.42 125.85 213.16 133.06 226.69 141.52 239.05 149.31 251.66 157.37
44 195.38 120.42 207.37 127.65 219.67 135.15 232.28 142.95 246.80 152.08 260.04 160.48 273.51 169.15
45 213.00 129.18 225.89 136.99 239.10 145.11 252.63 153.53 268.20 163.37 282.35 172.42 296.73 181.75
46 231.70 138.53 245.55 146.98 259.73 155.76 274.23 164.84 290.90 175.44 306.01 185.17 321.35 195.20
47 251.51 148.52 266.39 157.67 281.59 167.15 297.10 176.95 314.93 188.34 331.06 198.81 347.40 209.59
48 272.47 159.28 288.42 169.17 304.70 179.39 321.29 189.95 340.33 202.20 357.52 213.46 374.89 225.02
49 294.62 170.93 311.70 181.60 329.12 192.62 346.84 204.00 367.16 217.16 385.44 229.26    
50 318.00 183.59 336.29 195.10 354.91 206.99 373.81 219.24 395.45 233.37        
51 342.76 197.40 362.31 209.82 382.19 222.63 402.32 235.80            
52 369.09 212.48 389.98 225.88 411.17 239.67                
53 397.12 228.98 419.41 243.42                    
54 427.00 247.04                        
交费期限 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40
性别/年龄
18 25.56 22.24 27.36 23.66 29.27 25.14 31.31 26.68 33.47 28.27 35.76 29.92 38.17 31.62 40.71 33.38
19 28.00 24.19 30.00 25.72 32.12 27.32 34.37 28.98 36.75 30.69 39.26 32.46 41.91 34.29 44.68 36.18
20 30.73 26.33 32.94 27.99 35.29 29.71 37.76 31.50 40.38 33.34 43.14 35.24 46.03 37.20 49.05 39.21
21 33.77 28.68 36.21 30.47 38.79 32.32 41.52 34.23 44.39 36.21 47.40 38.25 50.55 40.34 53.83 42.50
22 37.13 31.23 39.82 33.16 42.66 35.15 45.66 37.20 48.79 39.31 52.07 41.49 55.50 43.73 59.06 46.04
23 40.86 34.02 43.83 36.09 46.95 38.22 50.22 40.42 53.63 42.68 57.20 45.01 60.91 47.41 64.76 49.87
24 45.00 37.06 48.25 39.28 51.66 41.57 55.23 43.92 58.95 46.34 62.81 48.83 66.82 51.38 70.96 54.02
25 49.58 40.36 53.13 42.73 56.85 45.18 60.73 47.69 64.76 50.28 68.94 52.94 73.26 55.67 77.71 58.49
26 54.64 43.92 58.51 46.46 62.56 49.08 66.76 51.76 71.12 54.53 75.62 57.37 80.27 60.29 85.04 63.31
27 60.21 47.77 64.43 50.49 68.82 53.28 73.37 56.15 78.06 59.11 82.91 62.15 87.89 65.28 93.00 68.51
28 66.36 51.92 70.94 54.82 75.68 57.81 80.58 60.88 85.64 64.04 90.83 67.30 96.16 70.66 101.63 74.12
29 73.12 56.39 78.07 59.50 83.19 62.69 88.47 65.97 93.89 69.36 99.45 72.85 105.16 76.46 111.00 80.18
30 80.56 61.20 85.90 64.52 91.41 67.93 97.07 71.45 102.88 75.08 108.83 78.84 114.93 82.71 121.17 86.72
31 88.73 66.37 94.48 69.92 100.39 73.58 106.46 77.35 112.68 81.26 119.05 85.29 125.56 89.46 132.22 93.77
32 97.69 71.92 103.87 75.72 110.21 79.65 116.71 83.71 123.36 87.90 130.17 92.24 137.13 96.73 144.24 101.37
33 107.51 77.87 114.13 81.95 120.92 86.18 127.88 90.54 135.00 95.06 142.27 99.73 149.71 104.56 157.30 109.54
34 118.22 84.25 125.32 88.65 132.60 93.19 140.04 97.89 147.65 102.75 155.43 107.78 163.37 112.98 171.46 118.34
35 129.90 91.09 137.51 95.82 145.29 100.71 153.25 105.77 161.39 111.01 169.71 116.43 178.18 122.02 186.79 127.78
36 142.58 98.42 150.73 103.51 159.06 108.78 167.58 114.24 176.29 119.88 185.16 125.70 194.19 131.71 203.34 137.89
37 156.35 106.25 165.07 111.74 173.99 117.42 183.11 123.30 192.41 129.37 201.86 135.63 211.47 142.08 221.19 148.70
38 171.23 114.61 180.57 120.53 190.13 126.65 199.87 132.98 209.79 139.51 219.86 146.23 230.06 153.14 240.38 160.23
39 187.31 123.53 197.32 129.91 207.53 136.51 217.94 143.32 228.50 150.33 239.21 157.54 250.04 164.94 260.96 172.53
40 204.63 133.05 215.34 139.93 226.25 147.03 237.34 154.35 248.58 161.88 259.96 169.60 271.44 177.52 282.99 185.62
41 223.24 143.21 234.69 150.62 246.33 158.25 258.14 166.11 270.09 174.17 282.15 182.45 294.30 190.91    
42 243.18 154.07 255.40 162.03 267.81 170.23 280.36 178.66 293.05 187.30 305.83 196.15        
43 264.49 165.68 277.52 174.24 290.72 183.04 304.06 192.07 317.51 201.32            
44 287.20 178.08 301.08 187.27 315.11 196.71 329.26 206.38                
45 311.32 191.35 326.09 201.21 340.98 211.32                    
46 336.88 205.51 352.56 216.08                        
47 363.90 220.64                            
交费期限 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47
性别/年龄
18 43.38 35.20 46.16 37.07 49.07 38.99 52.10 40.97 55.23 43.01 58.47 45.10 61.81 47.25
19 47.59 38.12 50.61 40.12 53.76 42.17 57.03 44.29 60.40 46.46 63.88 48.70 67.45 51.00
20 52.20 41.29 55.48 43.43 58.88 45.62 62.40 47.88 66.02 50.20 69.74 52.59 73.56 55.06
21 57.25 44.72 60.79 47.00 64.45 49.34 68.22 51.76 72.10 54.24 76.08 56.80 80.15 59.44
22 62.74 48.41 66.56 50.84 70.49 53.35 74.53 55.93 78.67 58.59 82.92 61.34 87.27 64.17
23 68.73 52.40 72.83 55.01 77.04 57.69 81.36 60.46 85.78 63.31 90.31 66.26 94.94 69.30
