保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

华贵人寿保险股份有限公司

新一站大麦甜蜜家2020定期寿险费率表-华贵保险
标准体
基本保险金额:1000元   保险期间:10年   交费方式:一次交清      单位:元
投保年龄(男) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
投保年龄(女)                            
20 4.93 5.06 5.2 5.36 5.55 5.76 6 6.28 6.6 6.95 7.34 7.76 8.22 8.7
21 4.99 5.11 5.26 5.42 5.6 5.81 6.05 6.33 6.65 7.01 7.4 7.82 8.27 8.76
22 5.04 5.17 5.31 5.47 5.66 5.87 6.11 6.39 6.71 7.06 7.45 7.87 8.33 8.81
23 5.1 5.23 5.37 5.54 5.72 5.93 6.17 6.45 6.77 7.13 7.52 7.94 8.39 8.88
24 5.18 5.3 5.45 5.61 5.79 6 6.24 6.52 6.84 7.2 7.59 8.01 8.46 8.95
25 5.25 5.38 5.52 5.69 5.87 6.08 6.32 6.6 6.92 7.28 7.67 8.09 8.54 9.03
26 5.35 5.47 5.62 5.78 5.96 6.17 6.41 6.69 7.01 7.37 7.76 8.18 8.63 9.12
27 5.45 5.58 5.72 5.88 6.06 6.27 6.52 6.8 7.12 7.47 7.86 8.28 8.74 9.22
28 5.57 5.7 5.84 6 6.19 6.4 6.64 6.92 7.24 7.59 7.98 8.4 8.86 9.35
29 5.71 5.84 5.98 6.14 6.33 6.54 6.78 7.06 7.38 7.73 8.12 8.54 9 9.49
30 5.87 6 6.14 6.3 6.49 6.7 6.94 7.22 7.54 7.89 8.28 8.71 9.16 9.65
31 6.05 6.18 6.32 6.48 6.67 6.88 7.12 7.4 7.72 8.08 8.46 8.89 9.34 9.83
32 6.25 6.38 6.52 6.68 6.87 7.08 7.32 7.6 7.92 8.27 8.66 9.08 9.54 10.02
33 6.47 6.59 6.74 6.9 7.08 7.29 7.53 7.81 8.13 8.49 8.88 9.3 9.75 10.24
34 6.7 6.82 6.97 7.13 7.31 7.52 7.76 8.04 8.36 8.72 9.11 9.53 9.98 10.47
35 6.94 7.07 7.21 7.37 7.56 7.77 8.01 8.29 8.61 8.97 9.36 9.78 10.23 10.72
36 7.21 7.34 7.48 7.64 7.82 8.03 8.28 8.56 8.88 9.23 9.62 10.04 10.5 10.98
37 7.5 7.63 7.77 7.93 8.12 8.33 8.57 8.85 9.17 9.52 9.91 10.33 10.79 11.27
38 7.82 7.95 8.09 8.25 8.44 8.65 8.89 9.17 9.49 9.84 10.23 10.65 11.11 11.59
39 8.18 8.3 8.45 8.61 8.79 9 9.24 9.52 9.84 10.2 10.59 11.01 11.46 11.95
40 8.57 8.7 8.84 9 9.19 9.39 9.64 9.92 10.24 10.59 10.98 11.4 11.86 12.34
41 9.01 9.14 9.28 9.44 9.63 9.84 10.08 10.36 10.68 11.04 11.43 11.85 12.3 12.79
42 9.51 9.64 9.78 9.94 10.12 10.33 10.58 10.86 11.18 11.53 11.92 12.34 12.8 13.28
43 - 10.2 10.34 10.5 10.69 10.9 11.14 11.42 11.74 12.09 12.48 12.9 13.36 13.85
44 - - 10.98 11.14 11.33 11.54 11.78 12.06 12.38 12.73 13.12 13.54 14 14.48
45 - - - 11.88 12.06 12.27 12.51 12.79 13.11 13.47 13.86 14.28 14.73 15.22
46 - - - - 12.9 13.11 13.36 13.64 13.96 14.31 14.7 15.12 15.58 16.06
47 - - - - - 14.09 14.33 14.61 14.93 15.29 15.68 16.1 16.55 17.04
48 - - - - - - 15.45 15.73 16.05 16.4 16.79 17.21 17.67 18.15
49 - - - - - - - 17 17.32 17.68 18.07 18.49 18.94 19.43
50 - - - - - - - - 18.77 19.13 19.52 19.94 20.39 20.88
51 - - - - - - - - - 20.76 21.15 21.57 22.03 22.52
52 - - - - - - - - - - 23 23.42 23.87 24.36
53 - - - - - - - - - - - 25.5 25.95 26.44
54 - - - - - - - - - - - - 28.28 28.77
55 - - - - - - - - - - - - - 31.38
56 - - - - - - - - - - - - - -
57 - - - - - - - - - - - - - -
58 - - - - - - - - - - - - - -
59 - - - - - - - - - - - - - -
60 - - - - - - - - - - - - - -
投保年龄(男) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
投保年龄(女)                            
20 9.23 9.8 10.41 11.08 11.81 - - - - - - - - -
21 9.28 9.85 10.47 11.14 11.87 12.65 - - - - - - - -
22 9.34 9.91 10.52 11.19 11.92 12.71 13.56 - - - - - - -
23 9.4 9.97 10.59 11.26 11.98 12.77 13.62 14.54 - - - - - -
24 9.47 10.04 10.66 11.33 12.06 12.84 13.69 14.61 15.6 - - - - -
25 9.55 10.12 10.74 11.41 12.13 12.92 13.77 14.69 15.68 16.75 - - - -
26 9.64 10.21 10.83 11.5 12.23 13.01 13.86 14.78 15.77 16.85 18.03 - - -
27 9.75 10.32 10.93 11.6 12.33 13.12 13.97 14.89 15.87 16.95 18.14 19.47 - -
28 9.87 10.44 11.05 11.72 12.45 13.24 14.09 15.01 16 17.07 18.26 19.59 21.11 -
29 10.01 10.58 11.19 11.86 12.59 13.38 14.23 15.15 16.14 17.21 18.4 19.73 21.25 23
30 10.17 10.74 11.35 12.02 12.75 13.54 14.39 15.31 16.3 17.37 18.56 19.89 21.41 23.16
31 10.35 10.92 11.53 12.21 12.93 13.72 14.57 15.49 16.48 17.55 18.74 20.07 21.59 23.35
32 10.55 11.12 11.73 12.4 13.13 13.92 14.77 15.69 16.68 17.75 18.94 20.27 21.79 23.54
33 10.76 11.33 11.95 12.62 13.35 14.13 14.98 15.9 16.89 17.97 19.15 20.48 22 23.76
34 10.99 11.56 12.18 12.85 13.58 14.36 15.21 16.13 17.12 18.2 19.38 20.71 22.23 23.99
35 11.24 11.81 12.43 13.1 13.82 14.61 15.46 16.38 17.37 18.44 19.63 20.96 22.48 24.24
36 11.51 12.08 12.69 13.36 14.09 14.88 15.73 16.65 17.63 18.71 19.9 21.23 22.75 24.5
37 11.8 12.37 12.98 13.65 14.38 15.17 16.02 16.94 17.93 19 20.19 21.52 23.04 24.79
38 12.12 12.69 13.3 13.97 14.7 15.49 16.34 17.26 18.25 19.32 20.51 21.84 23.36 25.11
39 12.47 13.04 13.66 14.33 15.06 15.84 16.69 17.61 18.6 19.68 20.86 22.19 23.71 25.47
40 12.87 13.44 14.05 14.72 15.45 16.24 17.09 18.01 19 20.07 21.26 22.59 24.11 25.86
41 13.31 13.88 14.5 15.17 15.89 16.68 17.53 18.45 19.44 20.51 21.7 23.03 24.55 26.31
42 13.81 14.38 14.99 15.66 16.39 17.18 18.03 18.95 19.93 21.01 22.2 23.53 25.05 26.8
43 14.37 14.94 15.55 16.22 16.95 17.74 18.59 19.51 20.5 21.57 22.76 24.09 25.61 27.37
44 15.01 15.58 16.19 16.86 17.59 18.38 19.23 20.15 21.14 22.21 23.4 24.73 26.25 28.01
45 15.74 16.31 16.93 17.6 18.33 19.11 19.96 20.88 21.87 22.95 24.13 25.46 26.98 28.74
46 16.59 17.16 17.77 18.44 19.17 19.96 20.81 21.73 22.71 23.79 24.98 26.31 27.83 29.58
47 17.56 18.13 18.75 19.42 20.14 20.93 21.78 22.7 23.69 24.76 25.95 27.28 28.8 30.56
48 18.68 19.25 19.86 20.53 21.26 22.05 22.9 23.82 24.81 25.88 27.07 28.4 29.92 31.68
49 19.95 20.52 21.14 21.81 22.54 23.33 24.18 25.09 26.08 27.16 28.34 29.68 31.2 32.95
50 21.4 21.97 22.59 23.26 23.99 24.77 25.62 26.54 27.53 28.61 29.79 31.13 32.64 34.4
51 23.04 23.61 24.22 24.89 25.62 26.41 27.26 28.18 29.17 30.24 31.43 32.76 34.28 36.04
52 24.89 25.45 26.07 26.74 27.47 28.26 29.11 30.02 31.01 32.09 33.28 34.61 36.13 37.88
53 26.96 27.53 28.15 28.82 29.54 30.33 31.18 32.1 33.09 34.17 35.35 36.69 38.21 39.96
54 29.29 29.86 30.48 31.15 31.88 32.66 33.51 34.43 35.42 36.5 37.68 39.02 40.54 42.29
55 31.9 32.47 33.09 33.76 34.49 35.27 36.13 37.04 38.03 39.11 40.3 41.63 43.15 44.9
56 34.82 35.39 36 36.67 37.4 38.19 39.04 39.96 40.95 42.02 43.21 44.54 46.06 47.82
57 - 38.64 39.26 39.93 40.66 41.44 42.3 43.21 44.2 45.28 46.47 47.8 49.32 51.07
58 - - 42.88 43.55 44.28 45.07 45.92 46.84 47.83 48.9 50.09 51.42 52.94 54.7
59 - - - 47.59 48.32 49.11 49.96 50.87 51.86 52.94 54.13 55.46 56.98 58.74
60 - - - - 52.82 53.61 54.46 55.37 56.36 57.44 58.63 59.96 61.48 63.24
投保年龄(男) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60      
投保年龄(女)                            
20 - - - - - - - - - - -      
21 - - - - - - - - - - -      
22 - - - - - - - - - - -      
23 - - - - - - - - - - -      
24 - - - - - - - - - - -      
25 - - - - - - - - - - -      
26 - - - - - - - - - - -      
27 - - - - - - - - - - -      
28 - - - - - - - - - - -      
29 - - - - - - - - - - -      
30 25.2 - - - - - - - - - -      
31 25.38 27.75 - - - - - - - - -      
32 25.58 27.95 30.69 - - - - - - - -      
33 25.8 28.16 30.9 34.04 - - - - - - -      
34 26.03 28.4 31.13 34.27 37.85 - - - - - -      
35 26.28 28.64 31.38 34.52 38.09 42.13 - - - - -      
36 26.54 28.91 31.65 34.79 38.36 42.4 46.91 - - - -      
37 26.83 29.2 31.94 35.08 38.65 42.69 47.2 52.22 - - -      
38 27.15 29.52 32.26 35.4 38.97 43.01 47.53 52.54 58.06 - -      
39 27.51 29.88 32.61 35.75 39.33 43.36 47.88 52.89 58.41 64.46 -      
40 27.9 30.27 33.01 36.15 39.72 43.76 48.28 53.29 58.81 64.85 71.46      
41 28.35 30.71 33.45 36.59 40.17 44.2 48.72 53.73 59.25 65.3 71.91      
42 28.84 31.21 33.95 37.09 40.66 44.7 49.22 54.23 59.75 65.8 72.4      
43 29.41 31.77 34.51 37.65 41.22 45.26 49.78 54.79 60.31 66.36 72.97      
44 30.05 32.41 35.15 38.29 41.86 45.9 50.42 55.43 60.95 67 73.61      
45 30.78 33.15 35.88 39.02 42.6 46.63 51.15 56.16 61.68 67.73 74.34      
46 31.62 33.99 36.73 39.87 43.44 47.48 52 57.01 62.53 68.58 75.19      
47 32.6 34.97 37.7 40.84 44.42 48.45 52.97 57.98 63.5 69.55 76.16      
48 33.72 36.08 38.82 41.96 45.54 49.57 54.09 59.1 64.62 70.67 77.28      
49 34.99 37.36 40.1 43.24 46.81 50.85 55.37 60.38 65.9 71.95 78.56      
50 36.44 38.81 41.54 44.68 48.26 52.3 56.81 61.83 67.35 73.4 80.01      
51 38.08 40.45 43.18 46.32 49.9 53.94 58.45 63.47 68.99 75.04 81.65      
52 39.92 42.29 45.03 48.17 51.75 55.78 60.3 65.31 70.83 76.88 83.49      
53 42 44.37 47.11 50.25 53.82 57.86 62.38 67.39 72.91 78.96 85.57      
54 44.33 46.7 49.44 52.58 56.15 60.19 64.71 69.72 75.24 81.3 87.91      
55 46.94 49.31 52.05 55.19 58.77 62.8 67.32 72.34 77.86 83.91 90.52      
56 49.86 52.23 54.97 58.11 61.68 65.72 70.24 75.25 80.78 86.83 93.44      
57 53.12 55.48 58.22 61.36 64.94 68.98 73.5 78.51 84.03 90.08 96.7      
58 56.74 59.11 61.85 64.99 68.56 72.6 77.12 82.14 87.66 93.71 100.33      
59 60.78 63.15 65.88 69.03 72.6 76.64 81.16 86.18 91.7 97.75 104.37      
60 65.28 67.65 70.39 73.53 77.11 81.15 85.67 90.68 96.21 102.26 108.87      
标准体
基本保险金额:1000元   保险期间:10年   交费方式:5年交      单位:元
投保年龄(男) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
投保年龄(女)                            
20 1.07 1.09 1.12 1.16 1.2 1.24 1.3 1.36 1.43 1.5 1.59 1.68 1.78 1.88
21 1.08 1.11 1.14 1.17 1.21 1.26 1.31 1.37 1.44 1.52 1.6 1.69 1.79 1.89
22 1.09 1.12 1.15 1.18 1.22 1.27 1.32 1.38 1.45 1.53 1.61 1.7 1.8 1.91
23 1.1 1.13 1.16 1.2 1.24 1.28 1.33 1.4 1.46 1.54 1.63 1.72 1.82 1.92
24 1.12 1.15 1.18 1.21 1.25 1.3 1.35 1.41 1.48 1.56 1.64 1.73 1.83 1.94
25 1.14 1.16 1.19 1.23 1.27 1.31 1.37 1.43 1.5 1.57 1.66 1.75 1.85 1.95
26 1.16 1.18 1.21 1.25 1.29 1.33 1.39 1.45 1.52 1.59 1.68 1.77 1.87 1.97
27 1.18 1.21 1.24 1.27 1.31 1.36 1.41 1.47 1.54 1.62 1.7 1.79 1.89 2
28 1.2 1.23 1.26 1.3 1.34 1.38 1.44 1.5 1.57 1.64 1.73 1.82 1.92 2.02
29 1.24 1.26 1.29 1.33 1.37 1.41 1.47 1.53 1.6 1.67 1.76 1.85 1.95 2.05
30 1.27 1.3 1.33 1.36 1.4 1.45 1.5 1.56 1.63 1.71 1.79 1.88 1.98 2.09
31 1.31 1.34 1.37 1.4 1.44 1.49 1.54 1.6 1.67 1.75 1.83 1.92 2.02 2.13
32 1.35 1.38 1.41 1.45 1.48 1.53 1.58 1.64 1.71 1.79 1.87 1.97 2.06 2.17
33 1.4 1.43 1.46 1.49 1.53 1.58 1.63 1.69 1.76 1.84 1.92 2.01 2.11 2.22
34 1.45 1.48 1.51 1.54 1.58 1.63 1.68 1.74 1.81 1.89 1.97 2.06 2.16 2.27
35 1.5 1.53 1.56 1.6 1.63 1.68 1.73 1.79 1.86 1.94 2.02 2.12 2.21 2.32
36 1.56 1.59 1.62 1.65 1.69 1.74 1.79 1.85 1.92 2 2.08 2.17 2.27 2.38
37 1.62 1.65 1.68 1.72 1.76 1.8 1.85 1.91 1.98 2.06 2.15 2.24 2.33 2.44
38 1.69 1.72 1.75 1.79 1.83 1.87 1.92 1.98 2.05 2.13 2.21 2.31 2.4 2.51
39 1.77 1.8 1.83 1.86 1.9 1.95 2 2.06 2.13 2.21 2.29 2.38 2.48 2.59
40 1.85 1.88 1.91 1.95 1.99 2.03 2.09 2.15 2.22 2.29 2.38 2.47 2.57 2.67
41 1.95 1.98 2.01 2.04 2.08 2.13 2.18 2.24 2.31 2.39 2.47 2.56 2.66 2.77
42 2.06 2.09 2.12 2.15 2.19 2.24 2.29 2.35 2.42 2.5 2.58 2.67 2.77 2.88
43 - 2.21 2.24 2.27 2.31 2.36 2.41 2.47 2.54 2.62 2.7 2.79 2.89 3
44 - - 2.38 2.41 2.45 2.5 2.55 2.61 2.68 2.76 2.84 2.93 3.03 3.14
45 - - - 2.57 2.61 2.66 2.71 2.77 2.84 2.92 3 3.09 3.19 3.3
46 - - - - 2.79 2.84 2.89 2.95 3.02 3.1 3.18 3.27 3.37 3.48
47 - - - - - 3.05 3.1 3.16 3.23 3.31 3.39 3.49 3.58 3.69
48 - - - - - - 3.35 3.41 3.48 3.55 3.64 3.73 3.83 3.93
49 - - - - - - - 3.68 3.75 3.83 3.91 4.01 4.1 4.21
50 - - - - - - - - 4.07 4.14 4.23 4.32 4.42 4.52
51 - - - - - - - - - 4.5 4.58 4.68 4.77 4.88
52 - - - - - - - - - - 4.99 5.08 5.18 5.28
53 - - - - - - - - - - - 5.53 5.63 5.73
54 - - - - - - - - - - - - 6.13 6.24
55 - - - - - - - - - - - - - 6.81
56 - - - - - - - - - - - - - -
57 - - - - - - - - - - - - - -
58 - - - - - - - - - - - - - -
59 - - - - - - - - - - - - - -
60 - - - - - - - - - - - - - -
投保年龄(男) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
投保年龄(女)                            
20 2 2.12 2.25 2.4 2.56 - - - - - - - - -
21 2.01 2.13 2.27 2.41 2.57 2.74 - - - - - - - -
22 2.02 2.14 2.28 2.42 2.58 2.75 2.94 - - - - - - -
23 2.03 2.16 2.29 2.44 2.59 2.77 2.95 3.15 - - - - - -
24 2.05 2.17 2.31 2.45 2.61 2.78 2.97 3.16 3.38 - - - - -
25 2.07 2.19 2.32 2.47 2.63 2.8 2.98 3.18 3.4 3.63 - - - -
26 2.09 2.21 2.34 2.49 2.65 2.82 3 3.2 3.42 3.65 3.91 - - -
27 2.11 2.23 2.37 2.51 2.67 2.84 3.02 3.22 3.44 3.67 3.93 4.22 - -
28 2.14 2.26 2.39 2.54 2.7 2.87 3.05 3.25 3.46 3.7 3.96 4.25 4.58 -
29 2.17 2.29 2.42 2.57 2.73 2.9 3.08 3.28 3.5 3.73 3.99 4.28 4.61 4.99
30 2.2 2.32 2.46 2.6 2.76 2.93 3.12 3.32 3.53 3.76 4.02 4.31 4.64 5.02
31 2.24 2.36 2.5 2.64 2.8 2.97 3.16 3.35 3.57 3.8 4.06 4.35 4.68 5.06
32 2.28 2.41 2.54 2.69 2.84 3.01 3.2 3.4 3.61 3.85 4.1 4.39 4.72 5.11
33 2.33 2.45 2.59 2.73 2.89 3.06 3.25 3.44 3.66 3.89 4.15 4.44 4.77 5.15
34 2.38 2.5 2.64 2.78 2.94 3.11 3.3 3.49 3.71 3.94 4.2 4.49 4.82 5.2
35 2.43 2.56 2.69 2.84 2.99 3.16 3.35 3.55 3.76 4 4.25 4.54 4.87 5.26
36 2.49 2.61 2.75 2.89 3.05 3.22 3.41 3.61 3.82 4.05 4.31 4.6 4.93 5.31
37 2.55 2.68 2.81 2.96 3.11 3.29 3.47 3.67 3.88 4.12 4.38 4.67 5 5.38
38 2.62 2.75 2.88 3.03 3.18 3.35 3.54 3.74 3.95 4.19 4.45 4.73 5.07 5.45
39 2.7 2.82 2.96 3.1 3.26 3.43 3.62 3.82 4.03 4.26 4.52 4.81 5.14 5.52
40 2.79 2.91 3.04 3.19 3.35 3.52 3.7 3.9 4.12 4.35 4.61 4.9 5.23 5.61
41 2.88 3.01 3.14 3.28 3.44 3.61 3.8 4 4.21 4.45 4.7 4.99 5.33 5.71
42 2.99 3.11 3.25 3.39 3.55 3.72 3.91 4.11 4.32 4.55 4.81 5.1 5.43 5.82
43 3.11 3.23 3.37 3.51 3.67 3.84 4.03 4.23 4.44 4.68 4.93 5.22 5.56 5.94
44 3.25 3.37 3.51 3.65 3.81 3.98 4.17 4.37 4.58 4.82 5.07 5.36 5.69 6.08
45 3.41 3.53 3.67 3.81 3.97 4.14 4.33 4.53 4.74 4.97 5.23 5.52 5.85 6.24
46 3.59 3.72 3.85 4 4.15 4.33 4.51 4.71 4.92 5.16 5.42 5.71 6.04 6.42
47 3.8 3.93 4.06 4.21 4.37 4.54 4.72 4.92 5.14 5.37 5.63 5.92 6.25 6.63
48 4.05 4.17 4.3 4.45 4.61 4.78 4.96 5.16 5.38 5.61 5.87 6.16 6.49 6.88
49 4.32 4.45 4.58 4.73 4.89 5.06 5.24 5.44 5.66 5.89 6.15 6.44 6.77 7.15
50 4.64 4.76 4.9 5.04 5.2 5.37 5.56 5.76 5.97 6.21 6.47 6.76 7.09 7.47
51 4.99 5.12 5.25 5.4 5.56 5.73 5.91 6.11 6.33 6.56 6.82 7.11 7.44 7.83
52 5.4 5.52 5.65 5.8 5.96 6.13 6.32 6.52 6.73 6.97 7.22 7.52 7.85 8.23
53 5.85 5.97 6.11 6.25 6.41 6.58 6.77 6.97 7.18 7.42 7.68 7.97 8.3 8.68
54 6.36 6.48 6.61 6.76 6.92 7.09 7.28 7.48 7.69 7.93 8.19 8.48 8.81 9.19
55 6.92 7.05 7.18 7.33 7.49 7.66 7.85 8.05 8.26 8.5 8.76 9.05 9.38 9.77
56 7.56 7.68 7.82 7.97 8.12 8.3 8.48 8.68 8.9 9.14 9.39 9.69 10.02 10.4
57 - 8.39 8.53 8.68 8.84 9.01 9.19 9.39 9.61 9.85 10.11 10.4 10.73 11.12
58 - - 9.32 9.47 9.63 9.8 9.99 10.19 10.4 10.64 10.9 11.19 11.53 11.91
59 - - - 10.35 10.51 10.68 10.87 11.07 11.29 11.53 11.79 12.08 12.41 12.8
60 - - - - 11.5 11.67 11.86 12.06 12.28 12.51 12.78 13.07 13.4 13.79
投保年龄(男) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60      
投保年龄(女)                            
20 - - - - - - - - - - -      
21 - - - - - - - - - - -      
22 - - - - - - - - - - -      
23 - - - - - - - - - - -      
24 - - - - - - - - - - -      
25 - - - - - - - - - - -      
26 - - - - - - - - - - -      
27 - - - - - - - - - - -      
28 - - - - - - - - - - -      
29 - - - - - - - - - - -      
30 5.47 - - - - - - - - - -      
31 5.51 6.02 - - - - - - - - -      
32 5.55 6.06 6.66 - - - - - - - -      
33 5.6 6.11 6.71 7.39 - - - - - - -      
34 5.65 6.16 6.76 7.44 8.22 - - - - - -      
35 5.7 6.22 6.81 7.49 8.27 9.16 - - - - -      
36 5.76 6.27 6.87 7.55 8.33 9.21 10.2 - - - -      
37 5.82 6.34 6.93 7.62 8.4 9.28 10.27 11.36 - - -      
38 5.89 6.41 7 7.69 8.47 9.35 10.34 11.43 12.65 - -      
39 5.97 6.48 7.08 7.76 8.54 9.43 10.41 11.51 12.73 14.06 -      
40 6.05 6.57 7.17 7.85 8.63 9.51 10.5 11.6 12.81 14.14 15.6      
41 6.15 6.67 7.26 7.95 8.73 9.61 10.6 11.7 12.91 14.24 15.7      
42 6.26 6.77 7.37 8.06 8.84 9.72 10.71 11.81 13.02 14.35 15.81      
43 6.38 6.9 7.49 8.18 8.96 9.84 10.83 11.93 13.14 14.47 15.93      
44 6.52 7.04 7.63 8.32 9.1 9.98 10.97 12.07 13.28 14.62 16.07      
45 6.68 7.2 7.79 8.48 9.26 10.14 11.13 12.23 13.44 14.78 16.24      
46 6.87 7.38 7.98 8.66 9.44 10.33 11.32 12.42 13.63 14.96 16.42      
47 7.08 7.59 8.19 8.88 9.66 10.54 11.53 12.63 13.84 15.18 16.64      
48 7.32 7.84 8.43 9.12 9.9 10.78 11.77 12.87 14.09 15.42 16.88      
49 7.6 8.12 8.71 9.4 10.18 11.06 12.05 13.16 14.37 15.71 17.17      
50 7.92 8.43 9.03 9.72 10.5 11.38 12.37 13.47 14.69 16.02 17.49      
51 8.27 8.79 9.39 10.07 10.86 11.74 12.73 13.83 15.05 16.39 17.85      
52 8.68 9.19 9.79 10.48 11.26 12.14 13.14 14.24 15.46 16.79 18.26      
53 9.13 9.65 10.25 10.93 11.72 12.6 13.59 14.7 15.91 17.25 18.72      
54 9.64 10.16 10.76 11.44 12.23 13.11 14.11 15.21 16.43 17.77 19.23      
55 10.21 10.73 11.33 12.02 12.8 13.69 14.68 15.79 17.01 18.35 19.81      
56 10.85 11.37 11.97 12.66 13.44 14.33 15.32 16.43 17.65 18.99 20.46      
57 11.56 12.08 12.68 13.37 14.16 15.05 16.04 17.15 18.37 19.71 21.18      
58 12.36 12.88 13.48 14.17 14.96 15.84 16.84 17.95 19.17 20.52 21.99      
59 13.25 13.77 14.37 15.06 15.85 16.74 17.73 18.84 20.07 21.42 22.89      
60 14.24 14.76 15.36 16.05 16.84 17.73 18.73 19.84 21.07 22.42 23.89      
标准体
基本保险金额:1000元   保险期间:10年   交费方式:10年交      单位:元
投保年龄(男) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
投保年龄(女)                            
20 0.56 0.58 0.59 0.61 0.63 0.66 0.68 0.72 0.75 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
21 0.57 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.69 0.72 0.76 0.8 0.84 0.89 0.95 1
22 0.58 0.59 0.61 0.62 0.65 0.67 0.7 0.73 0.77 0.81 0.85 0.9 0.95 1.01
23 0.58 0.6 0.61 0.63 0.65 0.68 0.7 0.74 0.77 0.81 0.86 0.91 0.96 1.01
24 0.59 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.71 0.74 0.78 0.82 0.87 0.91 0.97 1.02
25 0.6 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.72 0.75 0.79 0.83 0.88 0.92 0.98 1.03
26 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.73 0.76 0.8 0.84 0.89 0.93 0.99 1.04
27 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.72 0.74 0.78 0.81 0.85 0.9 0.95 1 1.05
28 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76 0.79 0.83 0.87 0.91 0.96 1.01 1.07
29 0.65 0.67 0.68 0.7 0.72 0.75 0.77 0.81 0.84 0.88 0.93 0.98 1.03 1.08
30 0.67 0.69 0.7 0.72 0.74 0.76 0.79 0.82 0.86 0.9 0.95 0.99 1.05 1.1
31 0.69 0.71 0.72 0.74 0.76 0.79 0.81 0.85 0.88 0.92 0.97 1.02 1.07 1.12
32 0.71 0.73 0.74 0.76 0.78 0.81 0.84 0.87 0.9 0.95 0.99 1.04 1.09 1.15
33 0.74 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.86 0.89 0.93 0.97 1.01 1.06 1.11 1.17
34 0.76 0.78 0.8 0.81 0.83 0.86 0.89 0.92 0.96 1 1.04 1.09 1.14 1.2
35 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 1.02 1.07 1.12 1.17 1.23
36 0.82 0.84 0.85 0.87 0.89 0.92 0.95 0.98 1.01 1.06 1.1 1.15 1.2 1.26
37 0.86 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 1.01 1.05 1.09 1.13 1.18 1.23 1.29
38 0.89 0.91 0.92 0.94 0.96 0.99 1.02 1.05 1.08 1.13 1.17 1.22 1.27 1.33
39 0.93 0.95 0.97 0.98 1 1.03 1.06 1.09 1.13 1.17 1.21 1.26 1.31 1.37
40 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.1 1.13 1.17 1.21 1.26 1.3 1.36 1.41
41 1.03 1.04 1.06 1.08 1.1 1.12 1.15 1.18 1.22 1.26 1.31 1.36 1.41 1.46
42 1.09 1.1 1.12 1.14 1.16 1.18 1.21 1.24 1.28 1.32 1.36 1.41 1.46 1.52
43 - 1.17 1.18 1.2 1.22 1.25 1.27 1.31 1.34 1.38 1.43 1.48 1.53 1.59
44 - - 1.26 1.27 1.3 1.32 1.35 1.38 1.42 1.46 1.5 1.55 1.6 1.66
45 - - - 1.36 1.38 1.4 1.43 1.46 1.5 1.54 1.59 1.64 1.69 1.74
46 - - - - 1.48 1.5 1.53 1.56 1.6 1.64 1.68 1.73 1.78 1.84
47 - - - - - 1.61 1.64 1.67 1.71 1.75 1.8 1.84 1.9 1.95
48 - - - - - - 1.77 1.8 1.84 1.88 1.93 1.97 2.03 2.08
49 - - - - - - - 1.95 1.99 2.03 2.07 2.12 2.17 2.23
50 - - - - - - - - 2.15 2.19 2.24 2.29 2.34 2.4
51 - - - - - - - - - 2.38 2.43 2.48 2.53 2.59
52 - - - - - - - - - - 2.64 2.69 2.74 2.8
53 - - - - - - - - - - - 2.93 2.99 3.04
54 - - - - - - - - - - - - 3.26 3.31
55 - - - - - - - - - - - - - 3.62
56 - - - - - - - - - - - - - -
57 - - - - - - - - - - - - - -
58 - - - - - - - - - - - - - -
59 - - - - - - - - - - - - - -
60 - - - - - - - - - - - - - -
投保年龄(男) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
投保年龄(女)                            
20 1.06 1.12 1.19 1.27 1.35 - - - - - - - - -
21 1.06 1.13 1.2 1.27 1.36 1.45 - - - - - - - -
22 1.07 1.13 1.2 1.28 1.36 1.46 1.55 - - - - - - -
23 1.07 1.14 1.21 1.29 1.37 1.46 1.56 1.67 - - - - - -
24 1.08 1.15 1.22 1.3 1.38 1.47 1.57 1.67 1.79 - - - - -
25 1.09 1.16 1.23 1.31 1.39 1.48 1.58 1.68 1.8 1.92 - - - -
26 1.1 1.17 1.24 1.32 1.4 1.49 1.59 1.69 1.81 1.93 2.07 - - -
27 1.11 1.18 1.25 1.33 1.41 1.5 1.6 1.71 1.82 1.94 2.08 2.23 - -
