保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

海保人寿保险股份有限公司

海保人寿福佑金生年金保险基本保险金额表-海保人寿
海保人寿福佑金生年金保险基本保险金额表
单位:元/每1000元保费
男性
年龄 保10年 保15年 保20年
  趸交 3年交 趸交 3年交 5年交 趸交 3年交 5年交
0 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
1 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
2 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
3 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
4 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
5 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
6 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
7 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
8 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
9 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
10 1117 2940 1042 2809 5233 1014 2909 5761
11 1117 2940 1042 2809 5233 1014 2909 5761
12 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
13 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
14 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
15 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
16 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
17 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
18 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
19 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
20 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
21 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
22 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
23 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
24 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
25 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
26 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
27 1117 2940 1043 2809 5234 1014 2909 5763
28 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5763
29 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5763
30 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5764
31 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5764
32 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5764
33 1117 2940 1043 2809 5235 1015 2909 5765
34 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5765
35 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5766
36 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5766
37 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5767
38 1117 2940 1043 2809 5235 1017 2909 5767
39 1117 2940 1044 2809 5235 1017 2909 5768
40 1117 2940 1044 2808 5236 1017 2909 5769
41 1118 2940 1044 2808 5236 1018 2909 5770
42 1118 2940 1044 2808 5236 1018 2909 5770
43 1118 2941 1044 2808 5236 1019 2909 5771
44 1118 2941 1045 2808 5236 1019 2910 5772
45 1118 2941 1045 2808 5237 1020 2910 5773
46 1118 2941 1045 2808 5237 1020 2910 5774
47 1118 2941 1045 2808 5237 1021 2910 5775
48 1118 2941 1046 2808 5238 1022 2910 5777
49 1118 2941 1046 2809 5238 1022 2910 5778
50 1118 2941 1046 2809 5238 1023 2910 5780
51 1118 2942 1046 2808 5239 1024 2910 5781
52 1118 2942 1047 2808 5239 1025 2910 5783
53 1118 2942 1047 2808 5240 1026 2911 5785
54 1119 2942 1048 2808 5240 1027 2911 5787
55 1119 2942 1048 2808 5241 1028 2911 5790
56 1119 2942 1048 2808 5241      
57 1119 2943 1049 2808 5242      
58 1119 2943 1050 2808 5243      
59 1119 2943 1050 2808 5244      
60 1120 2943 1051 2808 5245      
61 1120 2944            
62 1120 2944            
63 1120 2944            
64 1121 2945            
65 1121 2945            
海保人寿福佑金生年金保险基本保险金额表
单位:元/每1000元保费
女性
年龄 保10年 保15年 保20年
  趸交 3年交 趸交 3年交 5年交 趸交 3年交 5年交
0 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
1 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
2 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
3 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
4 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
5 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
6 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
7 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
8 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
9 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
10 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
11 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
12 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
13 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
14 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
15 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
16 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
17 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
18 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
19 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
20 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
21 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5760
22 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
23 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
24 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
25 1117 2940 1042 2809 5233 1013 2909 5761
26 1117 2940 1042 2809 5233 1014 2909 5761
27 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
28 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
29 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
30 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5761
31 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
32 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
33 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
34 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
35 1117 2940 1042 2809 5234 1014 2909 5762
36 1117 2940 1043 2809 5234 1014 2909 5763
37 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5763
38 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5763
39 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5763
40 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5764
41 1117 2940 1043 2809 5234 1015 2909 5764
42 1117 2940 1043 2809 5235 1015 2909 5765
43 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5765
44 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5765
45 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5766
46 1117 2940 1043 2809 5235 1016 2909 5767
47 1117 2940 1043 2809 5235 1017 2909 5767
48 1117 2940 1044 2809 5235 1017 2909 5768
49 1117 2940 1044 2808 5235 1017 2909 5769
50 1117 2940 1044 2808 5236 1018 2909 5770
51 1118 2940 1044 2808 5236 1018 2909 5771
52 1118 2941 1044 2808 5236 1019 2909 5772
53 1118 2941 1044 2808 5236 1019 2910 5774
54 1118 2941 1045 2808 5237 1020 2910 5775
55 1118 2941 1045 2808 5237 1021 2910 5777
56 1118 2941 1045 2808 5238      
57 1118 2941 1046 2808 5238      
58 1118 2941 1046 2808 5239      
59 1118 2941 1047 2808 5239      
60 1118 2942 1047 2808 5240      
61 1118 2942            
62 1119 2942            
63 1119 2942            
64 1119 2943            
65 1119 2943            

 

注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。