| 职业大分类 | 职业中分类 | 职业小分类 | 职业名称 | 职业类别 |
| 党政机关、企业、事业单位负责人 | 党政机关负责人 | 党政机关负责人 | 中国共产党中央委员会和地方各级党组织负责人 | 1 |
| 国家权力机关及其工作机构负责人 | 1 | |||
| 人民政协及其工作机构负责人 | 1 | |||
| 人民法院负责人 | 1 | |||
| 人民检察院负责人 | 1 | |||
| 国家行政机关及其工作机构负责人 | 1 | |||
| 民主党派负责人 | 1 | |||
| 工会负责人 | 1 | |||
| 中国共产主义青年团负责人 | 1 | |||
| 妇女联合会负责人 | 1 | |||
| 群众自治组织负责人 | 1 | |||
| 其他社会团体及其工作机构负责人 | 1 | |||
| 其他国家机关及其工作机构负责人 | 1 | |||
| 其他人民团体及其工作机构负责人 | 1 | |||
| 企业、事业单位负责人 | 事业单位负责人 | 高等学校校长 | 1 | |
| 中等职业教育学校校长 | 1 | |||
| 中小学校校长 | 1 | |||
| 卫生单位负责人 | 1 | |||
| 科研单位负责人 | 1 | |||
| 其他教育教学单位负责人 | 1 | |||
| 其他事业单位负责人 | 1 | |||
| 企业负责人 | 企业董事 | 1 | ||
| 企业经理 | 1 | |||
| 企业职能部门经理或主管 | 1 | |||
| 工厂、企业负责人 | 1 | |||
| 出版商、书店、文具店负责人 | 1 | |||
| 专业技术人员 | 科学研究人员 | 科学研究人员 | 哲学研究人员 | 1 |
| 经济学研究人员 | 1 | |||
| 法学研究人员 | 1 | |||
| 社会学研究人员 | 1 | |||
| 教育科学研究人员 | 1 | |||
| 文学、艺术研究人员 | 1 | |||
| 图书馆学、情报学研究人员 | 1 | |||
| 历史学研究人员 | 1 | |||
| 管理科学研究人员 | 1 | |||
| 数学研究人员 | 1 | |||
| 物理学研究人员 | 1 | |||
| 化学研究人员 | 1 | |||
| 天文学研究人员 | 1 | |||
| 地球科学研究人员 | 1 | |||
| 生物科学研究人员 | 1 | |||
| 农业科学研究人员 | 1 | |||
| 医学研究人员 | 1 | |||
| 体育研究人员 | 1 | |||
| 工程技术人员 | 地质勘、测工程技术人员 | 地质勘探工程技术人员(包括样品分析、野外地质剖面绘制、岩石标本描述、镜下薄片鉴定) | 4 | |
| 大地测量工程技术人员(研究地球和其他实体与空间分布有关的信息采集、量测、分析、显示、管理和利用、对目标实体进行几何和物理特征描述) | 2 | |||
| 工程测量工程技术人员(工程规划设计、运行管理等阶段的测量工作) | 2 | |||
| 摄影测量与遥感工程技术人员 | 2 | |||
| 地图制图与印刷工程技术人员 | 1 | |||
| 海洋测绘工程技术人员(海上作业) | 6 | |||
| 海洋测绘工程技术人员(非海上作业) | 2 | |||
| 矿山工程技术人员 | 采矿工程技术人员[矿区开发规划、矿山(露天、井下)设计、矿山安全技术及工程设计、监察、生产技术管理科学研究] | 3 | ||
| 选矿与矿物加工工程技术人员[矿物(金属、非金属、煤炭)分选加工和矿产资源综合利用领域内的生产、设计、科学研究与开发及技术改造与管理] | 2 | |||
| 矿寻工程师、技师、领班 | 4 | |||
| 石油工程技术人员 | 石油开采工程技术人员(油气田钻井与完井、采油及油气开发工程的设计、管理以及初步的应用研究和科技开发) | 3 | ||
| 石油储运工程技术人员(油气储运系统的规划、设计与运行管理) | 3 | |||
| 冶金工程技术人员(开发新技术、新工艺和新材料及工业设计和生产组织、管理) | 冶炼工程技术人员 | 2 | ||
| 轧制工程技术人员 | 2 | |||
| 焦化工程技术人员 | 2 | |||
| 金属材料工程技术人员 | 2 | |||
| 耐火材料工程技术人员 | 2 | |||
| 碳素材料工程技术人员 | 2 | |||
| 冶金热能工程技术人员 | 2 | |||
| 化工工程技术人员 | 化工实验工程技术人员 | 3 | ||
| 化工设计工程技术人员 | 1 | |||
| 化工生产工程技术人员(无机化工、有机化工、精细化工、材料领域新产品、新技术、新工艺研发) | 3 | |||
| 机械工程技术人员 | 机械设计工程技术人员 | 1 | ||
| 机械制造工程技术人员 | 2 | |||
| 仪器仪表工程技术人员 | 2 | |||
| 设备工程技术人员 | 2 | |||
| 数控程控员 | 2 | |||
| 兵器工程技术人员 | 装甲车辆工程技术人员 | 2 | ||
| 火炮枪械工程技术人员 | 3 | |||
| 弹箭工程技术人员 | 3 | |||
| 火炸药工程技术人员 | 6 | |||
| 光电火控工程技术人员 | 3 | |||
| 航空、航天工程技术人员 | 飞机设计工程技术人员 | 1 | ||
| 飞机制造工程技术人员 | 2 | |||
| 飞机发动机设计工程技术人员 | 1 | |||
| 飞机发动机制造工程技术人员 | 2 | |||
| 航天工程技术人员(飞行器总体设计、结构设计与研究、结构强度分析与试验) | 3 | |||
| 电子、通信工程技术人员 | 电子材料工程技术人员 | 2 | ||
| 电子元器件工程技术人员 | 2 | |||
| 雷达系统工程技术人员 | 2 | |||
| 广播视听设备工程技术人员 | 2 | |||
| 电子仪器与测量工程技术人员 | 2 | |||
| 工程师 | 2 | |||
| 通信工程技术人员 | 2 | |||
| 计算机与应用工程技术人员 | 计算机硬件技术人员 | 2 | ||
| 计算机软件技术人员 | 1 | |||
| 计算机网络技术人员 | 1 | |||
| 计算机系统分析技术人员 | 1 | |||
| 维护工程师 | 2 | |||
| 销售工程师 | 1 | |||
| 计算机乐谱制作师 | 1 | |||
| 数字视频合成师 | 1 | |||
| 计算机软件产品检验员 | 1 | |||
| 电气、电力工程技术人员 | 电机与电器工程技术人员 | 3 | ||
| 电力拖动与自动控制工程技术人员 | 2 | |||
| 电线电缆与电工材料工程技术人员 | 2 | |||
| 发电工程技术人员 | 3 | |||
| 输变电工程技术人员 | 3 | |||
| 供用电工程技术人员 | 3 | |||
| 可编程序控制系统设计师 | 2 | |||
| 邮政、广播电影电视工程技术人员 | 邮政工程技术人员 | 2 | ||
| 广播电视编播工程技术人员 | 2 | |||
| 广播电视传输覆盖工程技术人员 | 2 | |||
| 电影工程技术人员 | 2 | |||
| 交通工程技术人员 | 汽车运用工程技术人员 | 2 | ||
| 船舶运用工程技术人员 | 2 | |||
| 水上交通工程技术人员(进行水上安全监督管理、搜寻救助等行动) | 4 | |||
| 水上交通工程技术人员(不参与水上行动) | 2 | |||
| 海上救助打捞工程技术人员(参与海上搜救、打捞等行动) | 拒保 | |||
| 海上救助打捞工程技术人员(救助打捞技术、装备的研究和设计) | 2 | |||
| 船舶检验工程技术人员 | 2 | |||
| 民用航空工程技术人员 | 民用航空器维修与适航审定专业技术人员 | 3 | ||
| 航行航空管理及飞行程序设计工程技术人员 | 1 | |||
| 通用航空技术人员(从事航空摄影、航空物探、航空吊挂吊装、石油航空作业、航空环境污染检测、航空护林、播种、喷施、研究航空体育运动等) | 6 | |||
| 航空运输研究人员 | 1 | |||
| 铁路技术工程人员 | 铁路运输工程研究人员 | 1 | ||
| 铁路机务工程技术人员 | 2 | |||
| 铁路车辆工程技术人员 | 2 | |||
| 铁路电务工程技术人员 | 3 | |||
| 建工、建材工程技术人员 | 城镇规划设计工程技术人员 | 1 | ||
| 建筑设计工程技术人员 | 1 | |||
| 土木建筑工程技术人员(到工地监督检查指导) | 3 | |||
| 土木建筑工程技术人员(不到工地) | 1 | |||
| 风景园林工程技术人员 | 2 | |||
| 道路与桥梁工程技术人员 | 3 | |||
| 港口与航道工程技术人员 | 3 | |||
| 机场工程技术人员 | 3 | |||
| 铁路建筑工程技术人员 | 2 | |||
| 水利水电建筑工程技术人员(水利水电工程的设计和施工设计) | 3 | |||
| 内勤工作人员 | 1 | |||
| 承包商(土木建筑) | 3 | |||
| 建筑公司负责人、业务员 | 2 | |||
| 引导参观工地服务人员 | 2 | |||
| 硅酸盐工程技术人员 | 2 | |||
| 石棉、石膏、云母等非金属矿及制品工程技术人员 | 2 | |||
| 玻璃钢、复合材料等无机非金属材料工程技术人员(材料测试、生产过程设计、材料改性及研究开发新产品、新技术和设备及技术管理) | 2 | |||
| 林业工程技术人员(林业工程规划、设计与施工,木材生产管理及产品开发与营销) | 林业生态环境工程技术人员 | 3 | ||
| 森林培育工程技术人员 | 2 | |||
| 园林绿化工程技术人员 | 2 | |||
| 野生动物保护与繁殖利用工程技术人员(研究调查野生动物资源及野生动物驯化、繁殖技术人员) | 4 | |||
| 野生动物保护与繁殖利用工程技术人员(设计、研制猎枪、猎具,改进狩猎技术,研究野生动物肉、毛皮产品测定、分析、储藏技术人员) | 2 | |||
| 自然保护区工程技术人员 | 3 | |||
| 森林保护工程技术人员 | 3 | |||
| 木、竹材加工工程技术人员 | 3 | |||
| 森林采伐和运输工程技术人员 | 4 | |||
| 经济林和林特产品加工工程技术人员 | 2 | |||
| 森林资源管理与监测工程技术人员 | 2 | |||
| 水利、海洋、水产工程技术人员 | 水资源勘测工程技术人员 | 3 | ||
| 治河及泥沙治理工程技术人员 | 3 | |||
| 水利工程师 | 2 | |||
| 海洋调查与监测工程技术人员 | 3 | |||
| 海洋环境预报工程技术人员 | 2 | |||
| 海洋资源开发利用和保护工程技术人员(海洋矿产、油气资源开发利用) | 6 | |||
| 海洋资源开发利用和保护工程技术人员(海水淡化、潮汐能、波浪能等能源开发、海洋生态系统保护等) | 3 | |||
| 海洋工程勘察设计工程技术人员(进行海洋、海底勘察人员) | 6 | |||
| 海洋工程勘察设计工程技术人员(工程设计规划人员) | 2 | |||
| 水产养殖工程技术人员 | 2 | |||
| 渔业资源开发利用工程技术人员 | 2 | |||
| 纺织工程技术人员 | 纺纱工程技术人员 | 2 | ||
| 织造工程技术人员 | 2 | |||
| 染整工程技术人员 | 2 | |||
| 工程师 | 2 | |||
| 食品工程技术人员 | 食品营养卫生研究及食品加工、储运工艺技术开发应用人员 | 1 | ||
| 气象、地震、环境保护工程技术人员 | 气象观测人员 | 2 | ||
| 天气预报人员 | 1 | |||
| 气候检测预测人员 | 1 | |||
| 应用气象人员 | 1 | |||
| 气象服务人员 | 1 | |||
| 地震工程技术人员 | 1 | |||
| 环境损害控制工程技术人员 | 1 | |||
| 环境监测工程技术人员 | 1 | |||
| 环境污染治理工程技术人员 | 2 | |||
| 灾害信息员 | 1 | |||
| 紧急救助员 | 拒保 | |||
| 安全、计量、管理工程技术人员 | 安全工程技术人员(安全科学技术研究、开发与推广,安全工程设计、安全生产运行控制,安全检测、监督、评估,事故调查分析与预测预防) | 2 | ||
| 标准化工程技术人员(从事技术、服务、管理标准化的研究和标准制定、实施、监督、管理的工程技术人员) | 1 | |||
| 计量工程技术人员 | 1 | |||
| 质量工程技术人员 | 1 | |||
| 普通工业管理工程技术人员 | 1 | |||
| 系统规划与管理工程技术人员 | 1 | |||
| 设施规划与设计工程技术人员 | 1 | |||
| 生产组织与管理工程技术人员 | 1 | |||
| 质量管理与可靠性控制工程技术人员 | 1 | |||
| 营销工程技术人员 | 1 | |||
| 人力资源开发与管理工程技术人员 | 1 | |||
| 安全防范系统安装维护员 | 2 | |||
| 安全防范设计评估师 | 2 | |||
| 农业技术人员 | 农业技术人员 | 土壤肥料技术人员 | 2 | |
| 植物保护技术人员 | 2 | |||
| 园艺技术人员 | 2 | |||
| 作物遗传育种栽培技术人员 | 2 | |||
| 兽医 | 2 | |||
| 兽药技术人员 | 2 | |||
| 畜牧技术人员 | 2 | |||
| 草业技术人员 | 2 | |||
| 农业工业技师、指导员 | 2 | |||
| 飞机和船舶技术人员 | 飞行人员和领航人员 | 飞行驾驶员 | 6 | |
| 飞行机械员 | 6 | |||
| 飞行领航员 | 6 | |||
| 飞行通信员 | 6 | |||
| 船舶指挥和引航人员 | 甲板部技术人员 | 5 | ||
| 轮机部技术人员 | 5 | |||
| 船舶引航员 | 5 | |||
| 船长 | 6 | |||
| 轮机长 | 5 | |||
| 大副 | 5 | |||
| 二副 | 5 | |||
| 三副 | 5 | |||
| 大管轮 | 5 | |||
| 二管轮 | 5 | |||
| 三管轮 | 5 | |||
| 报务员 | 5 | |||
| 事务长 | 5 | |||
| 引水员 | 5 | |||
| 喷气式民航班机飞行人员和领航人员 | 民航飞机驾驶员 | 6 | ||
| 民航飞机机械员 | 6 | |||
| 民航飞行领航员 | 6 | |||
| 民航飞行通信员 | 6 | |||
| 卫生专业技术人员 | 西医医师 | 内科医师 | 1 | |
| 外科医师 | 2 | |||
| 儿科医师 | 1 | |||
| 妇产科医师 | 1 | |||
| 眼科医师 | 1 | |||
| 耳鼻喉科医师 | 1 | |||
| 口腔科医师 | 1 | |||
| 皮肤科医师 | 1 | |||
| 精神科医师 | 3 | |||
| 心理医师 | 1 | |||
| 传染病科医师 | 3 | |||
| 急诊科医师 | 2 | |||
| 康复科医师 | 1 | |||
| 麻醉科医师 | 1 | |||
| 病理科医师 | 1 | |||
| 放射科医师 | 2 | |||
| 核医学医师 | 2 | |||
| 超声诊断科医师 | 1 | |||
| 放射肿瘤科医师 | 2 | |||
| 全科医师 | 1 | |||
| 乡村医师 | 2 | |||
| 妇幼保健医师 | 1 | |||
| 输(采供)血医师 | 2 | |||
| 中医医师 | 中医内科医师 | 1 | ||
| 中医外科医师 | 1 | |||
| 中医妇科医师 | 1 | |||
| 中医儿科医师 | 1 | |||
| 中医眼科医师 | 1 | |||
| 中医皮肤科医师 | 1 | |||
| 中医骨伤科医师 | 2 | |||
| 中医肛肠科医师 | 1 | |||
| 中医耳鼻喉科医师 | 1 | |||
| 针灸科医师 | 1 | |||
| 推拿按摩科医师 | 2 | |||
| 其他医师 | 中西医结合医师 | 1 | ||
| 民族医师 | 1 | |||
| 流行病学医师 | 1 | |||
| 营养与食品卫生医师 | 1 | |||
| 环境卫生医师 | 1 | |||
| 职业病医师 | 1 | |||
| 劳动(职业)卫生医师 | 1 | |||
| 放射卫生医师 | 2 | |||
| 少儿和学校卫生医师 | 1 | |||
| 健康管理师 | 1 | |||
| 公共营养师 | 1 | |||
| 医疗技术人员 | 西药剂师 | 1 | ||
| 中药剂师 | 1 | |||
| 影像技师 | 2 | |||
| 麻醉技师 | 1 | |||
| 病理技师 | 1 | |||
| 临床检验技师 | 1 | |||
| 公卫检验技师 | 1 | |||
| 卫生工程技师 | 1 | |||
| 输(采供)血技师 | 2 | |||
| 放射线之技术人员 | 2 | |||
| 放射线之修理人员 | 4 | |||
| 医学设备管理师 | 2 | |||
| 护理人员 | 病房护士 | 1 | ||
| 门诊护士 | 1 | |||
| 急诊护士 | 2 | |||
| 手术室护士 | 2 | |||
| 供应室护士 | 1 | |||
| 社区护士 | 1 | |||
| 助产士 | 2 | |||
| 医疗救护员 | 1 | |||
| 其他卫生专业技术人员 | 一般医务行政人员 | 1 | ||
| 监狱、看守所医生护理人员 | 4 | |||
| 经济业务人员 | 经济业务人员 | 经济计划人员 | 1 | |
| 统计人员 | 1 | |||
| 会计人员 | 1 | |||
| 审计人员 | 1 | |||
| 国际商务人员 | 1 | |||
| 品牌专业人员 | 品牌管理师 | 1 | ||
| 分析人员 | 职业信息分析师 | 1 | ||
| 调查分析师 | 1 | |||
| 黄金投资分析师 | 1 | |||
| 金融业务人员 | 银行业务人员 | 银行货币发行员 | 1 | |
| 银行国库发行员 | 1 | |||
| 银行外汇管理员 | 1 | |||
| 银行清算员 | 1 | |||
| 银行信贷员 | 2 | |||
| 银行国际业务处理人员 | 1 | |||
| 银行信托业务处理人员 | 1 | |||
| 银行信用卡业务处理人员 | 1 | |||
| 银行储蓄员 | 1 | |||
| 现金运送车司机、点钞员、押送员 | 3 | |||
| 保险业务人员 | 保险销售员 | 2 | ||
| 保险收费员 | 2 | |||
| 精算师 | 1 | |||
| 保险核保员、理赔员 | 1 | |||
| 保险调查员 | 2 | |||
| 征信人员 | 2 | |||
| 证券业务人员 | 证券发行员 | 1 | ||
| 证券交易员 | 1 | |||
| 证券投资顾问 | 1 | |||
| 信用管理人员 | 信用管理师 | 1 | ||
| 其他金融业务人员 | 金融一般内勤人员 | 1 | ||
| 金融外务员 | 2 | |||
| 法律专业人员 | 法律专业人员 | 法官 | 1 | |
| 检察官 | 1 | |||
| 律师 | 1 | |||
| 公证员 | 1 | |||
| 法医 | 2 | |||
| 书记员 | 1 | |||
| 商业犯罪调查处理人员 | 3 | |||
| 教育机构教学人员、学员 | 教育机构教学人员、学员 | 高等教育教师 | 1 | |
| 中等职业教育理论教师 | 1 | |||
| 实习指导教师 | 1 | |||
| 中学教师 | 1 | |||
| 小学教师 | 1 | |||
| 幼儿教师 | 1 | |||
| 特殊教育教师 | 1 | |||
| 校工 | 2 | |||
| 军训教官、体育教师 | 2 | |||
| 汽车驾驶训练班教练 | 3 | |||
| 各项运动教练 | 2 | |||
| 飞行教官 | 6 | |||
| 飞行训练学员 | 6 | |||
| 一般学生 | 1 | |||
| 学龄前儿童 | 1 | |||
| 家庭教师 | 1 | |||
| 文学艺术工作人员 | 文艺创作和评论人员 | 文学作家 | 1 | |
| 曲艺作家 | 1 | |||
| 剧作家 | 1 | |||
| 作曲家 | 1 | |||
| 词作家 | 1 | |||
| 文艺评论员 | 1 | |||
| 皮影戏木偶戏作家 | 1 | |||
| 编导和音乐指挥人员 | 电影电视导演 | 2 | ||
| 戏剧导演 | 1 | |||
| 舞蹈编导 | 1 | |||
| 音乐指挥 | 1 | |||
| 武术指导 | 3 | |||
| 演员 | 电影电视演员 | 2 | ||
| 戏剧演员 | 2 | |||
| 舞蹈演员 | 2 | |||
| 曲艺演员 | 1 | |||
| 杂技魔术演员 | 3 | |||
| 歌唱演员 | 2 | |||
| 皮影戏演员 | 1 | |||
| 木偶戏演员 | 1 | |||
| 武打演员 | 5 | |||
| 特技演员 | 拒保 | |||
| 高空杂技飞车飞人演员 | 拒保 | |||
| 配音演员 | 1 | |||
| 巡回演出戏剧团体人员 | 3 | |||
| 群众演员 | 2 | |||
| 替身演员(从事普通演员不能完成的武打镜头,高难度动作等工作) | 拒保 | |||
| 乐器演奏员 | 民族乐器演奏员 | 1 | ||
| 外国乐器演奏员 | 1 | |||
| 电影电视制作及舞台专业人员 | 电影电视制片 | 1 | ||
| 电影电视场记 | 2 | |||
| 电影电视摄影师 | 2 | |||
| 照明师 | 2 | |||
| 录音师 | 1 | |||
| 剪辑师 | 1 | |||
| 美工师 | 1 | |||
| 化妆师 | 1 | |||
| 置景师 | 4 | |||
| 道具师 | 2 | |||
| 电影电视片发行人 | 1 | |||
| 舞台监督 | 1 | |||
| 戏剧制作人 | 1 | |||
| 影片商 | 1 | |||
| 灯光及音响工作人员 | 2 | |||
| 冲片人员 | 2 | |||
| 洗片人员 | 2 | |||
| 机械工电工 | 4 | |||
| 布景搭设人员 | 4 | |||
| 美术、美工专业人员 | 画家 | 1 | ||
| 篆刻家 | 2 | |||
| 雕塑家 | 2 | |||
| 书法家 | 1 | |||
| 陶艺家 | 2 | |||
| 特种工艺设计人员 | 1 | |||
| 实用工艺设计人员 | 1 | |||
| 现代工艺设计人员 | 1 | |||
| 装璜美术设计人员 | 1 | |||
| 服装设计人员 | 1 | |||
| 室内装饰设计人员 | 1 | |||
| 陈列展览设计人员 | 1 | |||
| 广告设计人员 | 1 | |||
| 体育工作人员 | 高尔夫运动 | 教练员 | 2 | |
| 运动员 | 2 | |||
| 球童 | 2 | |||
| 保龄球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 运动员 | 2 | |||
| 桌球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 桌球球员 | 2 | |||
| 羽毛球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 羽毛球球员 | 2 | |||
| 游泳运动 | 教练员 | 2 | ||
| 游泳运动员 | 2 | |||
| 射箭运动 | 教练员 | 2 | ||
| 射箭运动员 | 2 | |||
| 网球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 网球球员 | 2 | |||
| 垒球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 垒球球员 | 2 | |||
| 滑冰运动 | 教练员 | 2 | ||
| 滑冰运动员 | 2 | |||
| 民族体育运动(非竞技性) | 教练员 | 2 | ||
| 民族体育运动员 | 2 | |||
| 举重运动 | 教练员 | 2 | ||
| 举重运动员 | 3 | |||
| 篮球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 篮球运动员 | 3 | |||
| 排球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 排球运动员 | 3 | |||
| 棒球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 棒球运动员 | 3 | |||
| 田径运动 | 教练员 | 2 | ||
| 田径运动员 | 3 | |||
| 体操运动 | 教练员 | 3 | ||
| 体操运动员 | 3 | |||
| 滑雪运动 | 教练员 | 拒保 | ||
| 滑雪运动员 | 拒保 | |||
| 帆船运动 | 教练员 | 3 | ||
| 驾乘人员 | 3 | |||
| 泛舟运动 | 教练员 | 3 | ||
| 驾乘人员 | 3 | |||
| 巧固球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 巧固球球员 | 3 | |||
| 手球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 手球运动员 | 3 | |||
| 风浪板运动 | 教练员 | 4 | ||
| 驾乘人员 | 4 | |||
| 水上摩托车 | 教练员 | 4 | ||
| 驾乘人员 | 4 | |||
| 足球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 足球运动员 | 4 | |||
| 曲棍球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 曲棍球球员 | 5 | |||
| 冰上曲棍球运动 | 教练员 | 3 | ||
| 冰上曲棍球球员 | 6 | |||
| 橄榄球 | 教练员 | 2 | ||
| 橄榄球球员 | 5 | |||
| 击剑运动 | 教练员 | 3 | ||
| 击剑运动员 | 4 | |||
| 水球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 水球球员 | 2 | |||
| 马术运动 | 教练员 | 4 | ||
| 马术运动员 | 6 | |||
| 摔跤运动 | 教练员 | 3 | ||
| 摔跤运动运动员 | 拒保 | |||
| 拳击运动 | 教练员 | 4 | ||
| 职业拳击运动员 | 拒保 | |||
| 业余拳击运动员 | 6 | |||
| 自行车运动 | 教练 | 2 | ||
| 自行车运动员 | 3 | |||
| 角力 | 教练 | 3 | ||
| 角力运动员 | 拒保 | |||
| 空手道 | 教练 | 3 | ||
| 空手道运动员 | 拒保 | |||
| 柔道 | 教练 | 3 | ||
| 柔道运动员 | 拒保 | |||
| 潜水 | 教练 | 拒保 | ||
| 潜水运动员 | 拒保 | |||
| 赛车 | 教练 | 拒保 | ||
| 赛车运动员 | 拒保 | |||
| 滑翔运动 | 教练 | 拒保 | ||
| 驾驶人员 | 拒保 | |||
| 跳伞 | 教练 | 拒保 | ||
| 跳伞运动员 | 拒保 | |||
| 射击运动 | 教练员 | 2 | ||
| 射击人员 | 2 | |||
| 划船运动 | 教练员 | 3 | ||
| 驾乘人员 | 3 | |||
| 乒乓球运动 | 教练员 | 2 | ||
| 乒乓球球员 | 2 | |||
| 跆拳道 | 教练 | 3 | ||
| 跆拳道运动员 | 拒保 | |||
| 滑草 | 教练 | 3 | ||
| 滑草人员 | 3 | |||
| 滑沙 | 教练 | 4 | ||
| 滑沙人员 | 4 | |||
| 冲浪 | 教练 | 拒保 | ||
| 冲浪运动员 | 拒保 | |||
| 裁判人员 | 裁判人员 | 2 | ||
| 新闻出版、文化工作人员 | 新闻、出版工作人员 | 文字记者 | 1 | |
| 摄影记者 | 4 | |||
| 外勤记者 | 2 | |||
| 战地记者 | 拒保 | |||
| 电视记者 | 2 | |||
| 文字编辑 | 1 | |||
| 美术编辑 | 1 | |||
| 技术编辑 | 1 | |||
| 电子出版物编辑 | 1 | |||
| 校对员 | 1 | |||
| 播音员 | 1 | |||
| 节目主持人 | 1 | |||
| 翻译 | 1 | |||
| 手语翻译员 | 1 | |||
| 图书资料与档案业务人员 | 图书资料业务人员 | 1 | ||
| 档案业务人员 | 1 | |||
| 缩微摄影人员 | 1 | |||
| 图书馆工作人员 | 1 | |||
| 考古及文物保护专业人员 | 考古工作者 | 2 | ||
| 文物鉴定和保管人员 | 1 | |||
| 文物保护专业人员 | 2 | |||
| 博物馆工作人员 | 1 | |||
| 其他新闻出版、文化工作人员 | 内勤人员 | 1 | ||
| 宗教职业者 | 宗教职业者 | 宗教职业者 | 1 | |
| 寺庙及教堂管理人员 | 1 | |||
| 宗教团体工作人员 | 1 | |||
| 僧尼道传教人员 | 1 | |||
| 行政、治安、邮电、广告人员 | 行政办公人员 | 行政办公人员 | 行政业务办公人员(内勤) | 1 |
| 行政业务办公人员(外勤) | 2 | |||
| 工商、税务、海关、城管等特定国家机关行政执法人员 | 3 | |||
| 缉私人员 | 4 | |||
| 秘书 | 1 | |||
| 公务人员 | 1 | |||
| 收发员 | 1 | |||
| 打字员 | 1 | |||
| 计算机操作员 | 1 | |||
| 制图员 | 1 | |||
| 客户服务管理师 | 2 | |||
| 警察、保卫和消防人员 | 人民警察 | 警务行政及内勤人员 | 1 | |
| 警察(负有巡逻任务) | 4 | |||
| 监狱看守所管理人员 | 3 | |||
| 交通警察 | 5 | |||
| 刑警 | 5 | |||
| 警务特勤 | 6 | |||
| 防暴警察 | 拒保 | |||
| 港口机场警卫及安全人员 | 4 | |||
| 警校学生 | 4 | |||
| 缉毒、缉私警察 | 拒保 | |||
| 治安保卫人员 | 保安员 | 4 | ||
| 违禁品检查员 | 3 | |||
| 金融守押员 | 3 | |||
| 治安调查人员 | 3 | |||
| 消防人员 | 灭火员 | 6 | ||
| 防毒防化防核抢险员 | 拒保 | |||
| 一般事故抢险员 | 6 | |||
| 抢险救援器材工具调配工 | 3 | |||
| 抢险救援器材维修工 | 3 | |||
| 火险监督员、防火审核员 | 2 | |||
| 可燃气体(毒气)检测员、危险物品监督员 | 3 | |||
| 建(构)筑物消防员 | 3 | |||
| 火灾暸望观察员(暸望塔) | 2 | |||
| 火灾暸望观察员(直升机) | 6 | |||
| 邮政和电信业务人员 | 邮政、电信业务人员 | 邮政营业人员 | 1 | |
| 邮件分检、接发员 | 1 | |||
| 火车、汽车邮件押运员 | 3 | |||
| 轮船邮件押运员 | 4 | |||
| 报刊分发员 | 1 | |||
| 投递员(外勤) | 2 | |||
| 投递员(内勤) | 1 | |||
| 邮政储汇员 | 1 | |||
| 报刊发行、零售员 | 1 | |||
| 集邮业务员 | 1 | |||
| 邮政业务档案员 | 1 | |||
| 邮政设备安装、维护人员 | 3 | |||
| 包裹邮务人员 | 3 | |||
| 包裹搬运人员 | 4 | |||
| 电信业务营业员 | 1 | |||
| 话务员 | 1 | |||
| 报务员 | 1 | |||
| 快递人员(摩托车、电动自行车) | 6 | |||
| 快递人员(汽车) | 4 | |||
| 电信通信传输业务人员 | 通信设备维护人员 | 3 | ||
| 电话、通信天、馈线架(敷)设、维修人员 | 4 | |||
| 电话电报交换设备安装、维护人员 | 3 | |||
| 电话机、寻呼机、传真机等用户终端设备维修员 | 2 | |||
| 通信系统供电设备、空调设备安装维护人员 | 4 | |||
| 市话障碍处理人员 | 2 | |||
| 电信装置维护修理工 | 3 | |||
| 电信工程设施架设人员 | 4 | |||
| 电台天线维护人员 | 5 | |||
| 广告从业人员 | 广告内勤人员 | 客户主任、统筹、设计师、市场拓展主任 | 1 | |
| 撰稿员、一般内勤 | 1 | |||
| 室外工作人员 | 广告业务员 | 2 | ||
| 广告招牌绘制人员 | 4 | |||
| 广告片拍摄录制人员 | 2 | |||
| 广告招牌架设人员 | 6 | |||
| 霓虹光管安装及维修人员 | 5 | |||
| 设计和策划人员 | 展览业工作人员 | 会展设计师 | 2 | |
| 会展策划师 | 1 | |||
| 景观建设从业人员 | 景观设计师 | 2 | ||
| 绘制人员 | 模型制作人员 | 建筑模型设计制作员 | 2 | |
| 制图人员 | 动画绘制员 | 1 | ||
| 影视从业人员 | 影视拍摄制作人 | 数字视频(DV)策划制作师 | 2 | |
