保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

弘康人寿保险股份有限公司

重大疾病医疗保险费率表-弘康人寿

(300万元基本保险金额)

 年龄
(单位:周岁)
免赔额(单位:元)
10 万元 20 万元 30 万元 40 万元 50 万元
0—4 108 74 51 37 28
5—10 56 39 27 19 14
11—15 36 22 14 10 6
16—20 48 29 19 13 8
21—25 51 32 21 13 9
26—30 52 33 22 15 10
31—35 77 49 32 21 14
36—40 97 57 36 23 15
41—45 99 59 40 25 18
46—50 148 91 59 39 27
51—55 186 124 78 56 37
56—60 236 148 97 65 46
61—65 297 186 122 82 57
66—70 409 255 165 112 83
71—75 498 306 208 130 91
76—80 564 335 208 136 91
81—85 587 343 212 136 92
86—90 631 371 227 137 95
91—95 662 406 230 162 95
96—100 706 416 262 166 115
101—105 737 443 276 190 120

注:66周岁(含66周岁) 后仅支持续保。

注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。