保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

复星联合健康保险股份有限公司

复星联合乐享一生医疗保险费率表-复星联合健康保险
复星联合乐享一生医疗保险产品费率表
个单 单位:人民币元
有无社保 年龄 费率
交费期 3 5
免赔额 1万 1万
有社保 0 1,639 1,003
有社保 1 1,463 896
有社保 2 1,281 784
有社保 3 1,092 669
有社保 4 897 549
有社保 5 728 446
有社保 6 728 446
有社保 7 645 395
有社保 8 558 341
有社保 9 468 287
有社保 10 375 230
有社保 11 295 180
有社保 12 307 188
有社保 13 320 196
有社保 14 334 204
有社保 15 348 213
有社保 16 360 220
有社保 17 385 236
有社保 18 411 252
有社保 19 438 268
有社保 20 466 285
有社保 21 490 300
有社保 22 515 315
有社保 23 541 331
有社保 24 568 348
有社保 25 596 365
有社保 26 620 380
有社保 27 658 403
有社保 28 697 427
有社保 29 737 451
有社保 30 779 477
有社保 31 815 499
有社保 32 853 522
有社保 33 892 546
有社保 34 932 571
有社保 35 974 596
有社保 36 1,010 619
有社保 37 1,047 642
有社保 38 1,086 666
有社保 39 1,126 690
有社保 40 1,168 716
有社保 41 1,204 738
有社保 42 1,333 818
有社保 43 1,467 900
有社保 44 1,606 985
有社保 45 1,750 1,074
有社保 46 1,874 1,150
有社保 47 1,957 1,201
有社保 48 2,043 1,254
有社保 49 2,132 1,309
无社保 0 3,416 2,092
无社保 1 3,035 1,858
无社保 2 2,641 1,617
无社保 3 2,232 1,366
无社保 4 1,809 1,107
无社保 5 1,444 884
无社保 6 1,444 884
无社保 7 1,285 786
无社保 8 1,120 685
无社保 9 949 581
无社保 10 772 473
无社保 11 620 380
无社保 12 637 390
无社保 13 654 400
无社保 14 672 411
无社保 15 691 423
无社保 16 707 433
无社保 17 765 469
无社保 18 826 506
无社保 19 889 544
无社保 20 954 584
无社保 21 1,010 618
无社保 22 1,073 657
无社保 23 1,138 697
无社保 24 1,205 738
无社保 25 1,275 781
无社保 26 1,335 818
无社保 27 1,436 879
无社保 28 1,540 943
无社保 29 1,647 1,009
无社保 30 1,759 1,077
无社保 31 1,855 1,136
无社保 32 2,002 1,226
无社保 33 2,153 1,319
无社保 34 2,310 1,415
无社保 35 2,473 1,515
无社保 36 2,613 1,601
无社保 37 2,805 1,719
无社保 38 3,004 1,841
无社保 39 3,210 1,967
无社保 40 3,424 2,099
无社保 41 3,608 2,212
无社保 42 4,004 2,455
无社保 43 4,415 2,707
无社保 44 4,840 2,969
无社保 45 5,281 3,240
无社保 46 5,662 3,474
无社保 47 6,031 3,702
无社保 48 6,414 3,938
无社保 49 6,811 4,183

 

注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。