该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

弘康人寿保险股份有限公司

新一站-爱倍至重大疾病保险费率表-弘康人寿
 
第一部分:必选责任
(以10万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
11503 2447 1305 939 769 594 10173 2164 1155 830 680 525
11870 2525 1347 969 793 613 10487 2231 1190 856 701 542
12250 2606 1390 1000 818 633 10811 2300 1227 882 722 558
12646 2690 1435 1032 845 653 11146 2371 1265 910 745 576
13055 2777 1481 1065 872 675 11493 2445 1304 938 768 594
13480 2868 1529 1100 901 697 11854 2521 1345 967 792 612
13922 2961 1579 1136 930 720 12236 2603 1388 998 817 632
14381 3059 1631 1173 961 744 12636 2688 1433 1031 844 653
14857 3160 1685 1212 993 768 13050 2776 1480 1065 872 675
15349 3265 1741 1252 1026 794 13479 2867 1529 1100 901 697
10  15859 3373 1799 1294 1060 821 13923 2961 1579 1136 930 720
11  16389 3486 1859 1338 1096 849 14383 3059 1631 1174 961 744
12  16938 3603 1921 1383 1133 878 14859 3160 1686 1213 993 769
13  17505 3723 1986 1429 1171 908 15352 3265 1742 1253 1026 795
14  18095 3849 2053 1478 1211 939 15863 3374 1800 1295 1061 822
15  18691 3976 2121 1527 1251 971 16376 3483 1858 1337 1096 849
16  19310 4108 2192 1578 1294 1004 16909 3597 1919 1381 1132 878
17  19956 4246 2266 1632 1338 1039 17473 3717 1983 1427 1170 908
18  20617 4388 2342 1686 1383 1074 18054 3841 2049 1475 1209 939
19  21288 4530 2418 1742 1428 1111 18646 3967 2117 1524 1250 971
20  21981 4678 2497 1799 1475 1149 19259 4098 2187 1575 1291 1004
21  22697 4831 2579 1858 1524 1188 19891 4233 2259 1627 1335 1039
22  23436 4988 2664 1919 1575 1229 20542 4371 2334 1681 1379 1074
23  24199 5151 2751 1982 1627 1271 21213 4515 2410 1737 1425 1111
24  24985 5319 2841 2048 1682 1316 21904 4662 2490 1794 1473 1150
25  25794 5492 2934 2115 1738 1362 22615 4814 2571 1853 1522 1189
26  26629 5670 3030 2185 1796 1410 23349 4971 2655 1914 1573 1231
27  27492 5855 3129 2257 1857 1460 24104 5132 2742 1978 1626 1274
28  28379 6045 3231 2332 1919 1512 24881 5298 2832 2043 1680 1318
29  29290 6239 3336 2409 1984 1567 25677 5469 2924 2110 1736 1364
30  30227 6440 3445 2488 2052 1623 26494 5644 3018 2179 1795 1412
31  31193 6647 3557 2571 2122 1682 27335 5824 3115 2250 1855 1461
32  32189 6861 3672 2657 2196 1745 28200 6009 3215 2324 1918 1512
33  33210 7080 3792 2746 2272 1809 29086 6199 3318 2401 1982 1565
34  34257 7305 3914 2838 2351 1877 29994 6394 3425 2480 2049 1620
35  35332 7536 4041 2934 2434 1947 30924 6594 3534 2561 2118 1677
36  36435 7774 4173 3033 2520 2021 31880 6800 3647 2645 2190 1736
37  37569 8019 4309 3137 2610 2098 32862 7011 3764 2733 2264 1798
38  38731 8271 4451 3245 2703 2179 33871 7230 3885 2824 2342 1862
39  39920 8532 4598 3357 2801 2264 34902 7455 4010 2918 2422 1929
40  41134 8800 4750 3474 2902 2353 35955 7686 4139 3015 2504 1998
41  42360 9072 4905 3593 3006 2445 37017 7919 4270 3113 2587 2069
42  43590 9347 5063 3713 3112 2539 38085 8155 4402 3212 2672 2141
43  44824 9623 5221 3836 3219 2636 39158 8392 4535 3312 2757 2214
44  46061 9902 5382 3959 3328 2735 40235 8631 4669 3412 2843 2289
45  47302 10182 5544 4085 3439 2838 41319 8872 4804 3513 2930 2365
46  48540 10463 5706 4211 3551 2943 42404 9112 4939 3614 3017 2443
47  49760 10740 5867 4336 3663 3050 43477 9350 5072 3715 3103 2522
48  50979 11018 6028 4462 3777 3161 44552 9588 5205 3815 3190 2603
49  52200 11297 6190 4589 3893 3276 45635 9828 5338 3916 3279 2687
50  53422 11575 6352 4718 4011 3395 46743 10073 5475 4020 3371 2775
51  54660 11857 6517 4850 4133 3520 47880 10324 5616 4127 3467 2868
52  55902 12139 6684 4984 4259 3651 49021 10574 5757 4235 3564 2966
53  57165 12427 6855 5123 4391 3791 50197 10833 5903 4348 3667 3070
54  58454 12724 7032 5269 4531 3941 51404 11100 6054 4466 3776 3182
55  59762 13025 7214 5419 4678 4100 52644 11374 6210 4590 3892 3302
 
(以20万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
22931 4879 2602 1872 1532 1185 20258 4310 2299 1654 1354 1046
23667 5035 2686 1932 1581 1223 20885 4444 2370 1705 1396 1079
24429 5197 2772 1994 1632 1262 21534 4581 2443 1757 1439 1112
25221 5365 2862 2058 1685 1303 22207 4724 2520 1812 1484 1147
26043 5540 2955 2125 1740 1346 22909 4873 2599 1869 1530 1183
26896 5721 3051 2194 1797 1390 23642 5029 2682 1929 1579 1221
27781 5910 3151 2267 1856 1436 24410 5192 2769 1991 1630 1261
28699 6105 3255 2342 1918 1484 25210 5362 2860 2057 1684 1303
29651 6307 3363 2419 1981 1534 26038 5538 2953 2124 1739 1346
30638 6517 3475 2500 2048 1585 26896 5721 3051 2194 1797 1391
10  31660 6734 3591 2584 2116 1639 27784 5910 3152 2267 1856 1437
11  32720 6959 3712 2671 2188 1694 28703 6105 3256 2342 1918 1485
12  33818 7193 3836 2761 2262 1752 29656 6308 3364 2420 1982 1535
13  34955 7435 3966 2854 2338 1812 30641 6517 3476 2501 2049 1587
14  36131 7685 4100 2951 2418 1875 31661 6734 3592 2585 2117 1641
15  37330 7941 4237 3050 2499 1939 32700 6955 3710 2670 2188 1696
16  38572 8206 4379 3152 2584 2005 33777 7185 3833 2759 2261 1753
17  39868 8483 4527 3259 2672 2075 34906 7426 3962 2852 2337 1814
18  41194 8766 4679 3369 2762 2147 36069 7674 4095 2948 2416 1876
19  42536 9052 4832 3480 2854 2219 37252 7926 4230 3045 2497 1940
20  43921 9348 4990 3594 2948 2295 38475 8187 4369 3146 2580 2006
21  45352 9653 5154 3712 3046 2374 39735 8455 4513 3250 2666 2075
22  46828 9967 5322 3835 3147 2455 41033 8732 4661 3358 2755 2146
23  48348 10292 5496 3961 3251 2540 42369 9017 4814 3468 2846 2220
24  49916 10626 5676 4091 3360 2629 43746 9311 4972 3583 2941 2296
25  51532 10971 5861 4226 3472 2721 45163 9613 5134 3701 3039 2375
26  53200 11328 6053 4365 3588 2817 46624 9926 5302 3823 3141 2458
27  54916 11695 6250 4509 3709 2917 48125 10247 5475 3948 3246 2543
28  56681 12073 6454 4657 3834 3021 49667 10577 5653 4078 3354 2631
29  58495 12461 6663 4811 3963 3129 51250 10915 5835 4211 3466 2722
30  60365 12861 6879 4969 4098 3242 52878 11264 6023 4349 3582 2817
31  62289 13273 7102 5134 4238 3360 54548 11621 6216 4491 3702 2915
32  64266 13698 7332 5305 4384 3483 56266 11990 6416 4638 3826 3017
33  66296 14134 7569 5482 4536 3612 58023 12367 6620 4789 3954 3123
34  68375 14580 7813 5664 4693 3746 59826 12754 6831 4946 4087 3232
35  70512 15040 8066 5855 4857 3886 61675 13151 7048 5108 4225 3345
36  72707 15513 8327 6053 5028 4033 63579 13560 7273 5276 4367 3463
37  74957 15999 8598 6259 5207 4186 65530 13981 7505 5450 4515 3586
38  77263 16500 8879 6473 5393 4347 67531 14415 7746 5630 4669 3713
39  79607 17013 9169 6695 5585 4515 69560 14857 7992 5815 4826 3845
40  81973 17536 9466 6922 5783 4689 71610 15307 8244 6004 4987 3980
41  84350 18065 9768 7154 5986 4868 73673 15762 8499 6195 5150 4117
42  86733 18598 10073 7389 6191 5052 75747 16219 8755 6388 5314 4257
43  89124 19134 10382 7627 6400 5241 77831 16680 9014 6582 5480 4400
44  91521 19674 10693 7867 6613 5435 79923 17144 9275 6778 5647 4546
45  93925 20218 11008 8110 6828 5635 82028 17612 9537 6974 5816 4695
46  96322 20762 11323 8355 7046 5840 84135 18080 9799 7171 5985 4847
47  98690 21301 11635 8599 7265 6050 86221 18543 10058 7367 6154 5001
48  101051 21840 11948 8844 7487 6266 88329 19010 10319 7563 6325 5160
49  103428 22383 12264 9093 7713 6490 90477 19484 10584 7764 6501 5326
50  105803 22924 12580 9344 7943 6723 92636 19962 10851 7967 6681 5499
51  108216 23474 12903 9602 8183 6969 94872 20457 11128 8178 6870 5684
52  110668 24031 13232 9867 8431 7229 97149 20956 11409 8394 7064 5877
53  113144 24597 13568 10140 8691 7504 99484 21470 11698 8618 7269 6084
54  115669 25179 13916 10426 8966 7798 101880 21999 11998 8852 7485 6306
55  118239 25769 14272 10722 9255 8112 104332 22542 12307 9097 7713 6543
 
(以30万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
34356 7309 3899 2804 2296 1775 30338 6455 3443 2477 2027 1567
35460 7544 4024 2894 2369 1832 31278 6655 3549 2553 2090 1616
36605 7787 4153 2987 2446 1891 32252 6862 3660 2632 2155 1666
37793 8040 4288 3084 2525 1953 33264 7077 3774 2714 2222 1718
39027 8302 4428 3184 2607 2017 34321 7301 3894 2800 2292 1773
40308 8574 4573 3289 2693 2083 35426 7536 4019 2890 2366 1830
41637 8857 4723 3397 2782 2152 36580 7781 4149 2984 2443 1890
43014 9150 4879 3510 2874 2224 37780 8036 4285 3082 2524 1952
44443 9453 5041 3626 2970 2299 39022 8300 4426 3184 2607 2017
45923 9768 5209 3747 3069 2376 40309 8574 4572 3289 2693 2084
10  47458 10094 5383 3873 3172 2456 41641 8857 4723 3398 2782 2154
11  49048 10432 5564 4003 3279 2540 43021 9151 4880 3511 2875 2226
12  50695 10783 5751 4138 3390 2627 44449 9454 5042 3628 2971 2301
13  52401 11145 5945 4279 3506 2717 45928 9769 5210 3749 3071 2379
14  54165 11521 6146 4424 3625 2811 47454 10094 5384 3874 3174 2460
15  55967 11905 6352 4572 3747 2907 49020 10427 5562 4003 3279 2543
16  57830 12303 6565 4726 3874 3007 50642 10772 5747 4136 3389 2629
17  59777 12719 6788 4887 4006 3111 52337 11134 5940 4276 3504 2719
18  61769 13145 7016 5052 4142 3219 54081 11506 6139 4420 3623 2813
19  63782 13574 7246 5218 4279 3328 55856 11884 6342 4566 3743 2909
20  65859 14017 7483 5389 4420 3441 57688 12275 6551 4717 3868 3008
21  68004 14474 7728 5567 4567 3559 59575 12677 6766 4873 3997 3111
22  70217 14946 7981 5750 4719 3682 61522 13092 6989 5034 4130 3217
23  72494 15432 8241 5939 4875 3809 63521 13519 7218 5200 4267 3328
24  74843 15933 8511 6134 5037 3941 65584 13959 7454 5372 4409 3442
25  77267 16450 8788 6336 5205 4079 67706 14412 7697 5548 4556 3561
26  79767 16985 9076 6545 5380 4223 69895 14880 7949 5731 4708 3684
27  82336 17534 9371 6760 5560 4373 72142 15360 8207 5919 4865 3812
28  84979 18100 9676 6983 5748 4529 74448 15854 8473 6112 5027 3944
29  87695 18681 9989 7212 5941 4691 76816 16360 8746 6312 5195 4081
30  90499 19281 10313 7450 6144 4860 79254 16882 9028 6518 5368 4222
31  93381 19898 10647 7697 6354 5037 81754 17418 9317 6731 5548 4369
32  96338 20533 10991 7952 6572 5221 84324 17969 9615 6951 5734 4522
33  99375 21186 11346 8217 6799 5414 86952 18533 9920 7177 5926 4679
34  102484 21854 11711 8490 7034 5614 89648 19112 10236 7411 6124 4843
35  105683 22542 12089 8775 7280 5824 92417 19706 10561 7654 6330 5012
36  108969 23250 12480 9071 7536 6044 95267 20319 10897 7905 6544 5189
37  112335 23977 12886 9379 7803 6274 98186 20948 11245 8166 6766 5373
38  115783 24727 13306 9700 8081 6515 101180 21597 11605 8436 6995 5563
39  119282 25493 13739 10031 8369 6765 104205 22256 11973 8712 7230 5759
40  122796 26270 14180 10369 8663 7024 107249 22925 12347 8992 7469 5960
41  126319 27054 14628 10713 8964 7290 110309 23599 12725 9276 7711 6164
42  129852 27844 15081 11062 9269 7563 113385 24278 13106 9562 7955 6373
43  133395 28639 15539 11415 9580 7844 116476 24963 13490 9851 8201 6585
44  136947 29440 16001 11772 9895 8132 119580 25651 13877 10141 8449 6802
45  140509 30246 16467 12133 10215 8429 122703 26345 14266 10433 8700 7023
46  144061 31052 16934 12496 10538 8734 125829 27040 14655 10725 8952 7249
47  147574 31852 17399 12859 10864 9046 128925 27727 15040 11015 9202 7478
48  151071 32651 17863 13222 11192 9367 132062 28422 15428 11308 9457 7715
49  154603 33458 18332 13593 11529 9702 135274 29131 15824 11608 9720 7964
50  158127 34261 18801 13965 11872 10048 138482 29842 16222 11910 9987 8221
51  161710 35078 19281 14349 12227 10414 141814 30579 16635 12225 10269 8496
52  165372 35910 19772 14744 12599 10802 145228 31327 17055 12548 10560 8786
53  169058 36753 20272 15151 12986 11212 148722 32096 17488 12883 10866 9095
54  172815 37618 20791 15577 13396 11651 152305 32887 17936 13234 11189 9427
55  176645 38498 21323 16018 13826 12119 155967 33698 18398 13599 11530 9782
 
(以40万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
45779 9740 5195 3737 3059 2365 40416 8599 4587 3299 2701 2088
47251 10053 5362 3856 3157 2441 41669 8866 4729 3401 2784 2152
48779 10377 5535 3981 3259 2520 42968 9142 4875 3507 2871 2219
50364 10714 5714 4110 3365 2602 44318 9428 5028 3616 2961 2289
52010 11064 5901 4244 3475 2687 45731 9728 5188 3731 3055 2362
53718 11427 6094 4383 3589 2776 47209 10042 5355 3852 3153 2438
55491 11804 6295 4527 3707 2868 48749 10369 5530 3977 3256 2518
57328 12194 6503 4677 3830 2964 50349 10709 5711 4108 3363 2602
59232 12599 6719 4833 3958 3063 52005 11062 5899 4243 3474 2688
61208 13019 6943 4994 4090 3167 53720 11426 6093 4383 3589 2778
10  63255 13454 7175 5162 4228 3274 55498 11804 6295 4528 3708 2870
11  65375 13905 7416 5336 4371 3385 57337 12196 6504 4679 3832 2967
12  67571 14372 7665 5516 4519 3501 59242 12601 6720 4835 3960 3067
13  69846 14856 7924 5703 4673 3622 61212 13020 6944 4996 4093 3171
14  72197 15356 8193 5896 4832 3746 63247 13453 7176 5163 4230 3278
15  74602 15869 8467 6095 4995 3875 65339 13898 7414 5335 4371 3389
16  77088 16400 8752 6300 5164 4008 67506 14360 7661 5513 4518 3504
17  79685 16955 9049 6515 5341 4147 69767 14842 7919 5700 4671 3625
18  82343 17523 9353 6735 5522 4291 72093 15338 8184 5891 4829 3750
19  85027 18095 9659 6956 5704 4436 74459 15842 8454 6086 4990 3877
20  87796 18685 9975 7184 5893 4587 76900 16363 8733 6288 5156 4010
21  90656 19295 10302 7421 6088 4745 79415 16899 9020 6496 5328 4147
22  93606 19924 10639 7665 6290 4908 82009 17452 9316 6711 5505 4289
23  96639 20572 10986 7917 6499 5077 84672 18020 9621 6932 5688 4436
24  99770 21240 11345 8177 6715 5254 87421 18607 9936 7160 5878 4588
25  103000 21929 11715 8446 6939 5438 90248 19210 10260 7395 6073 4746
26  106332 22641 12098 8725 7172 5630 93164 19833 10595 7639 6276 4911
27  109754 23373 12492 9011 7412 5829 96157 20473 10939 7889 6485 5081
28  113275 24127 12898 9308 7661 6036 99227 21130 11293 8147 6701 5256
29  116893 24901 13315 9613 7920 6252 102381 21805 11657 8412 6924 5438
30  120631 25700 13747 9931 8189 6478 105629 22500 12032 8687 7155 5628
31  124470 26523 14192 10259 8469 6714 108957 23213 12417 8970 7394 5823
32  128407 27368 14650 10599 8759 6959 112380 23948 12814 9263 7642 6026
33  132452 28238 15122 10951 9062 7216 115877 24698 13221 9565 7897 6236
34  136591 29127 15608 11316 9375 7482 119467 25469 13640 9876 8162 6454
35  140851 30044 16111 11695 9702 7762 123154 26261 14073 10199 8436 6680
36  145229 30987 16633 12090 10044 8055 126951 27077 14522 10535 8721 6915
37  149709 31955 17173 12500 10399 8361 130839 27915 14985 10881 9015 7159
38  154300 32952 17733 12927 10769 8682 134825 28778 15464 11241 9321 7413
39  158951 33971 18308 13367 11152 9015 138844 29655 15953 11608 9633 7674
40  163612 35001 18894 13816 11543 9359 142881 30541 16449 11980 9950 7940
41  168280 36041 19488 14272 11942 9712 146937 31435 16950 12356 10271 8211
42  172961 37088 20088 14735 12347 10074 151013 32336 17455 12736 10594 8488
43  177655 38141 20695 15203 12758 10447 155111 33243 17965 13118 10921 8769
44  182360 39202 21307 15676 13176 10829 159225 34155 18477 13503 11250 9056
45  187079 40270 21925 16154 13600 11223 163365 35076 18993 13890 11583 9350
46  191784 41339 22544 16636 14029 11628 167508 35997 19509 14278 11917 9650
47  196439 42399 23160 17116 14461 12041 171613 36908 20019 14662 12249 9954
48  201072 43457 23775 17599 14897 12467 175779 37830 20535 15051 12588 10269
49  205755 44528 24398 18090 15344 12912 180054 38775 21063 15450 12938 10600
50  210427 45592 25020 18584 15798 13372 184309 39717 21590 15851 13292 10942
51  215180 46676 25656 19093 16270 13858 188737 40697 22139 16270 13666 11307
52  220051 47783 26309 19619 16764 14373 193286 41694 22698 16700 14054 11693
53  224945 48902 26974 20160 17279 14918 197939 42718 23276 17147 14462 12105
54  229934 50052 27663 20725 17823 15502 202709 43771 23872 17613 14892 12546
55  235022 51221 28369 21311 18396 16124 207580 44849 24487 18099 15346 13019
 
(以50万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
57201 12170 6491 4669 3822 2955 50493 10743 5731 4122 3374 2608
59042 12561 6700 4819 3945 3050 52059 11076 5908 4249 3478 2689
60952 12967 6916 4974 4072 3149 53682 11421 6091 4381 3586 2773
62933 13388 7140 5135 4204 3252 55372 11780 6282 4518 3699 2860
64992 13826 7373 5303 4342 3358 57140 12155 6482 4662 3817 2951
67128 14280 7615 5477 4485 3469 58991 12548 6692 4813 3940 3047
69344 14751 7866 5658 4633 3584 60918 12958 6910 4970 4069 3147
71641 15239 8126 5845 4787 3704 62917 13383 7137 5133 4203 3251
74022 15745 8396 6040 4946 3828 64988 13823 7371 5302 4341 3359
76491 16270 8676 6242 5112 3957 67131 14279 7615 5477 4485 3471
10  79051 16814 8967 6451 5284 4092 69353 14751 7867 5659 4634 3587
11  81701 17378 9268 6668 5462 4231 71653 15240 8128 5847 4789 3708
12  84447 17961 9580 6894 5648 4376 74033 15747 8398 6042 4949 3833
13  87291 18566 9904 7127 5840 4526 76496 16271 8678 6244 5114 3962
14  90229 19192 10239 7369 6038 4682 79038 16812 8967 6452 5286 4097
15  93236 19833 10582 7617 6243 4842 81658 17369 9265 6667 5463 4235
16  96346 20497 10938 7874 6454 5009 84370 17947 9574 6891 5646 4380
17  99592 21191 11309 8142 6675 5184 87196 18549 9897 7123 5838 4531
18  102916 21901 11690 8417 6901 5363 90104 19170 10229 7363 6036 4687
19  106271 22616 12072 8694 7129 5545 93061 19800 10566 7607 6237 4846
20  109732 23354 12467 8980 7365 5734 96112 20450 10914 7859 6445 5011
21  113307 24116 12876 9275 7609 5930 99254 21120 11273 8119 6659 5183
22  116994 24902 13297 9581 7862 6134 102496 21812 11644 8387 6881 5360
23  120783 25711 13731 9895 8123 6346 105823 22521 12024 8663 7109 5544
24  124695 26546 14179 10220 8393 6567 109257 23255 12418 8949 7346 5734
25  128733 27408 14642 10557 8673 6796 112790 24008 12823 9242 7590 5932
26  132897 28298 15121 10904 8963 7036 116433 24787 13241 9546 7843 6137
27  137172 29212 15613 11263 9264 7285 120171 25586 13671 9859 8104 6349
28  141570 30153 16119 11633 9575 7544 124005 26407 14113 10181 8374 6569
29  146091 31120 16641 12014 9898 7814 127944 27249 14567 10513 8653 6796
30  150761 32120 17181 12411 10234 8096 132002 28118 15036 10856 8941 7033
31  155558 33147 17736 12821 10584 8391 136159 29009 15517 11210 9240 7277
32  160475 34203 18308 13246 10947 8697 140434 29926 16013 11576 9549 7531
33  165527 35289 18898 13686 11325 9017 144801 30863 16521 11952 9868 7793
34  170696 36400 19505 14141 11716 9351 149285 31826 17045 12341 10199 8064
35  176017 37545 20134 14615 12125 9700 153890 32815 17585 12745 10541 8347
36  181486 38723 20786 15108 12551 10066 158633 33834 18146 13164 10897 8641
37  187081 39932 21460 15620 12995 10448 163489 34881 18724 13597 11265 8946
38  192814 41177 22159 16154 13457 10849 168467 35959 19323 14046 11647 9263
39  198617 42448 22877 16703 13935 11265 173480 37052 19933 14503 12036 9588
40  204424 43732 23607 17263 14422 11693 178509 38157 20551 14967 12431 9920
41  210237 45027 24347 17831 14919 12133 183561 39271 21175 15436 12831 10258
42  216064 46330 25094 18407 15424 12585 188637 40392 21804 15909 13234 10602
43  221909 47642 25850 18989 15936 13049 193741 41522 22439 16385 13641 10953
44  227767 48963 26613 19579 16457 13526 198864 42658 23077 16864 14051 11311
45  233641 50293 27382 20175 16985 14017 204020 43804 23720 17347 14465 11677
46  239498 51624 28153 20775 17520 14521 209180 44952 24362 17830 14881 12051
47  245295 52944 28920 21373 18057 15036 214292 46086 24998 18309 15296 12430
48  251062 54262 29686 21974 18600 15567 219487 47237 25641 18794 15718 12823
49  256897 55596 30462 22586 19158 16121 224825 48416 26300 19292 16155 13236
50  262716 56922 31237 23202 19724 16695 230127 49590 26957 19791 16597 13662
51  268638 58272 32030 23836 20313 17301 235650 50813 27641 20314 17063 14118
52  274717 59654 32845 24493 20929 17944 241335 52058 28341 20851 17548 14600
53  280819 61049 33674 25168 21571 18624 247146 53337 29062 21410 18057 15114
54  287038 62483 34533 25872 22250 19352 253103 54653 29807 21992 18595 15665
55  293385 63941 35414 26603 22964 20128 259183 55999 30574 22599 19161 16255
 
(以60万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
68621 14600 7787 5601 4585 3545 60569 12887 6874 4944 4048 3129
70831 15069 8037 5781 4733 3659 62447 13286 7087 5097 4173 3225
73123 15556 8297 5967 4885 3778 64395 13700 7307 5255 4302 3326
75501 16062 8566 6161 5044 3901 66423 14131 7536 5420 4437 3431
77972 16587 8846 6362 5209 4029 68548 14582 7776 5593 4579 3540
80536 17132 9136 6571 5380 4162 70771 15054 8028 5774 4727 3656
83196 17697 9438 6788 5558 4300 73085 15546 8290 5962 4882 3776
85952 18283 9750 7013 5743 4444 75484 16056 8562 6158 5042 3900
88809 18891 10074 7246 5934 4593 77969 16584 8844 6361 5209 4030
91774 19521 10410 7489 6133 4748 80541 17131 9136 6571 5381 4164
10  94846 20174 10758 7740 6340 4909 83207 17698 9438 6789 5560 4304
11  98026 20850 11119 8001 6554 5076 85967 18285 9751 7015 5745 4448
12  101321 21550 11494 8271 6776 5250 88823 18893 10076 7249 5937 4598
13  104734 22276 11883 8551 7007 5430 91779 19521 10412 7491 6136 4754
14  108259 23027 12285 8842 7245 5618 94828 20170 10759 7741 6342 4915
15  111869 23796 12697 9139 7490 5810 97975 20840 11117 8000 6555 5082
16  115602 24593 13124 9448 7744 6010 101233 21534 11488 8268 6775 5255
17  119499 25426 13570 9770 8009 6220 104624 22257 11875 8547 7005 5436
18  123488 26279 14026 10100 8281 6435 108115 23002 12273 8835 7242 5624
19  127515 27137 14485 10432 8555 6653 111662 23758 12678 9128 7483 5815
20  131668 28022 14960 10775 8838 6880 115322 24538 13096 9430 7733 6013
21  135957 28937 15450 11129 9131 7115 119092 25342 13526 9741 7990 6218
22  140380 29880 15955 11496 9434 7360 122982 26171 13971 10063 8256 6432
23  144926 30851 16476 11873 9746 7615 126972 27022 14428 10394 8530 6652
24  149620 31852 17014 12263 10070 7879 131092 27902 14900 10737 8814 6880
25  154465 32886 17569 12667 10406 8155 135330 28806 15385 11090 9107 7117
26  159461 33954 18143 13084 10755 8442 139700 29740 15887 11454 9410 7364
27  164588 35051 18733 13514 11115 8741 144184 30699 16403 11829 9724 7618
28  169863 36179 19341 13957 11489 9052 148781 31683 16933 12215 10047 7882
29  175286 37339 19967 14415 11876 9376 153505 32693 17478 12613 10381 8154
30  180890 38539 20614 14891 12280 9714 158373 33735 18040 13025 10728 8438
31  186644 39772 21281 15384 12699 10067 163358 34803 18616 13449 11086 8731
32  192540 41038 21967 15893 13134 10435 168485 35903 19211 13888 11457 9035
33  198599 42340 22674 16421 13587 10819 173722 37027 19820 14339 11839 9349
34  204798 43672 23402 16966 14057 11219 179099 38182 20449 14806 12235 9675
35  211180 45045 24156 17535 14547 11638 184622 39368 21097 15290 12646 10013
36  217740 46458 24938 18126 15058 12077 190312 40591 21769 15792 13073 10366
37  224449 47908 25746 18740 15590 12535 196135 41846 22463 16312 13515 10732
38  231323 49402 26585 19380 16145 13016 202104 43139 23181 16850 13973 11113
39  238279 50924 27445 20038 16717 13515 208111 44449 23912 17399 14439 11502
40  245231 52462 28319 20708 17301 14028 214131 45772 24652 17954 14912 11900
41  252186 54011 29204 21389 17896 14554 220176 47104 25399 18515 15390 12304
42  259158 55571 30099 22078 18500 15095 226252 48446 26152 19081 15873 12716
43  266151 57141 31003 22775 19113 15650 232359 49798 26911 19651 16360 13136
44  273160 58722 31916 23481 19736 16221 238491 51159 27675 20225 16851 13565
45  280188 60312 32837 24194 20369 16809 244661 52530 28445 20802 17347 14003
46  287195 61905 33760 24912 21009 17412 250836 53904 29214 21381 17845 14451
47  294133 63485 34678 25629 21652 18030 256955 55262 29975 21954 18341 14905
48  301032 65061 35594 26348 22303 18665 263178 56640 30745 22535 18847 15375
49  308017 66659 36524 27081 22970 19329 269579 58054 31535 23132 19371 15870
50  314981 68246 37451 27818 23648 20016 275925 59459 32322 23730 19900 16380
51  322071 69863 38401 28577 24353 20742 282543 60924 33142 24356 20458 16927
52  329358 71519 39378 29365 25092 21513 289364 62419 33981 25001 21040 17505
53  336667 73190 40371 30173 25861 22327 296333 63953 34846 25670 21651 18122
54  344115 74907 41400 31017 26674 23200 303477 65530 35739 26369 22295 18783
55  351719 76655 42456 31893 27530 24130 310765 67143 36659 27096 22975 19490
 
第二部分:必选责任和恶性肿瘤复发和持续保险金责任
(以10万元基本保险金额为计算单位) 单位:人民币元
交费期间 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交 趸交 5年交 10年交 15年交 20年交 30年交
性别
年龄(周岁)
12896 2744 1463 1053 862 666 11861 2524 1346 968 793 613
13302 2830 1509 1086 889 687 12220 2600 1387 997 817 631
13724 2920 1557 1120 917 709 12593 2679 1429 1028 841 650
14164 3013 1607 1156 946 732 12981 2762 1473 1059 867 670
14620 3110 1659 1193 977 755 13383 2847 1518 1092 894 691
15094 3211 1712 1232 1008 780 13804 2936 1566 1126 922 713
15587 3316 1768 1272 1041 806 14248 3031 1616 1162 952 736
16099 3425 1826 1314 1076 832 14712 3129 1669 1200 983 760
16630 3537 1886 1357 1111 860 15194 3232 1723 1240 1015 785
17180 3654 1949 1402 1148 889 15693 3338 1780 1280 1048 811
10  17749 3775 2013 1448 1186 919 16209 3448 1839 1323 1083 838
11  18340 3901 2080 1497 1226 950 16742 3561 1899 1366 1119 866
12  18952 4031 2150 1547 1267 982 17295 3679 1962 1411 1156 895
13  19584 4165 2222 1599 1310 1015 17867 3800 2027 1458 1195 925
14  20240 4305 2297 1653 1355 1050 18459 3926 2094 1507 1235 957
