保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

弘康人寿保险股份有限公司

弘康重大疾病医疗保险费率表

弘康重大疾病医疗保险费率表

(300万元基本保险金额)

单位:元

   免赔额 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
04 134 121 108 90 74 62 51 44 37 31 28
510 70 63 56 47 39 32 27 23 19 16 14
1115 55 44 36 28 22 18 14 12 10 8 6
1620 66 55 48 37 29 24 19 16 13 10 8
2125 74 58 51 39 32 26 21 17 13 11 9
2630 87 59 52 41 33 27 22 18 15 12 10
3135 136 90 77 61 49 39 32 27 21 17 14
3640 192 116 97 73 57 45 36 29 23 20 15
4145 232 119 99 78 59 49 40 30 25 22 18
4650 359 180 148 116 91 73 59 48 39 32 27
5155 468 230 186 148 124 95 78 64 56 44 37
5660 608 285 236 185 148 119 97 79 65 55 46
6165 778 364 297 234 186 150 122 100 82 69 57
6670 1,119 510 409 320 255 205 165 136 112 99 83
7175 1,497 622 498 405 306 244 208 159 130 108 91
7680 1,916 656 564 432 335 262 208 167 136 112 91
8185 2,205 701 587 448 343 271 212 171 136 114 92
8690 2,600 733 631 481 371 287 227 179 137 116 95
9195 3,042 801 662 526 406 296 230 200 162 122 95
96100 3,370 853 706 537 416 325 262 224 166 132 115
101105 3,515 875 737 564 443 349 276 232 190 147 120

注:66周岁(含66周岁) 后仅支持续保。

注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。