保险产品
该产品包含以下条款,请在投保前仔细阅读。

弘康人寿保险股份有限公司

弘康多倍保重大疾病保险费率表

弘康多倍保重大疾病保险费率表(男)

(每千元基本保险金额)

单位:人民币

投保年 交费期间
趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 30 年交
0 119.10 42.90 26.10 14.30 10.20 8.20 6.30
1 122.80 44.20 26.90 14.80 10.60 8.50 6.50
2 126.80 45.60 27.70 15.20 10.90 8.80 6.70
3 130.80 47.10 28.60 15.70 11.20 9.00 6.90
4 135.00 48.60 29.50 16.20 11.60 9.30 7.10
5 139.40 50.10 30.50 16.70 12.00 9.60 7.30
6 143.90 51.80 31.50 17.30 12.40 9.90 7.60
7 148.60 53.40 32.50 17.80 12.80 10.30 7.80
8 153.50 55.20 33.60 18.40 13.20 10.60 8.10
9 158.50 57.00 34.70 19.00 13.60 10.90 8.40
10 163.80 58.90 35.80 19.70 14.10 11.30 8.60
11 169.20 60.90 37.00 20.30 14.50 11.70 8.90
12 174.80 62.90 38.20 21.00 15.00 12.10 9.20
13 180.70 65.00 39.50 21.70 15.50 12.50 9.60
14 186.70 67.20 40.80 22.40 16.10 12.90 9.90
15 193.00 69.40 42.20 23.20 16.60 13.40 10.20
16 199.40 71.70 43.60 24.00 17.20 13.80 10.60
17 206.10 74.10 45.10 24.80 17.70 14.30 11.00
18 212.80 76.60 46.60 25.60 18.30 14.80 11.30
19 219.70 79.10 48.10 26.40 18.90 15.30 11.70
20 226.80 81.60 49.60 27.30 19.60 15.80 12.10
21 234.20 84.30 51.20 28.20 20.20 16.30 12.50
22 241.80 87.00 52.90 29.10 20.90 16.80 13.00
23 249.60 89.80 54.60 30.10 21.60 17.40 13.40
24 257.70 92.70 56.40 31.00 22.30 18.00 13.90
25 266.00 95.70 58.20 32.10 23.00 18.60 14.40
26 274.60 98.80 60.10 33.10 23.80 19.20 14.90
27 283.50 102.00 62.10 34.20 24.60 19.80 15.40
28 292.60 105.30 64.10 35.30 25.40 20.50 16.00
29 301.90 108.70 66.10 36.40 26.20 21.20 16.60
30 311.50 112.10 68.30 37.60 27.10 21.90 17.20
31 321.40 115.70 70.40 38.80 28.00 22.70 17.80
32 331.60 119.40 72.70 40.10 28.90 23.50 18.50
33 342.00 123.20 75.00 41.40 29.90 24.30 19.20

 

投保年 交费期间
趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 30 年交
34 352.70 127.00 77.40 42.70 30.90 25.10 19.90
35 363.60 131.00 79.80 44.10 31.90 26.00 20.70
36 374.70 135.00 82.30 45.50 33.00 26.90 21.50
37 386.20 139.20 84.80 47.00 34.10 27.90 22.30
38 398.00 143.50 87.50 48.50 35.20 28.90 23.20
39 410.10 147.80 90.20 50.10 36.50 30.00 24.20
40 422.30 152.30 93.00 51.70 37.70 31.00 25.20
41 434.60 156.80 95.70 53.40 39.00 32.20 26.20
42 446.70 161.20 98.50 55.00 40.30 33.30 27.30
43 458.60 165.60 101.20 56.70 41.60 34.50 28.40
44 470.30 169.90 104.00 58.30 42.90 35.70 29.50
45 481.80 174.20 106.60 60.00 44.20 36.90 30.60
46 493.10 178.30 109.30 61.60 45.60 38.10 31.80
47 503.90 182.40 111.90 63.30 46.90 39.30 33.00
48 514.40 186.30 114.40 64.90 48.30 40.50 34.30
49 524.80 190.20 116.90 66.50 49.60 41.80 35.60
50 535.00 194.10 119.50 68.10 51.00 43.10 37.00
51 545.30 198.00 122.00 69.80 52.40 44.50 38.40
52 555.50 201.90 124.60 71.50 53.90 45.90 39.90
53 565.90 206.00 127.20 73.30 55.40 47.40 41.50
54 576.90 210.20 130.00 75.20 57.10 49.00 43.20
55 588.00 214.50 132.90 77.20 58.80 50.70 45.10
56 599.50 219.00 135.90 79.20      
57 611.60 223.70 139.00 81.30      
58 624.00 228.60 142.20 83.60      
59 636.80 233.50 145.50 85.90      
60 649.60 238.60 148.90 88.40      
61 663.00 243.90 152.50        
62 676.90 249.40 156.20        
63 690.70 254.80 160.00        
64 704.70 260.40 163.90        
65 718.50 266.10 168.00        
注:
1. 月交保险费= 0.085 0.085×年交保险费;季=0.254×年交保险费;半= 0.505×年交保险费。
2. 上表所载保险费仅适用于标准体,非的将根据其风程度相应调整。
 

弘康多倍保重大疾病保险费率表(女)

(每千元基本保险金额)

单位:人民币

投保年 交费期间
趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 30 年交
0 108.80 39.10 23.80 13.10 9.30 7.50 5.70
1 112.10 40.30 24.50 13.50 9.60 7.70 5.90
2 115.50 41.60 25.30 13.90 9.90 8.00 6.10
3 119.10 42.80 26.00 14.30 10.20 8.20 6.30
4 122.80 44.20 26.80 14.70 10.50 8.50 6.50
5 126.60 45.50 27.70 15.20 10.90 8.70 6.70
6 130.70 47.00 28.60 15.70 11.20 9.00 6.90
7 134.90 48.50 29.50 16.20 11.60 9.30 7.10
8 139.30 50.10 30.40 16.70 12.00 9.60 7.30
9 143.80 51.70 31.40 17.30 12.40 9.90 7.60
10 148.50 53.40 32.50 17.80 12.80 10.30 7.80
11 153.40 55.20 33.50 18.40 13.20 10.60 8.10
12 158.40 57.00 34.60 19.00 13.60 10.90 8.40
13 163.70 58.90 35.80 19.70 14.10 11.30 8.70
14 169.10 60.80 37.00 20.30 14.50 11.70 9.00
15 174.70 62.80 38.20 21.00 15.00 12.10 9.30
16 180.40 64.90 39.50 21.70 15.50 12.50 9.60
17 186.40 67.10 40.80 22.40 16.00 12.90 9.90
18 192.60 69.30 42.10 23.20 16.60 13.40 10.20
19 198.90 71.60 43.50 23.90 17.10 13.80 10.60
20 205.40 73.90 44.90 24.70 17.70 14.30 11.00
21 212.20 76.30 46.40 25.50 18.30 14.70 11.30
22 219.10 78.80 47.90 26.40 18.90 15.20 11.70
23 226.20 81.40 49.50 27.20 19.50 15.70 12.10
24 233.50 84.00 51.10 28.10 20.20 16.30 12.50
25 241.00 86.70 52.80 29.00 20.80 16.80 13.00
26 248.80 89.50 54.50 30.00 21.50 17.40 13.40
27 256.80 92.40 56.20 30.90 22.20 17.90 13.90
28 265.00 95.40 58.00 31.90 23.00 18.60 14.40
29 273.40 98.40 59.90 33.00 23.70 19.20 14.90
30 282.00 101.50 61.80 34.00 24.50 19.80 15.40
31 290.80 104.70 63.70 35.10 25.30 20.50 15.90
32 299.90 108.00 65.70 36.30 26.10 21.20 16.50
33 309.10 111.30 67.80 37.40 27.00 21.90 17.10

 

投保年 交费期间
趸交 3 年交 5 年交 10 年交 15 年交 20 年交 30 年交
34 318.60 114.70 69.90 38.60 27.80 22.60 17.70
35 328.30 118.20 72.00 39.80 28.70 23.40 18.30
36 338.30 121.90 74.30 41.10 29.70 24.10 19.00
37 348.50 125.60 76.50 42.40 30.60 24.90 19.60
38 359.10 129.40 78.90 43.70 31.60 25.80 20.30
39 369.90 133.40 81.30 45.10 32.70 26.70 21.10
40 380.90 137.40 83.80 46.50 33.70 27.60 21.90
41 391.90 141.40 86.30 47.90 34.80 28.50 22.60
42 402.80 145.30 88.70 49.40 35.90 29.40 23.40
43 413.60 149.30 91.20 50.80 37.00 30.30 24.20
44 424.30 153.20 93.60 52.20 38.00 31.20 25.10
45 434.80 157.00 96.00 53.60 39.10 32.10 25.90
46 445.20 160.80 98.30 55.00 40.10 33.00 26.80
47 455.20 164.50 100.60 56.30 41.20 33.90 27.60
48 465.10 168.10 102.90 57.70 42.20 34.90 28.50
49 474.80 171.70 105.10 59.00 43.30 35.80 29.50
50 484.70 175.30 107.40 60.40 44.40 36.80 30.40
51 494.90 179.10 109.80 61.80 45.50 37.80 31.50
52 504.80 182.70 112.10 63.20 46.60 38.90 32.60
53 515.10 186.60 114.50 64.70 47.80 40.00 33.70
54 525.80 190.50 117.00 66.20 49.10 41.20 35.00
55 536.90 194.70 119.60 67.80 50.40 42.50 36.40
56 548.40 199.00 122.30 69.50      
57 560.20 203.40 125.20 71.30      
58 572.50 208.00 128.10 73.30      
59 585.10 212.70 131.20 75.30      
60 598.10 217.70 134.40 77.40      
61 611.60 222.80 137.70        
62 625.80 228.20 141.30        
63 640.30 233.90 145.10        
64 655.30 239.70 149.00        
65 670.60 245.80 153.10        
注:
1. 月交保险费= 0.085 0.085×年交保险费;季=0.254×年交保险费;半= 0.505×年交保险费。
2. 上表所载保险费仅适用于标准体,非的将根据其风程度相应调整。
注:该文件是PDF文件格式,需要用Adobe Acrobatr软件阅读。
如果您无法阅读,请点击这里下载并安装该软件。